Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 14000 mi (22531 km)
Update time = Mon, 07-Sep-2026 04:24:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.6 0024521524 mi (2452 km) 1788767024Mon, 07-Sep-2026 03:43:44 EDT map
4 km W of Pepeekeo, Hawaii 2.4 0073674578 mi (7367 km) 1788766529Mon, 07-Sep-2026 03:35:29 EDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 0036192249 mi (3619 km) 1788765484Mon, 07-Sep-2026 03:18:04 EDT map
61 km N of Petersville, Alaska 2.8 0048763030 mi (4876 km) 1788764856Mon, 07-Sep-2026 03:07:36 EDT map
32 km SW of Covenant Life, Alaska 2.0 0041512580 mi (4151 km) 1788763797Mon, 07-Sep-2026 02:49:57 EDT map
59 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0050733152 mi (5073 km) 1788763258Mon, 07-Sep-2026 02:40:58 EDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 0033552085 mi (3355 km) 1788760783Mon, 07-Sep-2026 01:59:43 EDT map
southeast of the Loyalty Islands 5.5 0132628241 mi (13262 km) 1788760244Mon, 07-Sep-2026 01:50:44 EDT map
56 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 0024531524 mi (2453 km) 1788755101Mon, 07-Sep-2026 00:25:01 EDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 0036332258 mi (3633 km) 1788753024Sun, 06-Sep-2026 23:50:24 EDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 0033552085 mi (3355 km) 1788752395Sun, 06-Sep-2026 23:39:55 EDT map
64 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0050723152 mi (5072 km) 1788751834Sun, 06-Sep-2026 23:30:34 EDT map
8 km W of Dutch Harbor, Alaska 3.2 0060763776 mi (6076 km) 1788751045Sun, 06-Sep-2026 23:17:25 EDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 0036172247 mi (3617 km) 1788751028Sun, 06-Sep-2026 23:17:08 EDT map
124 km S of Dampit, Indonesia 4.4 0160139950 mi (16013 km) 1788749315Sun, 06-Sep-2026 22:48:35 EDT map
8 km SSW of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic 3.6 0029661843 mi (2966 km) 1788749198Sun, 06-Sep-2026 22:46:38 EDT map
103 km NE of Miches, Dominican Republic 3.2 0028701783 mi (2870 km) 1788749197Sun, 06-Sep-2026 22:46:37 EDT map
134 km W of Dunes City, Oregon 2.6 0036642277 mi (3664 km) 1788748559Sun, 06-Sep-2026 22:35:59 EDT map
Kermadec Islands region 4.7 0132418227 mi (13241 km) 1788748221Sun, 06-Sep-2026 22:30:21 EDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0127247906 mi (12724 km) 1788748181Sun, 06-Sep-2026 22:29:41 EDT map
Kermadec Islands region 4.9 0132298220 mi (13229 km) 1788747111Sun, 06-Sep-2026 22:11:51 EDT map
8 km W of Dutch Harbor, Alaska 3.3 0060763776 mi (6076 km) 1788746928Sun, 06-Sep-2026 22:08:48 EDT map
Kermadec Islands region 5.0 0132268218 mi (13226 km) 1788746808Sun, 06-Sep-2026 22:06:48 EDT map
168 km WSW of Elfin Cove, Alaska 4.1 0043182683 mi (4318 km) 1788746394Sun, 06-Sep-2026 21:59:54 EDT map
121 km S of Yakutat, Alaska 3.7 0043602709 mi (4360 km) 1788746385Sun, 06-Sep-2026 21:59:45 EDT map
61 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0050623146 mi (5062 km) 1788745388Sun, 06-Sep-2026 21:43:08 EDT map
25 km SW of Petersville, Alaska 2.4 0049113051 mi (4911 km) 1788745223Sun, 06-Sep-2026 21:40:23 EDT map
off the coast of Oregon 5.3 0038542395 mi (3854 km) 1788744624Sun, 06-Sep-2026 21:30:24 EDT map
off the coast of Oregon 3.9 0038582397 mi (3858 km) 1788744601Sun, 06-Sep-2026 21:30:01 EDT map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0030951923 mi (3095 km) 1788744440Sun, 06-Sep-2026 21:27:20 EDT map
262 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0071554446 mi (7155 km) 1788742964Sun, 06-Sep-2026 21:02:44 EDT map
46 km N of Valdez, Alaska 2.8 0046862911 mi (4686 km) 1788740377Sun, 06-Sep-2026 20:19:37 EDT map
8 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.3 0048463011 mi (4846 km) 1788739592Sun, 06-Sep-2026 20:06:32 EDT map
81 km NNW of Pārūn, Afghanistan 4.0 0106446614 mi (10644 km) 1788739582Sun, 06-Sep-2026 20:06:22 EDT map
138 km ENE of Anaktuvuk Pass, Alaska 2.8 0047332941 mi (4733 km) 1788737835Sun, 06-Sep-2026 19:37:15 EDT map
156 km SW of Adak, Alaska 3.4 0069204300 mi (6920 km) 1788737562Sun, 06-Sep-2026 19:32:42 EDT map
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.1 0074324618 mi (7432 km) 1788735532Sun, 06-Sep-2026 18:58:52 EDT map
20 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0043572707 mi (4357 km) 1788732938Sun, 06-Sep-2026 18:15:38 EDT map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 2.6 0046782907 mi (4678 km) 1788732127Sun, 06-Sep-2026 18:02:07 EDT map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.5 0074434625 mi (7443 km) 1788731704Sun, 06-Sep-2026 17:55:04 EDT map
235 km E of Levuka, Fiji 4.5 0120837508 mi (12083 km) 1788728924Sun, 06-Sep-2026 17:08:44 EDT map
9 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0074544631 mi (7454 km) 1788727208Sun, 06-Sep-2026 16:40:08 EDT map
31 km N of Skwentna, Alaska 2.0 0049263061 mi (4926 km) 1788726694Sun, 06-Sep-2026 16:31:34 EDT map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0074434625 mi (7443 km) 1788722652Sun, 06-Sep-2026 15:24:12 EDT map
9 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0074404623 mi (7440 km) 1788722121Sun, 06-Sep-2026 15:15:21 EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 0033852103 mi (3385 km) 1788721234Sun, 06-Sep-2026 15:00:34 EDT map
39 km SW of Copala, Mexico 4.8 0035622213 mi (3562 km) 1788720378Sun, 06-Sep-2026 14:46:18 EDT map
17 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 0051043172 mi (5104 km) 1788714176Sun, 06-Sep-2026 13:02:56 EDT map
98 km ENE of Donggang, Taiwan 4.5 0123377666 mi (12337 km) 1788712621Sun, 06-Sep-2026 12:37:01 EDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 0028351762 mi (2835 km) 1788708924Sun, 06-Sep-2026 11:35:24 EDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.1 0033502081 mi (3350 km) 1788708820Sun, 06-Sep-2026 11:33:40 EDT map
95 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0063183926 mi (6318 km) 1788708487Sun, 06-Sep-2026 11:28:07 EDT map
15 km NNE of Hobart Bay, Alaska 2.2 0039712467 mi (3971 km) 1788708383Sun, 06-Sep-2026 11:26:23 EDT map
109 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0063353937 mi (6335 km) 1788706736Sun, 06-Sep-2026 10:58:56 EDT map
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0030841916 mi (3084 km) 1788704726Sun, 06-Sep-2026 10:25:26 EDT map
Svalbard region 4.7 0052403256 mi (5240 km) 1788699034Sun, 06-Sep-2026 08:50:34 EDT map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0074284616 mi (7428 km) 1788698994Sun, 06-Sep-2026 08:49:54 EDT map
93 km S of Kokhanok, Alaska 2.5 0052153241 mi (5215 km) 1788697427Sun, 06-Sep-2026 08:23:47 EDT map
219 km SSE of Wada, Japan 4.6 0105376547 mi (10537 km) 1788697034Sun, 06-Sep-2026 08:17:14 EDT map
90 km WSW of Akhiok, Alaska 2.5 0053103299 mi (5310 km) 1788696441Sun, 06-Sep-2026 08:07:21 EDT map
southern East Pacific Rise 5.2 0084115226 mi (8411 km) 1788696016Sun, 06-Sep-2026 08:00:16 EDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 0033072055 mi (3307 km) 1788695956Sun, 06-Sep-2026 07:59:16 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 0025411579 mi (2541 km) 1788693844Sun, 06-Sep-2026 07:24:04 EDT map
105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.6 0154779617 mi (15477 km) 1788693346Sun, 06-Sep-2026 07:15:46 EDT map
3 km SSW of Chenega, Alaska 2.6 0047922978 mi (4792 km) 1788691800Sun, 06-Sep-2026 06:50:00 EDT map
33 km NE of Calama, Chile 4.8 0074084603 mi (7408 km) 1788691172Sun, 06-Sep-2026 06:39:32 EDT map
southern East Pacific Rise 5.2 0084495250 mi (8449 km) 1788691098Sun, 06-Sep-2026 06:38:18 EDT map
southern East Pacific Rise 5.2 0084315239 mi (8431 km) 1788690748Sun, 06-Sep-2026 06:32:28 EDT map
65 km S of Camaná, Peru 4.2 0068024227 mi (6802 km) 1788686066Sun, 06-Sep-2026 05:14:26 EDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 0033552085 mi (3355 km) 1788681168Sun, 06-Sep-2026 03:52:48 EDT map
53 km SW of Captain Cook, Hawaii 2.2 0075074665 mi (7507 km) 1788680469Sun, 06-Sep-2026 03:41:09 EDT map
4 km SSE of Compton, CA 3.2 0034952172 mi (3495 km) 1788678791Sun, 06-Sep-2026 03:13:11 EDT map
20 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 0074224612 mi (7422 km) 1788677573Sun, 06-Sep-2026 02:52:53 EDT map
91 km NE of Luwuk, Indonesia 4.6 0146929129 mi (14692 km) 1788676881Sun, 06-Sep-2026 02:41:21 EDT map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 0074434625 mi (7443 km) 1788676387Sun, 06-Sep-2026 02:33:07 EDT map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.4 0074444625 mi (7444 km) 1788676195Sun, 06-Sep-2026 02:29:55 EDT map
60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 4.4 0156219707 mi (15621 km) 1788674765Sun, 06-Sep-2026 02:06:05 EDT map
83 km SSE of Chenega, Alaska 2.4 0047862974 mi (4786 km) 1788672700Sun, 06-Sep-2026 01:31:40 EDT map
6 km NW of Kurtistown, Hawaii 2.8 0073794585 mi (7379 km) 1788672690Sun, 06-Sep-2026 01:31:30 EDT map
118 km ENE of Kuji, Japan 4.9 0097156037 mi (9715 km) 1788671745Sun, 06-Sep-2026 01:15:45 EDT map
Kermadec Islands region 4.6 0127077896 mi (12707 km) 1788670360Sun, 06-Sep-2026 00:52:40 EDT map
106 km SSW of Nikolski, Alaska 3.7 0063273932 mi (6327 km) 1788668543Sun, 06-Sep-2026 00:22:23 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0028391764 mi (2839 km) 1788667719Sun, 06-Sep-2026 00:08:39 EDT map
93 km SE of Kirakira, Solomon Islands 5.6 0130958137 mi (13095 km) 1788667530Sun, 06-Sep-2026 00:05:30 EDT map
155 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.3 0036402262 mi (3640 km) 1788667221Sun, 06-Sep-2026 00:00:21 EDT map
38 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0031251942 mi (3125 km) 1788666941Sat, 05-Sep-2026 23:55:41 EDT map
91 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0044192746 mi (4419 km) 1788664553Sat, 05-Sep-2026 23:15:53 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0028391764 mi (2839 km) 1788664083Sat, 05-Sep-2026 23:08:03 EDT map
108 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0035332195 mi (3533 km) 1788663392Sat, 05-Sep-2026 22:56:32 EDT map
230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0045622835 mi (4562 km) 1788660807Sat, 05-Sep-2026 22:13:27 EDT map
13 km SE of Chenega, Alaska 2.0 0047852974 mi (4785 km) 1788658684Sat, 05-Sep-2026 21:38:04 EDT map
42 km SSE of La Tirana, Chile 3.5 0072134482 mi (7213 km) 1788658045Sat, 05-Sep-2026 21:27:25 EDT map
18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.7 0055793467 mi (5579 km) 1788656364Sat, 05-Sep-2026 20:59:24 EDT map
45 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0050883162 mi (5088 km) 1788653513Sat, 05-Sep-2026 20:11:53 EDT map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 0035712219 mi (3571 km) 1788653348Sat, 05-Sep-2026 20:09:08 EDT map
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0074444625 mi (7444 km) 1788653209Sat, 05-Sep-2026 20:06:49 EDT map
71 km N of Isangel, Vanuatu 4.6 0131398164 mi (13139 km) 1788651986Sat, 05-Sep-2026 19:46:26 EDT map
3 km N of Anchorage, Alaska 2.9 0048713027 mi (4871 km) 1788651098Sat, 05-Sep-2026 19:31:38 EDT map
114 km SSE of Prudhoe Bay, Alaska 3.9 0046722903 mi (4672 km) 1788650116Sat, 05-Sep-2026 19:15:16 EDT map
165 km N of Tobelo, Indonesia 4.1 0141378784 mi (14137 km) 1788647635Sat, 05-Sep-2026 18:33:55 EDT map
2 km SSW of Las Marías, Puerto Rico 2.3 0030591901 mi (3059 km) 1788643508Sat, 05-Sep-2026 17:25:08 EDT map
95 km ESE of Isangel, Vanuatu 4.7 0131438167 mi (13143 km) 1788642361Sat, 05-Sep-2026 17:06:01 EDT map
1 km E of Coto Laurel, Puerto Rico 2.3 0030941923 mi (3094 km) 1788634006Sat, 05-Sep-2026 14:46:46 EDT map
12 km N of Rahotu, New Zealand 3.9 0140908755 mi (14090 km) 1788633969Sat, 05-Sep-2026 14:46:09 EDT map
55 km SSW of Pilot Point, Alaska 3.1 0054363378 mi (5436 km) 1788631318Sat, 05-Sep-2026 14:01:58 EDT map
80 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0063203927 mi (6320 km) 1788631209Sat, 05-Sep-2026 14:00:09 EDT map
69 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 0050273123 mi (5027 km) 1788629228Sat, 05-Sep-2026 13:27:08 EDT map
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.7 0030491895 mi (3049 km) 1788629155Sat, 05-Sep-2026 13:25:55 EDT map
96 km ESE of Isangel, Vanuatu 5.6 0131318159 mi (13131 km) 1788627731Sat, 05-Sep-2026 13:02:11 EDT map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.2 0033592087 mi (3359 km) 1788626021Sat, 05-Sep-2026 12:33:41 EDT map
61 km NE of Ouzinkie, Alaska 2.1 0050453135 mi (5045 km) 1788621204Sat, 05-Sep-2026 11:13:24 EDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 0036112244 mi (3611 km) 1788620399Sat, 05-Sep-2026 10:59:59 EDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 0023531462 mi (2353 km) 1788619617Sat, 05-Sep-2026 10:46:57 EDT map
157 km E of Kokopo, Papua New Guinea 5.5 0132508233 mi (13250 km) 1788617527Sat, 05-Sep-2026 10:12:07 EDT map
77 km SSW of Sibolga, Indonesia 5.2 0150399345 mi (15039 km) 1788617167Sat, 05-Sep-2026 10:06:07 EDT map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0030921921 mi (3092 km) 1788617128Sat, 05-Sep-2026 10:05:28 EDT map
12 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 0074154608 mi (7415 km) 1788616199Sat, 05-Sep-2026 09:49:59 EDT map
67 km N of Port-Olry, Vanuatu 4.4 0129838067 mi (12983 km) 1788612905Sat, 05-Sep-2026 08:55:05 EDT map
38 km SSW of Skwentna, Alaska 2.3 0049553079 mi (4955 km) 1788611900Sat, 05-Sep-2026 08:38:20 EDT map
69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina 5.1 0078654887 mi (7865 km) 1788608232Sat, 05-Sep-2026 07:37:12 EDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 0023191441 mi (2319 km) 1788607663Sat, 05-Sep-2026 07:27:43 EDT map
2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0030861917 mi (3086 km) 1788607346Sat, 05-Sep-2026 07:22:26 EDT map
20 km E of Castle Rock, Washington 3.7 0033682093 mi (3368 km) 1788606568Sat, 05-Sep-2026 07:09:28 EDT map
70 km SW of Pagar Alam, Indonesia 5.0 0156469722 mi (15646 km) 1788605955Sat, 05-Sep-2026 06:59:15 EDT map
79 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.7 0045522828 mi (4552 km) 1788605725Sat, 05-Sep-2026 06:55:25 EDT map
4 km NE of Temecula, CA 2.7 0034272129 mi (3427 km) 1788604303Sat, 05-Sep-2026 06:31:43 EDT map
64 km ESE of Cantwell, Alaska 2.6 0047282938 mi (4728 km) 1788603760Sat, 05-Sep-2026 06:22:40 EDT map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 0028241755 mi (2824 km) 1788602601Sat, 05-Sep-2026 06:03:21 EDT map
87 km NNW of Sinabang, Indonesia 4.5 0147839186 mi (14783 km) 1788599655Sat, 05-Sep-2026 05:14:15 EDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0031551960 mi (3155 km) 1788598957Sat, 05-Sep-2026 05:02:37 EDT map
56 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0050723152 mi (5072 km) 1788598213Sat, 05-Sep-2026 04:50:13 EDT map
55 km E of Ollagüe, Chile 4.3 0073184547 mi (7318 km) 1788595981Sat, 05-Sep-2026 04:13:01 EDT map
117 km N of San Juan, Puerto Rico 3.7 0029561837 mi (2956 km) 1788594863Sat, 05-Sep-2026 03:54:23 EDT map
68 km E of Denali Park, Alaska 2.1 0047142929 mi (4714 km) 1788593697Sat, 05-Sep-2026 03:34:57 EDT map
77 km ESE of La Tirana, Chile 4.4 0072134482 mi (7213 km) 1788593303Sat, 05-Sep-2026 03:28:23 EDT map
2 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0030891919 mi (3089 km) 1788593221Sat, 05-Sep-2026 03:27:01 EDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0031561961 mi (3156 km) 1788593028Sat, 05-Sep-2026 03:23:48 EDT map
76 km S of Gorontalo, Indonesia 4.5 0146829123 mi (14682 km) 1788590095Sat, 05-Sep-2026 02:34:55 EDT map
off the coast of Central America 4.4 0044852787 mi (4485 km) 1788585395Sat, 05-Sep-2026 01:16:35 EDT map
off the coast of Central America 5.0 0044792783 mi (4479 km) 1788584406Sat, 05-Sep-2026 01:00:06 EDT map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.7 0074324618 mi (7432 km) 1788584200Sat, 05-Sep-2026 00:56:40 EDT map
5 km S of Volcano, Hawaii 2.2 0074074602 mi (7407 km) 1788583905Sat, 05-Sep-2026 00:51:45 EDT map
32 km W of Puerto, Chile 2.7 0071664453 mi (7166 km) 1788583661Sat, 05-Sep-2026 00:47:41 EDT map
38 km WNW of Four Mile Road, Alaska 2.0 0048102989 mi (4810 km) 1788582946Sat, 05-Sep-2026 00:35:46 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0025331574 mi (2533 km) 1788582919Sat, 05-Sep-2026 00:35:19 EDT map
36 km WNW of Salamatof, Alaska 2.0 0049913101 mi (4991 km) 1788580966Sat, 05-Sep-2026 00:02:46 EDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 0025141562 mi (2514 km) 1788579716Fri, 04-Sep-2026 23:41:56 EDT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0030921921 mi (3092 km) 1788578097Fri, 04-Sep-2026 23:14:57 EDT map
76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0029521834 mi (2952 km) 1788577836Fri, 04-Sep-2026 23:10:36 EDT map
76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0029531835 mi (2953 km) 1788577746Fri, 04-Sep-2026 23:09:06 EDT map
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 0035872229 mi (3587 km) 1788577733Fri, 04-Sep-2026 23:08:53 EDT map
79 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0029491833 mi (2949 km) 1788577624Fri, 04-Sep-2026 23:07:04 EDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 0033712095 mi (3371 km) 1788577461Fri, 04-Sep-2026 23:04:21 EDT map
102 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0063283932 mi (6328 km) 1788577055Fri, 04-Sep-2026 22:57:35 EDT map
3 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.7 0030761911 mi (3076 km) 1788574578Fri, 04-Sep-2026 22:16:18 EDT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.8 0129368038 mi (12936 km) 1788572461Fri, 04-Sep-2026 21:41:01 EDT map
33 km WNW of Seward, Alaska 2.0 0048983044 mi (4898 km) 1788572120Fri, 04-Sep-2026 21:35:20 EDT map
56 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.3 0050563142 mi (5056 km) 1788570828Fri, 04-Sep-2026 21:13:48 EDT map
128 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0068844277 mi (6884 km) 1788568874Fri, 04-Sep-2026 20:41:14 EDT map
159 km ENE of Noda, Japan 4.5 0096996027 mi (9699 km) 1788567765Fri, 04-Sep-2026 20:22:45 EDT map
168 km ESE of Kuril’sk, Russia 5.5 0090175603 mi (9017 km) 1788565949Fri, 04-Sep-2026 19:52:29 EDT map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0053203306 mi (5320 km) 1788565120Fri, 04-Sep-2026 19:38:40 EDT map
65 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0029931860 mi (2993 km) 1788565038Fri, 04-Sep-2026 19:37:18 EDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.1 0025231568 mi (2523 km) 1788564781Fri, 04-Sep-2026 19:33:01 EDT map
20 km S of South Van Horn, Alaska 2.7 0047142929 mi (4714 km) 1788564700Fri, 04-Sep-2026 19:31:40 EDT map
7 km WNW of Nikiski, Alaska 2.6 0049613082 mi (4961 km) 1788564207Fri, 04-Sep-2026 19:23:27 EDT map
38 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 0156269710 mi (15626 km) 1788563868Fri, 04-Sep-2026 19:17:48 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0025511585 mi (2551 km) 1788563657Fri, 04-Sep-2026 19:14:17 EDT map
20 km SSW of Denali National Park, Alaska 2.0 0049283062 mi (4928 km) 1788561575Fri, 04-Sep-2026 18:39:35 EDT map
9 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 0074584634 mi (7458 km) 1788561029Fri, 04-Sep-2026 18:30:29 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025531586 mi (2553 km) 1788560536Fri, 04-Sep-2026 18:22:16 EDT map
65 km ESE of Cantwell, Alaska 2.2 0047292938 mi (4729 km) 1788556542Fri, 04-Sep-2026 17:15:42 EDT map
35 km S of Acajutla, El Salvador 4.2 0035202187 mi (3520 km) 1788556232Fri, 04-Sep-2026 17:10:32 EDT map
86 km E of Akutan, Alaska 2.4 0059403691 mi (5940 km) 1788555354Fri, 04-Sep-2026 16:55:54 EDT map
18 km W of Volcano, Hawaii 2.3 0074184609 mi (7418 km) 1788555329Fri, 04-Sep-2026 16:55:29 EDT map
12 km S of Cabcaben, Philippines 4.3 0132518234 mi (13251 km) 1788555209Fri, 04-Sep-2026 16:53:29 EDT map
184 km SE of Perryville, Alaska 3.5 0054643395 mi (5464 km) 1788551344Fri, 04-Sep-2026 15:49:04 EDT map
20 km WSW of Port Lions, Alaska 2.6 0051383192 mi (5138 km) 1788550820Fri, 04-Sep-2026 15:40:20 EDT map
32 km NW of Raumati Beach, New Zealand 4.6 0141058764 mi (14105 km) 1788546841Fri, 04-Sep-2026 14:34:01 EDT map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0074284616 mi (7428 km) 1788546006Fri, 04-Sep-2026 14:20:06 EDT map
78 km ENE of Ugashik, Alaska 3.0 0053073297 mi (5307 km) 1788544660Fri, 04-Sep-2026 13:57:40 EDT map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0074284615 mi (7428 km) 1788543675Fri, 04-Sep-2026 13:41:15 EDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 0036192249 mi (3619 km) 1788543087Fri, 04-Sep-2026 13:31:27 EDT map
86 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0063303933 mi (6330 km) 1788542961Fri, 04-Sep-2026 13:29:21 EDT map
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0063393939 mi (6339 km) 1788542854Fri, 04-Sep-2026 13:27:34 EDT map
48 km SSW of Ugashik, Alaska 2.8 0054173366 mi (5417 km) 1788541314Fri, 04-Sep-2026 13:01:54 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0071044414 mi (7104 km) 1788539959Fri, 04-Sep-2026 12:39:19 EDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0074444625 mi (7444 km) 1788539720Fri, 04-Sep-2026 12:35:20 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.3 0070934408 mi (7093 km) 1788539584Fri, 04-Sep-2026 12:33:04 EDT map
25 km W of Padangsidempuan, Indonesia 5.1 0150059324 mi (15005 km) 1788539081Fri, 04-Sep-2026 12:24:41 EDT map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043222686 mi (4322 km) 1788538045Fri, 04-Sep-2026 12:07:25 EDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 0029061806 mi (2906 km) 1788536275Fri, 04-Sep-2026 11:37:55 EDT map
108 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0063383938 mi (6338 km) 1788536022Fri, 04-Sep-2026 11:33:42 EDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 0036362259 mi (3636 km) 1788535647Fri, 04-Sep-2026 11:27:27 EDT map
20 km NE of Point Possession, Alaska 2.1 0049033047 mi (4903 km) 1788535411Fri, 04-Sep-2026 11:23:31 EDT map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.1 0074464627 mi (7446 km) 1788534086Fri, 04-Sep-2026 11:01:26 EDT map
64 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0063103921 mi (6310 km) 1788533555Fri, 04-Sep-2026 10:52:35 EDT map
91 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0063303934 mi (6330 km) 1788532794Fri, 04-Sep-2026 10:39:54 EDT map
37 km N of Petersville, Alaska 2.5 0048793032 mi (4879 km) 1788530992Fri, 04-Sep-2026 10:09:52 EDT map
101 km S of Nikolski, Alaska 2.9 0063213928 mi (6321 km) 1788530927Fri, 04-Sep-2026 10:08:47 EDT map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0074444625 mi (7444 km) 1788530855Fri, 04-Sep-2026 10:07:35 EDT map
67 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0029711846 mi (2971 km) 1788530816Fri, 04-Sep-2026 10:06:56 EDT map
18 km SW of False Pass, Alaska 2.4 0058573640 mi (5857 km) 1788529685Fri, 04-Sep-2026 09:48:05 EDT map
south of the Fiji Islands 4.9 0125407792 mi (12540 km) 1788529672Fri, 04-Sep-2026 09:47:52 EDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.4 0074434625 mi (7443 km) 1788524433Fri, 04-Sep-2026 08:20:33 EDT map
16 km NNE of Cantwell, Alaska 3.0 0047792969 mi (4779 km) 1788523914Fri, 04-Sep-2026 08:11:54 EDT map
9 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 0047112927 mi (4711 km) 1788523505Fri, 04-Sep-2026 08:05:05 EDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 0034452141 mi (3445 km) 1788523498Fri, 04-Sep-2026 08:04:58 EDT map
76 km S of Kaktovik, Alaska 2.7 0045372819 mi (4537 km) 1788523470Fri, 04-Sep-2026 08:04:30 EDT map
78 km S of Akutan, Alaska 2.9 0060383752 mi (6038 km) 1788523391Fri, 04-Sep-2026 08:03:11 EDT map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0063143924 mi (6314 km) 1788523372Fri, 04-Sep-2026 08:02:52 EDT map
Kermadec Islands region 5.4 0126957888 mi (12695 km) 1788523198Fri, 04-Sep-2026 07:59:58 EDT map
106 km S of False Pass, Alaska 2.6 0058993665 mi (5899 km) 1788522655Fri, 04-Sep-2026 07:50:55 EDT map
91 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0043092678 mi (4309 km) 1788521936Fri, 04-Sep-2026 07:38:56 EDT map
98 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0063293933 mi (6329 km) 1788521845Fri, 04-Sep-2026 07:37:25 EDT map
