Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 km (932 mi)
Update time = Mon, 07-Sep-2026 04:24:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NNE of Trezevant, Tennessee 1.7 0011511151 km (715 mi) 1788674390Sun, 06-Sep-2026 01:59:50 EDT map
11 km NNE of Decatur, Tennessee 1.8 0010021002 km (622 mi) 1788391555Wed, 02-Sep-2026 19:25:55 EDT map
10 km NNE of Decatur, Tennessee 2.4 0010031003 km (623 mi) 1788374065Wed, 02-Sep-2026 14:34:25 EDT map
7 km E of Hayward, Missouri 1.6 0011801180 km (733 mi) 1788371581Wed, 02-Sep-2026 13:53:01 EDT map
8 km W of Rosman, North Carolina 2.1 000991991 km (615 mi) 1788258582Tue, 01-Sep-2026 06:29:42 EDT map
2 km NNE of Howardville, Missouri 1.7 0011641164 km (723 mi) 1788216860Mon, 31-Aug-2026 18:54:20 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.