Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 km (932 mi)
Update time = Mon, 09-Nov-2026 07:34:50 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NNE of Rockford, Tennessee 2.1 000944944 km (586 mi) 1793908500Thu, 05-Nov-2026 14:55:00 EST map
1 km SSW of Sweetwater, Tennessee 1.6 000993993 km (617 mi) 1793867025Thu, 05-Nov-2026 03:23:45 EST map
14 km SSE of Fort-Coulonge, Canada 1.5 000320320 km (199 mi) 1793853903Wed, 04-Nov-2026 23:45:03 EST map
14 km SSE of La Malbaie, Canada 1.5 000846846 km (526 mi) 1793848831Wed, 04-Nov-2026 22:20:31 EST map
6 km SW of Niantic, Connecticut 1.6 000648648 km (403 mi) 1793818419Wed, 04-Nov-2026 13:53:39 EST map
3 km SSW of Huntsville, Tennessee 1.6 000971971 km (603 mi) 1793753420Tue, 03-Nov-2026 19:50:20 EST map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.6 0011731173 km (729 mi) 1793673307Mon, 02-Nov-2026 21:35:07 EST map
13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee 2.5 0010411041 km (647 mi) 1793627675Mon, 02-Nov-2026 08:54:35 EST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.