| 0 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 339°NNW | |
| Nacht | Monday (26 Oct) | Mon.Nacht | Tuesday (27 Oct) | Diens.Nacht |
| 10° | 19° | 5° | 16° | 7° |
| 8 KM/S | 9 KM/S | 13 KM/S | 10 KM/S | 11 KM/S |
| - | - | - | - | - |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| 15°↓3° | 10°↓6° | 14°↓10° | 18°↓10° |
| 6→16 KM/S | 7→12 KM/S | 6→9 KM/S | 11→18 KM/S |
| 1 UVi Niedrig | 3 UVi Medium | 2 UVi Niedrig | 2 UVi Niedrig |
| - | - | - | 0.2 mm 14% |
![]() |
✓
Clientraw - Davis Vantage Pro - Toronto-Canada
|
Credits, Kontakt und . . . |