| 2 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 130°SO | |
| Nacht | Monday (26 Oct) | Mon.Nacht | Tuesday (27 Oct) | Diens.Nacht |
| -12.2° | -6.7° | -15° | -8.9° | -13.9° |
| 6 KM/S | 10 KM/S | 12 KM/S | 10 KM/S | 11 KM/S |
| - | - | - | - | - |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| 15°↓3° | 10°↓6° | 14°↓10° | 20°↓12° |
| 6→17 KM/S | 6→14 KM/S | 6→8 KM/S | 12→19 KM/S |
| 1 UVi Niedrig | 3 UVi Medium | 2 UVi Niedrig | 2 UVi Niedrig |
| - | - | - | 0.2 mm 19% |
![]() |
✓
Clientraw - Davis Vantage Pro - Toronto-Canada
|
Credits, Kontakt und . . . |