| 5 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 311°NW | |
| Nacht | Monday (7 Sep) | Mon.Nacht | Tuesday (8 Sep) | Diens.Nacht |
| 16° | 27° | 17° | 28° | 19° |
| 3 KM/S | 4 KM/S | 4 KM/S | 5 KM/S | 7 KM/S |
| - | - | - | - | - |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| 24°↓16° | 23°↓20° | 25°↓19° | 23°↓14° |
| 5→7 KM/S | 5→8 KM/S | 17→28 KM/S | 17→26 KM/S |
| 5 UVi Medium | 4 UVi Medium | 1 UVi Niedrig | 5 UVi Medium |
| - | - | 9.5 mm 62% | 0.2 mm 11% |
![]() |
✓
Clientraw - Davis Vantage Pro - Toronto-Canada
|
Credits, Kontakt und . . . |