| 2 | 11 |
| Tuuli | Puhuri |
| 97°I | |
| Loppuyö | Monday (7 Sep) | Maanantai yö | Tuesday (8 Sep) | Tiistai yö |
| 16° | 27° | 17° | 28° | 19° |
| 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t |
| - | - | - | - | - |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai |
| 24°↓16° | 23°↓20° | 25°↓19° | 23°↓14° |
| 5→7 km/t | 5→8 km/t | 17→28 km/t | 17→26 km/t |
| 5 UVi Medium | 4 UVi Medium | 1 UVi Matala | 5 UVi Medium |
| - | - | 9.5 mm 62% | 0.2 mm 11% |
![]() |
✓
Clientraw - Davis Vantage Pro - Toronto-Canada
|
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |