| 0 | 7 |
| Vind | Vindkast |
| 348°NNV | |
| Rest of tonight | Monday (7 Sep) | Monday night | Tuesday (8 Sep) | Tuesday night |
| 16° | 26° | 17° | 27° | 18° |
| 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t |
| - | - | - | - | - |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
| 24°↓16° | 23°↓20° | 25°↓19° | 23°↓14° |
| 5→7 km/t | 5→8 km/t | 17→28 km/t | 17→26 km/t |
| 5 UVi Medium | 4 UVi Medium | 1 UVi Lav | 5 UVi Medium |
| - | - | 9.5 mm 62% | 0.2 mm 11% |
![]() |
✓
Clientraw - Davis Vantage Pro - Toronto-Canada
|
Studiepoeng, kontakt og . . . |