| 8 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 296°ONO | |
| Esta noche | Friday (14 Aug) | Viernes noche | Saturday (15 Aug) | Sábado noche |
| 18° | 29° | 17° | 26° | 18° |
| 7 kmh | 5 kmh | 5 kmh | 13 kmh | 11 kmh |
| - | <2 mm 10% | - | <2 mm 20% | - |
| Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Viernes | Viernes noche |
| 18° | 27° | 18° | 26° | 19° |
| 10 kmh | 13 kmh | 12 kmh | 12 kmh | 11 kmh |
| 3% | 8% | 4% | 24% | 5% |
| 46 | pm25 |
| 28.1 | o3 |
| 6.8 | no2 |
| % | Humedad |
|---|---|
48 |
soil1: Adecuado |
| Humedad de la hoja | |
- |
leaf1:No moisture |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Créditos, contacto y . . . |