| 7 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 321°NO | |
| Oggi pomeriggio | Stasera | Friday (14 Aug) | Venerdì sera | Saturday (15 Aug) |
| 29° | 18° | 30° | 17° | 27° |
| 8 km/O | 7 km/O | 5 km/O | 6 km/O | 12 km/O |
| - | - | <2 mm 10% | - | 2 mm 40% |
| Stasera | Domani | Domani sera | mercoledì | Mercoledì notte |
| 19° | 26° | 18° | 26° | 17° |
| 8 km/O | 11 km/O | 9 km/O | 13 km/O | 14 km/O |
| 2% | 15% | 15% | 24% | 14% |
| 42 | pm25 |
| 28.1 | o3 |
| 7.8 | no2 |
| % | Umidità |
|---|---|
50 |
soil1: Adeguato |
| Umidità fogliare | |
- |
leaf1:No moisture |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Crediti, contatti e . . . |