| 6 | 9 |
| Wind | Vlaag |
| 348°NNW | |
| Vanmiddag | Nacht | Friday (14 Aug) | Vrij-nacht | Saturday (15 Aug) |
| 29° | 17° | 30° | 17° | 27° |
| 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 13 km/u |
| - | - | <2 mm 10% | - | 2 mm 40% |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Vrijdag | Vrijdagnacht |
| 18° | 28° | 17° | 26° | 18° |
| 11 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u |
| 0.01mm 68% | 24% | 5% | 10% | 5% |
| % | Grond-vocht |
|---|---|
52 |
soil1: Voldoende |
| Blad vocht | |
- |
leaf1:Geen vocht |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Credits, contact en . . . |