| 5 | 13 |
| Wind | Vlaag |
| 302°WNW | |
| Nacht | Friday (14 Aug) | Vrij-nacht | Saturday (15 Aug) | Zater-nacht |
| 18° | 29° | 17° | 26° | 18° |
| 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 13 km/u | 11 km/u |
| - | <2 mm 10% | - | <2 mm 20% | - |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Vrijdag | Vrijdagnacht |
| 18° | 28° | 17° | 26° | 18° |
| 11 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u |
| 0.01mm 68% | 24% | 5% | 10% | 5% |
| % | Grond-vocht |
|---|---|
48 |
soil1: Voldoende |
| Blad vocht | |
- |
leaf1:Geen vocht |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Credits, contact en . . . |