| 5 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 337°NNW | |
| Wieczorem | Friday (14 Aug) | Pi±tek noc | Saturday (15 Aug) | Sobota noc |
| 20° | 30° | 18° | 27° | 17° |
| 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 12 km/h |
| - | <2 mm 10% | - | <2 mm 20% | - |
| Today | Tonight | Tomorrow | Tomorrow night | Saturday |
| 30° | 18° | 26° | 19° | 24° |
| 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 18 km/h |
| 7% | 5% | 4% | 7% | 12% |
| 53 | pm25 |
| 26.4 | o3 |
| 6.3 | no2 |
| % | Wilgotność |
|---|---|
47 |
soil1: Odpowiednie nawodnienie |
| Wilgotność liści | |
- |
leaf1:No moisture |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Kredyty, kontakt i . . . |