Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 18/02/2026 03:34
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 1818 km (1130 mi) | 18/02/2026 07:48 | map |
| 11 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 3334 km (2072 mi) | 18/02/2026 06:33 | map |
| 57 km S of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4922 km (3059 mi) | 18/02/2026 03:10 | map |
| 31 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 4820 km (2995 mi) | 18/02/2026 03:08 | map |
| 20 km NE of Nikiski, Alaska | 2.1 | 4938 km (3069 mi) | 18/02/2026 01:19 | map |
| 17 km ENE of Gardendale, Texas | 2.3 | 2362 km (1468 mi) | 18/02/2026 01:02 | map |
| 62 km S of Corralero, Mexico | 4.8 | 3583 km (2226 mi) | 18/02/2026 00:19 | map |
| 31 km NNE of Paxson, Alaska | 2.2 | 4613 km (2867 mi) | 17/02/2026 22:07 | map |
| 42 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.6 | 3054 km (1898 mi) | 17/02/2026 21:21 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 2532 km (1573 mi) | 17/02/2026 20:30 | map |
| 3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3093 km (1922 mi) | 17/02/2026 20:25 | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 3603 km (2239 mi) | 17/02/2026 19:33 | map |
| 4 km S of Banning, CA | 3.6 | 3386 km (2104 mi) | 17/02/2026 18:57 | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 3384 km (2103 mi) | 17/02/2026 18:32 | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 2467 km (1533 mi) | 17/02/2026 18:17 | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 3635 km (2259 mi) | 17/02/2026 18:13 | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.3 | 2468 km (1533 mi) | 17/02/2026 18:07 | map |
| 11 km NE of Big Pine, California | 2.3 | 3322 km (2064 mi) | 17/02/2026 17:27 | map |
| 19 km SSW of Tyonek, Alaska | 2.6 | 4952 km (3077 mi) | 17/02/2026 17:15 | map |
| 23 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 2279 km (1416 mi) | 17/02/2026 16:20 | map |
| 64 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.1 | 4746 km (2949 mi) | 17/02/2026 16:02 | map |
| 2 km SW of Kentfield, CA | 2.2 | 3642 km (2263 mi) | 17/02/2026 14:52 | map |
| 31 km SE of Funny River, Alaska | 2.2 | 4917 km (3055 mi) | 17/02/2026 14:46 | map |
| 21 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 3010 km (1870 mi) | 17/02/2026 11:20 | map |
| 127 km NE of Miches, Dominican Republic | 2.9 | 2863 km (1779 mi) | 17/02/2026 11:20 | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4342 km (2698 mi) | 17/02/2026 11:03 | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 2531 km (1573 mi) | 17/02/2026 10:50 | map |
| 24 km NW of Bayview, CA | 2.8 | 3666 km (2278 mi) | 17/02/2026 09:35 | map |
| 7 km E of Willow, Alaska | 2.5 | 4860 km (3020 mi) | 17/02/2026 08:45 | map |
| 74 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 4864 km (3022 mi) | 17/02/2026 08:09 | map |
| 5 km NW of Odessa, Texas | 2.5 | 2391 km (1486 mi) | 17/02/2026 07:46 | map |
| 3 km SSW of West Bishop, CA | 2.3 | 3340 km (2075 mi) | 17/02/2026 07:21 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 2532 km (1573 mi) | 17/02/2026 06:25 | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 2532 km (1574 mi) | 17/02/2026 06:15 | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 2533 km (1574 mi) | 17/02/2026 06:07 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 2532 km (1573 mi) | 17/02/2026 06:05 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 2532 km (1573 mi) | 17/02/2026 06:02 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 2532 km (1573 mi) | 17/02/2026 06:01 | map |
| 11 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3099 km (1926 mi) | 17/02/2026 04:51 | map |
| 29 km NNW of Chistochina, Alaska | 3.0 | 4591 km (2853 mi) | 17/02/2026 03:28 | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.6 | 3325 km (2066 mi) | 17/02/2026 03:13 | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 3367 km (2092 mi) | 17/02/2026 02:45 | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 3486 km (2166 mi) | 17/02/2026 01:53 | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 3614 km (2246 mi) | 17/02/2026 01:16 | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 3615 km (2246 mi) | 17/02/2026 01:15 | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.8 | 3540 km (2200 mi) | 17/02/2026 00:52 | map |
| 49 km N of San Juan, Puerto Rico | 2.6 | 3021 km (1877 mi) | 17/02/2026 00:49 | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 3601 km (2238 mi) | 17/02/2026 00:19 | map |
| 14 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 3298 km (2049 mi) | 17/02/2026 00:06 | map |
| 26 km SSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4903 km (3047 mi) | 17/02/2026 00:01 | map |
| 5 km NW of Bridgewater, Maine | 2.3 | 960 km (597 mi) | 16/02/2026 23:55 | map |
| 26 km SSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4903 km (3046 mi) | 16/02/2026 23:09 | map |
| 108 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4408 km (2739 mi) | 16/02/2026 22:46 | map |
| 5 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 1821 km (1132 mi) | 16/02/2026 22:34 | map |
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 1173 km (729 mi) | 16/02/2026 22:31 | map |
| 81 km SE of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 4931 km (3064 mi) | 16/02/2026 22:27 | map |
| 9 km E of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 4987 km (3099 mi) | 16/02/2026 21:50 | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4341 km (2697 mi) | 16/02/2026 21:38 | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 3493 km (2171 mi) | 16/02/2026 20:39 | map |
| 32 km SSW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4907 km (3049 mi) | 16/02/2026 20:37 | map |
| 13 km NNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 4936 km (3067 mi) | 16/02/2026 20:34 | map |
| 62 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4374 km (2718 mi) | 16/02/2026 20:05 | map |
| 0 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3087 km (1918 mi) | 16/02/2026 18:54 | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 3294 km (2047 mi) | 16/02/2026 18:50 | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 2502 km (1554 mi) | 16/02/2026 16:50 | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 2486 km (1545 mi) | 16/02/2026 16:12 | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 3047 km (1893 mi) | 16/02/2026 14:03 | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4329 km (2690 mi) | 16/02/2026 13:41 | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 3600 km (2237 mi) | 16/02/2026 12:52 | map |
| 20 km SSE of Lowell Point, Alaska | 2.0 | 4865 km (3023 mi) | 16/02/2026 12:52 | map |
| 119 km S of McCarthy, Alaska | 2.4 | 4500 km (2796 mi) | 16/02/2026 12:47 | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3094 km (1922 mi) | 16/02/2026 12:36 | map |
| 10 km ENE of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 4696 km (2918 mi) | 16/02/2026 11:20 | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 3325 km (2066 mi) | 16/02/2026 10:21 | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4341 km (2697 mi) | 16/02/2026 10:15 | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 3490 km (2168 mi) | 16/02/2026 08:33 | map |
| 36 km ENE of Paxson, Alaska | 2.7 | 4592 km (2853 mi) | 16/02/2026 08:09 | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 2553 km (1586 mi) | 16/02/2026 07:30 | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 2553 km (1586 mi) | 16/02/2026 07:05 | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2553 km (1586 mi) | 16/02/2026 06:59 | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 3593 km (2232 mi) | 16/02/2026 06:55 | map |
| 6 km NW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 2373 km (1475 mi) | 16/02/2026 06:03 | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1817 km (1129 mi) | 16/02/2026 05:22 | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 2548 km (1583 mi) | 16/02/2026 04:58 | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 1076 km (669 mi) | 16/02/2026 04:57 | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4318 km (2683 mi) | 16/02/2026 04:39 | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 1818 km (1130 mi) | 16/02/2026 04:13 | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2543 km (1580 mi) | 16/02/2026 04:09 | map |
| 49 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4901 km (3045 mi) | 16/02/2026 04:05 | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4323 km (2686 mi) | 16/02/2026 03:25 | map |
| 140 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4371 km (2716 mi) | 16/02/2026 03:12 | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 3300 km (2050 mi) | 16/02/2026 03:08 | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 2386 km (1482 mi) | 16/02/2026 02:46 | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4319 km (2684 mi) | 16/02/2026 02:44 | map |
| 90 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4321 km (2685 mi) | 16/02/2026 02:42 | map |
| 20 km ENE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4913 km (3053 mi) | 16/02/2026 01:18 | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 484 km (301 mi) | 16/02/2026 00:50 | map |
| 68 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4877 km (3031 mi) | 16/02/2026 00:46 | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 3163 km (1966 mi) | 15/02/2026 22:40 | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 3067 km (1906 mi) | 15/02/2026 22:18 | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 3623 km (2251 mi) | 15/02/2026 21:04 | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 3048 km (1894 mi) | 15/02/2026 20:23 | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4324 km (2687 mi) | 15/02/2026 19:55 | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4332 km (2692 mi) | 15/02/2026 17:43 | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4353 km (2705 mi) | 15/02/2026 15:29 | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4322 km (2685 mi) | 15/02/2026 14:38 | map |
| 71 km SE of New Allakaket, Alaska | 2.7 | 4884 km (3035 mi) | 15/02/2026 13:18 | map |
| 118 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 2949 km (1833 mi) | 15/02/2026 13:14 | map |
| 41 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4904 km (3047 mi) | 15/02/2026 12:59 | map |
| 11 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.7 | 3026 km (1880 mi) | 15/02/2026 12:37 | map |
| 15 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 3.4 | 4970 km (3088 mi) | 15/02/2026 12:32 | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3094 km (1922 mi) | 15/02/2026 12:00 | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 1843 km (1145 mi) | 15/02/2026 10:50 | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4334 km (2693 mi) | 15/02/2026 09:52 | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 3729 km (2317 mi) | 15/02/2026 09:50 | map |
| 78 km W of Pedernales, Ecuador | 4.2 | 4833 km (3003 mi) | 15/02/2026 09:37 | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 3728 km (2317 mi) | 15/02/2026 08:29 | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 3696 km (2297 mi) | 15/02/2026 08:16 | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 1203 km (748 mi) | 15/02/2026 07:15 | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 3053 km (1897 mi) | 15/02/2026 06:45 | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 3329 km (2069 mi) | 15/02/2026 05:20 | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 3382 km (2102 mi) | 15/02/2026 05:08 | map |
| 40 km NNE of Chenega, Alaska | 2.0 | 4768 km (2963 mi) | 15/02/2026 04:42 | map |
| 111 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4436 km (2756 mi) | 15/02/2026 04:40 | map |
| 56 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 3045 km (1892 mi) | 15/02/2026 03:35 | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 1822 km (1132 mi) | 15/02/2026 02:27 | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4322 km (2686 mi) | 15/02/2026 02:00 | map |
| 53 km SW of Howell, Utah | 2.1 | 2733 km (1698 mi) | 15/02/2026 01:50 | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 3501 km (2175 mi) | 14/02/2026 21:17 | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 3384 km (2103 mi) | 14/02/2026 20:39 | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 3364 km (2090 mi) | 14/02/2026 20:39 | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 3492 km (2170 mi) | 14/02/2026 20:28 | map |
| 6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 4849 km (3013 mi) | 14/02/2026 19:20 | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 2983 km (1853 mi) | 14/02/2026 18:03 | map |
| 0 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3090 km (1920 mi) | 14/02/2026 17:53 | map |
| 63 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 2979 km (1851 mi) | 14/02/2026 17:32 | map |
| 57 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 2984 km (1854 mi) | 14/02/2026 16:42 | map |
| 36 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 3006 km (1868 mi) | 14/02/2026 15:37 | map |
| 35 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 3006 km (1868 mi) | 14/02/2026 15:30 | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 3640 km (2262 mi) | 14/02/2026 15:27 | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 3331 km (2070 mi) | 14/02/2026 14:08 | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 3325 km (2066 mi) | 14/02/2026 13:18 | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 3619 km (2249 mi) | 14/02/2026 12:55 | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 3707 km (2303 mi) | 14/02/2026 12:30 | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.3 | 3438 km (2136 mi) | 14/02/2026 12:27 | map |
| 7 km E of Aratoca, Colombia | 4.3 | 4159 km (2585 mi) | 14/02/2026 11:21 | map |
| 10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.9 | 4851 km (3014 mi) | 14/02/2026 09:45 | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 2468 km (1533 mi) | 14/02/2026 09:41 | map |
| 11 km NNE of Houston, Alaska | 2.7 | 4851 km (3014 mi) | 14/02/2026 09:07 | map |
| 7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.8 | 4848 km (3012 mi) | 14/02/2026 08:58 | map |
| 6 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 3085 km (1917 mi) | 14/02/2026 07:26 | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 3587 km (2229 mi) | 14/02/2026 05:44 | map |
| 1 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3090 km (1920 mi) | 14/02/2026 05:39 | map |
| 59 km NE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4301 km (2672 mi) | 14/02/2026 04:53 | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 3249 km (2019 mi) | 14/02/2026 04:28 | map |
| 218 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.3 | 2904 km (1805 mi) | 14/02/2026 04:23 | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 4344 km (2699 mi) | 14/02/2026 04:03 | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 4891 km (3039 mi) | 14/02/2026 03:04 | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3030 km (1883 mi) | 14/02/2026 02:59 | map |
| 55 km NE of Chenega, Alaska | 2.2 | 4751 km (2952 mi) | 14/02/2026 02:52 | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 2685 km (1668 mi) | 14/02/2026 01:32 | map |
| 65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 3028 km (1882 mi) | 14/02/2026 01:10 | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 2542 km (1580 mi) | 14/02/2026 01:02 | map |
| 2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3092 km (1921 mi) | 14/02/2026 00:55 | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 2247 km (1397 mi) | 14/02/2026 00:51 | map |
| 8 km W of Houston, Alaska | 2.7 | 4867 km (3024 mi) | 14/02/2026 00:23 | map |
| 10 km NW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4903 km (3046 mi) | 13/02/2026 23:50 | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 3688 km (2292 mi) | 13/02/2026 23:46 | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 1076 km (669 mi) | 13/02/2026 23:43 | map |
| 2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3092 km (1921 mi) | 13/02/2026 23:10 | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 3360 km (2088 mi) | 13/02/2026 21:57 | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1818 km (1130 mi) | 13/02/2026 21:39 | map |
| 39 km ESE of Cordova, Alaska | 2.0 | 4625 km (2874 mi) | 13/02/2026 21:10 | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 995 km (618 mi) | 13/02/2026 20:49 | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 1824 km (1133 mi) | 13/02/2026 20:49 | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 3360 km (2088 mi) | 13/02/2026 20:26 | map |
| 72 km ESE of Denali National Park, Alaska | 3.2 | 4866 km (3023 mi) | 13/02/2026 19:45 | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 2341 km (1454 mi) | 13/02/2026 18:56 | map |
| 55 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 4977 km (3093 mi) | 13/02/2026 18:15 | map |
| 39 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 3028 km (1881 mi) | 13/02/2026 17:56 | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3063 km (1903 mi) | 13/02/2026 17:49 | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 813 km (505 mi) | 13/02/2026 17:15 | map |
| 18 km W of Healy, Alaska | 2.3 | 4799 km (2982 mi) | 13/02/2026 16:53 | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 3530 km (2194 mi) | 13/02/2026 15:30 | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4351 km (2703 mi) | 13/02/2026 15:14 | map |
| 56 km NE of Chenega, Alaska | 2.6 | 4747 km (2950 mi) | 13/02/2026 15:11 | map |
| 53 km SW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 4823 km (2997 mi) | 13/02/2026 14:50 | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 3595 km (2234 mi) | 13/02/2026 14:39 | map |
| 14 km W of Primrose, Alaska | 2.6 | 4872 km (3027 mi) | 13/02/2026 14:33 | map |
| 48 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4914 km (3054 mi) | 13/02/2026 14:16 | map |
| 90 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4409 km (2740 mi) | 13/02/2026 14:13 | map |
| 14 km ENE of Willow, Alaska | 2.1 | 4855 km (3016 mi) | 13/02/2026 14:13 | map |
| 10 km NW of Hope, Alaska | 2.3 | 4868 km (3025 mi) | 13/02/2026 14:03 | map |
| 12 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.2 | 4850 km (3014 mi) | 13/02/2026 12:36 | map |
| 2 km ESE of Chenega, Alaska | 2.1 | 4789 km (2976 mi) | 13/02/2026 12:00 | map |
| 23 km W of El Cairo, Colombia | 4.9 | 4330 km (2691 mi) | 13/02/2026 11:40 | map |
| 40 km NE of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4311 km (2679 mi) | 13/02/2026 11:38 | map |
| 71 km SW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 4995 km (3103 mi) | 13/02/2026 11:26 | map |
| 55 km N of Petersville, Alaska | 2.3 | 4875 km (3029 mi) | 13/02/2026 11:26 | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 3649 km (2267 mi) | 13/02/2026 11:25 | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 3649 km (2267 mi) | 13/02/2026 11:25 | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 2535 km (1575 mi) | 13/02/2026 10:34 | map |
| 23 km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3149 km (1956 mi) | 13/02/2026 10:26 | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 3694 km (2295 mi) | 13/02/2026 10:05 | map |
| 22 km SW of Cantwell, Alaska | 2.5 | 4806 km (2986 mi) | 13/02/2026 09:40 | map |
| 9 km ESE of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 4989 km (3100 mi) | 13/02/2026 08:33 | map |
| 5 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 3084 km (1916 mi) | 13/02/2026 07:06 | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.2 | 3323 km (2065 mi) | 13/02/2026 06:08 | map |
| 47 km SSW of Corralero, Mexico | 4.8 | 3571 km (2219 mi) | 13/02/2026 06:03 | map |
| 3 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.9 | 2987 km (1856 mi) | 13/02/2026 05:53 | map |
| 91 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4399 km (2733 mi) | 13/02/2026 05:47 | map |
| 32 km WSW of Empire, Nevada | 2.4 | 3307 km (2055 mi) | 13/02/2026 05:46 | map |
| 36 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 4765 km (2961 mi) | 13/02/2026 05:19 | map |
| 88 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4314 km (2680 mi) | 13/02/2026 04:45 | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 3695 km (2296 mi) | 13/02/2026 04:42 | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 3650 km (2268 mi) | 13/02/2026 04:17 | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 3092 km (1921 mi) | 13/02/2026 03:38 | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4353 km (2705 mi) | 13/02/2026 03:17 | map |
| 14 km SW of Valdez, Alaska | 2.1 | 4696 km (2918 mi) | 13/02/2026 02:34 | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 3620 km (2249 mi) | 13/02/2026 02:00 | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.6 | 2468 km (1534 mi) | 13/02/2026 01:59 | map |
| 16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3105 km (1930 mi) | 13/02/2026 01:52 | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 1818 km (1129 mi) | 13/02/2026 01:43 | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4339 km (2696 mi) | 13/02/2026 01:38 | map |
| 7 km NNW of Black Eagle, Montana | 3.7 | 2498 km (1552 mi) | 13/02/2026 01:36 | map |
| 16 km NNW of Susitna, Alaska | 2.5 | 4902 km (3046 mi) | 13/02/2026 01:30 | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4337 km (2695 mi) | 13/02/2026 01:20 | map |
| 50 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4384 km (2724 mi) | 13/02/2026 00:58 | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 1874 km (1164 mi) | 13/02/2026 00:33 | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 3720 km (2312 mi) | 13/02/2026 00:23 | map |
| 51 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.0 | 4831 km (3002 mi) | 12/02/2026 23:40 | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4339 km (2696 mi) | 12/02/2026 23:39 | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 3731 km (2319 mi) | 12/02/2026 23:13 | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 3734 km (2320 mi) | 12/02/2026 23:02 | map |
| 1 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 3.4 | 4873 km (3028 mi) | 12/02/2026 22:54 | map |
| 12 km E of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 4773 km (2966 mi) | 12/02/2026 22:39 | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 3161 km (1964 mi) | 12/02/2026 22:38 | map |
| 20 km ENE of Nelson, Nevada | 2.3 | 3105 km (1929 mi) | 12/02/2026 22:15 | map |
| 27 km NNE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 3189 km (1982 mi) | 12/02/2026 22:10 | map |
| 59 km N of Petersville, Alaska | 2.9 | 4872 km (3027 mi) | 12/02/2026 22:00 | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4338 km (2696 mi) | 12/02/2026 21:15 | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 3723 km (2313 mi) | 12/02/2026 20:49 | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4344 km (2699 mi) | 12/02/2026 20:49 | map |
| 44 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.3 | 4679 km (2907 mi) | 12/02/2026 20:14 | map |
| 3 km N of Prattville, CA | 2.6 | 3432 km (2133 mi) | 12/02/2026 20:06 | map |
| 31 km NE of Sterling, Alaska | 3.6 | 4902 km (3046 mi) | 12/02/2026 19:51 | map |
| 25 km NW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 4969 km (3088 mi) | 12/02/2026 19:48 | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 3610 km (2243 mi) | 12/02/2026 18:41 | map |
| 3 km N of Zapotitlán Lagunas, Mexico | 4.4 | 3380 km (2100 mi) | 12/02/2026 18:33 | map |
| 94 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4315 km (2681 mi) | 12/02/2026 18:32 | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4344 km (2699 mi) | 12/02/2026 18:29 | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4353 km (2705 mi) | 12/02/2026 18:10 | map |
| 45 km S of Nelchina, Alaska | 2.2 | 4694 km (2917 mi) | 12/02/2026 17:57 | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 2309 km (1435 mi) | 12/02/2026 17:09 | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 2309 km (1435 mi) | 12/02/2026 16:57 | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4318 km (2683 mi) | 12/02/2026 16:05 | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 939 km (584 mi) | 12/02/2026 15:01 | map |
