Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 17/03/2025 19:58
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
38 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 4918 km (3056 mi) | 17/03/2025 23:54 | map |
6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3092 km (1921 mi) | 17/03/2025 23:33 | map |
49 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4918 km (3056 mi) | 17/03/2025 23:12 | map |
51 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4902 km (3046 mi) | 17/03/2025 23:08 | map |
49 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4916 km (3054 mi) | 17/03/2025 22:53 | map |
14 km N of Coalinga, CA | 2.1 | 3543 km (2201 mi) | 17/03/2025 22:52 | map |
16 km NW of Anderson, Alaska | 3.0 | 4794 km (2979 mi) | 17/03/2025 22:47 | map |
51 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.9 | 4911 km (3052 mi) | 17/03/2025 22:45 | map |
52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.6 | 4916 km (3055 mi) | 17/03/2025 22:45 | map |
53 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4910 km (3051 mi) | 17/03/2025 22:43 | map |
94 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 2939 km (1826 mi) | 17/03/2025 16:51 | map |
2 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 3133 km (1947 mi) | 17/03/2025 16:41 | map |
3 km W of Orocovis, Puerto Rico | 2.0 | 3081 km (1914 mi) | 17/03/2025 12:53 | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3093 km (1922 mi) | 17/03/2025 12:31 | map |
33 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 3451 km (2144 mi) | 17/03/2025 11:50 | map |
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 3605 km (2240 mi) | 17/03/2025 10:31 | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.5 | 3829 km (2379 mi) | 17/03/2025 09:50 | map |
5 km SSW of Luray, Kansas | 3.0 | 1680 km (1044 mi) | 17/03/2025 09:35 | map |
22 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 3375 km (2097 mi) | 17/03/2025 09:17 | map |
11 km SSW of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 3616 km (2247 mi) | 17/03/2025 08:45 | map |
51 km W of Ferry, Alaska | 2.2 | 4837 km (3006 mi) | 17/03/2025 08:10 | map |
57 km NNE of Chase, Alaska | 2.3 | 4821 km (2996 mi) | 17/03/2025 08:05 | map |
19 km S of Sunrise, Alaska | 2.8 | 4855 km (3017 mi) | 17/03/2025 07:48 | map |
20 km S of Sunrise, Alaska | 2.8 | 4853 km (3015 mi) | 17/03/2025 06:44 | map |
25 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4898 km (3044 mi) | 17/03/2025 05:50 | map |
31 km SSW of Kaktovik, Alaska | 4.1 | 4548 km (2826 mi) | 17/03/2025 05:25 | map |
3 km SE of Pleasant Hill, CA | 2.9 | 3599 km (2236 mi) | 17/03/2025 04:19 | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 3540 km (2200 mi) | 17/03/2025 04:13 | map |
116 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 2967 km (1844 mi) | 17/03/2025 03:48 | map |
68 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.9 | 4564 km (2836 mi) | 17/03/2025 03:29 | map |
10 km NW of Malibu, CA | 3.9 | 3539 km (2199 mi) | 17/03/2025 03:17 | map |
8 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 3605 km (2240 mi) | 17/03/2025 02:40 | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.4 | 3605 km (2240 mi) | 17/03/2025 02:20 | map |
8 km of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 3608 km (2242 mi) | 17/03/2025 02:14 | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 4.2 | 3605 km (2240 mi) | 17/03/2025 02:13 | map |
150 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.2 | 3645 km (2265 mi) | 17/03/2025 02:00 | map |
143 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.9 | 2983 km (1854 mi) | 17/03/2025 01:40 | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 3618 km (2248 mi) | 17/03/2025 01:14 | map |
55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2539 km (1578 mi) | 16/03/2025 23:19 | map |
31 km E of Chase, Alaska | 2.2 | 4828 km (3000 mi) | 16/03/2025 23:06 | map |
31 km S of Whittier, Alaska | 2.9 | 4825 km (2998 mi) | 16/03/2025 22:27 | map |
6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.3 | 3595 km (2234 mi) | 16/03/2025 22:05 | map |
23 km WNW of Willow, Alaska | 2.5 | 4888 km (3037 mi) | 16/03/2025 21:31 | map |
3 km NE of Rio Vista, CA | 2.1 | 3559 km (2211 mi) | 16/03/2025 19:52 | map |
147 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 2982 km (1853 mi) | 16/03/2025 18:17 | map |
3 km ENE of Houston, Alaska | 2.0 | 4855 km (3017 mi) | 16/03/2025 16:52 | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 2334 km (1450 mi) | 16/03/2025 15:55 | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 2335 km (1451 mi) | 16/03/2025 15:51 | map |
58 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.1 | 3050 km (1895 mi) | 16/03/2025 14:25 | map |
66 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 2965 km (1843 mi) | 16/03/2025 13:54 | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 3593 km (2233 mi) | 16/03/2025 13:34 | map |
7 km NE of Glen Elder, Kansas | 2.1 | 1623 km (1009 mi) | 16/03/2025 13:20 | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 2486 km (1545 mi) | 16/03/2025 12:01 | map |
113 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 2999 km (1864 mi) | 16/03/2025 11:28 | map |
137 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 2985 km (1855 mi) | 16/03/2025 10:16 | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3091 km (1921 mi) | 16/03/2025 09:56 | map |
28 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.5 | 3048 km (1894 mi) | 16/03/2025 09:23 | map |
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3030 km (1883 mi) | 16/03/2025 08:00 | map |
32 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 2326 km (1446 mi) | 16/03/2025 07:02 | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 3598 km (2236 mi) | 16/03/2025 05:36 | map |
7 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3097 km (1924 mi) | 16/03/2025 04:03 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3093 km (1922 mi) | 16/03/2025 03:59 | map |
41 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.3 | 4812 km (2990 mi) | 16/03/2025 03:54 | map |
7 km NW of Rio Dell, CA | 2.4 | 3661 km (2275 mi) | 16/03/2025 03:37 | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 3091 km (1921 mi) | 16/03/2025 03:22 | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 3595 km (2234 mi) | 16/03/2025 02:42 | map |
2 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 1631 km (1013 mi) | 16/03/2025 02:20 | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 3595 km (2234 mi) | 16/03/2025 02:06 | map |
4 km S of Mount Sterling, Kentucky | 2.2 | 732 km (455 mi) | 15/03/2025 23:54 | map |
2 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.9 | 1630 km (1013 mi) | 15/03/2025 23:21 | map |
14 km SSW of Fort Greely, Alaska | 2.2 | 4622 km (2872 mi) | 15/03/2025 22:15 | map |
54 km SW of Champerico, Guatemala | 4.3 | 3525 km (2190 mi) | 15/03/2025 21:00 | map |
9 km ENE of Magee, Mississippi | 3.0 | 1580 km (982 mi) | 15/03/2025 18:49 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3092 km (1921 mi) | 15/03/2025 16:29 | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 2335 km (1451 mi) | 15/03/2025 14:28 | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 2527 km (1570 mi) | 15/03/2025 13:35 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 3092 km (1922 mi) | 15/03/2025 13:18 | map |
34 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 2526 km (1570 mi) | 15/03/2025 12:28 | map |
47 km NW of Beatty, Nevada | 2.6 | 3236 km (2011 mi) | 15/03/2025 11:41 | map |
43 km S of El Rosario, El Salvador | 4.0 | 3519 km (2187 mi) | 15/03/2025 11:38 | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2527 km (1570 mi) | 15/03/2025 11:36 | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 3362 km (2089 mi) | 15/03/2025 10:55 | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 3.4 | 3095 km (1923 mi) | 15/03/2025 10:42 | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 3308 km (2056 mi) | 15/03/2025 10:01 | map |
0 km WNW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 1631 km (1013 mi) | 15/03/2025 09:34 | map |
33 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 2527 km (1570 mi) | 15/03/2025 09:21 | map |
3 km E of Villanueva, Colombia | 4.5 | 4158 km (2584 mi) | 15/03/2025 09:19 | map |
64 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 3024 km (1879 mi) | 15/03/2025 09:02 | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 2334 km (1450 mi) | 15/03/2025 08:48 | map |
4 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.2 | 3108 km (1931 mi) | 15/03/2025 08:46 | map |
4 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.1 | 3108 km (1931 mi) | 15/03/2025 08:41 | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 3613 km (2245 mi) | 15/03/2025 05:59 | map |
7 km NNW of Idyllwild, CA | 2.0 | 3382 km (2101 mi) | 15/03/2025 05:40 | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 2485 km (1544 mi) | 15/03/2025 05:20 | map |
50 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.8 | 3035 km (1886 mi) | 15/03/2025 05:11 | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3091 km (1920 mi) | 15/03/2025 05:10 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3093 km (1922 mi) | 15/03/2025 03:45 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 3092 km (1921 mi) | 15/03/2025 03:41 | map |
48 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.5 | 4779 km (2970 mi) | 15/03/2025 03:41 | map |
5 km ESE of San Miguel Achiutla, Mexico | 5.6 | 3384 km (2103 mi) | 15/03/2025 03:19 | map |
11 km SSW of San Lucas, CA | 2.1 | 3609 km (2243 mi) | 15/03/2025 02:53 | map |
3 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.6 | 3108 km (1931 mi) | 15/03/2025 02:14 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3093 km (1922 mi) | 15/03/2025 01:41 | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 3091 km (1921 mi) | 15/03/2025 01:37 | map |
5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3094 km (1922 mi) | 15/03/2025 01:21 | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2545 km (1581 mi) | 14/03/2025 21:46 | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 3164 km (1966 mi) | 14/03/2025 21:17 | map |
8 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.8 | 2551 km (1585 mi) | 14/03/2025 19:28 | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 3162 km (1965 mi) | 14/03/2025 17:29 | map |
2 km WNW of Nuevo Progreso, Guatemala | 4.4 | 3421 km (2125 mi) | 14/03/2025 15:05 | map |
53 km ENE of Chenega, Alaska | 2.0 | 4742 km (2947 mi) | 14/03/2025 14:48 | map |
22 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 2342 km (1455 mi) | 14/03/2025 13:21 | map |
104 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 2977 km (1850 mi) | 14/03/2025 10:59 | map |
12 km NNE of Bay Point, CA | 2.1 | 3582 km (2226 mi) | 14/03/2025 10:10 | map |
11 km NNW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4789 km (2976 mi) | 14/03/2025 10:09 | map |
2 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 3593 km (2233 mi) | 14/03/2025 09:54 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3094 km (1922 mi) | 14/03/2025 08:55 | map |
3 km ESE of Prattville, CA | 2.6 | 3431 km (2132 mi) | 14/03/2025 07:42 | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 3621 km (2250 mi) | 14/03/2025 07:09 | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3091 km (1921 mi) | 14/03/2025 06:23 | map |
5 km SSW of Marshville, North Carolina | 2.0 | 972 km (604 mi) | 14/03/2025 06:02 | map |
11 km ENE of Cambria, CA | 2.1 | 3625 km (2253 mi) | 14/03/2025 05:14 | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 3691 km (2294 mi) | 14/03/2025 03:50 | map |
22 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 2343 km (1456 mi) | 14/03/2025 03:28 | map |
0 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3089 km (1920 mi) | 14/03/2025 03:17 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3093 km (1922 mi) | 14/03/2025 03:10 | map |
41 km SE of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4765 km (2961 mi) | 14/03/2025 02:46 | map |
143 km E of Chiniak, Alaska | 2.8 | 4960 km (3082 mi) | 14/03/2025 01:56 | map |
5 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 3085 km (1917 mi) | 14/03/2025 01:30 | map |
22 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3112 km (1933 mi) | 13/03/2025 23:56 | map |
47 km N of Petersville, Alaska | 2.7 | 4875 km (3029 mi) | 13/03/2025 23:02 | map |
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.8 | 3089 km (1920 mi) | 13/03/2025 22:44 | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3092 km (1922 mi) | 13/03/2025 22:01 | map |
1 km WNW of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 2937 km (1825 mi) | 13/03/2025 20:56 | map |
1 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 3618 km (2248 mi) | 13/03/2025 20:15 | map |
9 km NW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 3344 km (2078 mi) | 13/03/2025 19:41 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3092 km (1921 mi) | 13/03/2025 19:19 | map |
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 3088 km (1919 mi) | 13/03/2025 18:38 | map |
48 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 3276 km (2036 mi) | 13/03/2025 17:50 | map |
0 km SSW of Concord, CA | 2.4 | 3596 km (2234 mi) | 13/03/2025 17:34 | map |
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 3089 km (1919 mi) | 13/03/2025 16:51 | map |
4 km SSE of Juncos, Puerto Rico | 2.1 | 3103 km (1928 mi) | 13/03/2025 16:51 | map |
81 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 2953 km (1835 mi) | 13/03/2025 15:01 | map |
10 km E of Dilley, Texas | 2.2 | 2412 km (1499 mi) | 13/03/2025 14:35 | map |
26 km NNE of Kernville, CA | 2.0 | 3395 km (2110 mi) | 13/03/2025 13:14 | map |
20 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 2360 km (1466 mi) | 13/03/2025 12:52 | map |
4 km NW of Quebradillas, Puerto Rico | 2.7 | 3031 km (1884 mi) | 13/03/2025 12:38 | map |
9 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 2.5 | 3132 km (1946 mi) | 13/03/2025 11:41 | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3092 km (1921 mi) | 13/03/2025 11:31 | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3092 km (1921 mi) | 13/03/2025 11:28 | map |
4 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 1631 km (1014 mi) | 13/03/2025 11:27 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3092 km (1921 mi) | 13/03/2025 11:04 | map |
16 km N of Ester, Alaska | 2.0 | 4725 km (2936 mi) | 13/03/2025 10:51 | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3090 km (1920 mi) | 13/03/2025 10:51 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3094 km (1922 mi) | 13/03/2025 10:16 | map |
5 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.4 | 3109 km (1932 mi) | 13/03/2025 09:20 | map |
89 km SW of Corinto, Nicaragua | 4.4 | 3615 km (2246 mi) | 13/03/2025 09:07 | map |
1 km ENE of Houston, Alaska | 2.9 | 4857 km (3018 mi) | 13/03/2025 08:50 | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 2330 km (1448 mi) | 13/03/2025 08:41 | map |
0 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3089 km (1920 mi) | 13/03/2025 08:13 | map |
31 km SW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4809 km (2988 mi) | 13/03/2025 08:04 | map |
1 km SW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 1632 km (1014 mi) | 13/03/2025 07:58 | map |
56 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 3070 km (1908 mi) | 13/03/2025 07:46 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3092 km (1921 mi) | 13/03/2025 07:45 | map |
0 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3090 km (1920 mi) | 13/03/2025 07:44 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3092 km (1921 mi) | 13/03/2025 07:34 | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 2359 km (1466 mi) | 13/03/2025 07:25 | map |
0 km SE of Glen Elder, Kansas | 3.2 | 1630 km (1013 mi) | 13/03/2025 07:25 | map |
0 km NNE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3090 km (1920 mi) | 13/03/2025 07:09 | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3091 km (1920 mi) | 13/03/2025 05:59 | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3091 km (1921 mi) | 13/03/2025 05:54 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3093 km (1922 mi) | 13/03/2025 05:38 | map |
0 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3090 km (1920 mi) | 13/03/2025 04:58 | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3092 km (1921 mi) | 13/03/2025 04:32 | map |
0 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3090 km (1920 mi) | 13/03/2025 04:17 | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 3091 km (1921 mi) | 13/03/2025 04:04 | map |
39 km WSW of Salcha, Alaska | 2.5 | 4713 km (2929 mi) | 13/03/2025 03:34 | map |
0 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3090 km (1920 mi) | 13/03/2025 02:57 | map |
16 km SE of Lone Pine, CA | 2.2 | 3341 km (2076 mi) | 13/03/2025 02:46 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3093 km (1922 mi) | 13/03/2025 01:36 | map |
2 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3089 km (1919 mi) | 12/03/2025 21:54 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3092 km (1921 mi) | 12/03/2025 21:53 | map |
0 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3089 km (1919 mi) | 12/03/2025 21:52 | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3094 km (1923 mi) | 12/03/2025 21:00 | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 3091 km (1921 mi) | 12/03/2025 20:51 | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.2 | 3094 km (1922 mi) | 12/03/2025 20:48 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 3092 km (1921 mi) | 12/03/2025 20:47 | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 2560 km (1591 mi) | 12/03/2025 19:56 | map |
53 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.1 | 3531 km (2194 mi) | 12/03/2025 19:36 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3093 km (1922 mi) | 12/03/2025 19:29 | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3091 km (1921 mi) | 12/03/2025 19:04 | map |
207 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.2 | 2889 km (1795 mi) | 12/03/2025 19:00 | map |
10 km ESE of Alpine, CA | 2.2 | 3433 km (2133 mi) | 12/03/2025 17:54 | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 3625 km (2253 mi) | 12/03/2025 17:52 | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 3614 km (2245 mi) | 12/03/2025 17:47 | map |
0 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3090 km (1920 mi) | 12/03/2025 17:44 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3094 km (1922 mi) | 12/03/2025 17:32 | map |
36 km WNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 4716 km (2930 mi) | 12/03/2025 17:28 | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3094 km (1923 mi) | 12/03/2025 17:02 | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3093 km (1922 mi) | 12/03/2025 16:59 | map |
14 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 3636 km (2259 mi) | 12/03/2025 16:19 | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3091 km (1921 mi) | 12/03/2025 15:43 | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3091 km (1920 mi) | 12/03/2025 15:37 | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3092 km (1921 mi) | 12/03/2025 15:14 | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3090 km (1920 mi) | 12/03/2025 15:08 | map |
0 km E of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3090 km (1920 mi) | 12/03/2025 15:04 | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3091 km (1921 mi) | 12/03/2025 15:01 | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3089 km (1919 mi) | 12/03/2025 15:00 | map |
3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3092 km (1922 mi) | 12/03/2025 14:55 | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3091 km (1920 mi) | 12/03/2025 14:54 | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3090 km (1920 mi) | 12/03/2025 14:52 | map |
1 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3091 km (1921 mi) | 12/03/2025 14:48 | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3094 km (1922 mi) | 12/03/2025 14:43 | map |
2 km SE of Yauco, Puerto Rico | 2.1 | 3086 km (1918 mi) | 12/03/2025 14:41 | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3089 km (1919 mi) | 12/03/2025 14:40 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.9 | 3094 km (1922 mi) | 12/03/2025 14:34 | map |
43 km SSE of Nelchina, Alaska | 3.0 | 4690 km (2914 mi) | 12/03/2025 14:31 | map |
43 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.4 | 4690 km (2914 mi) | 12/03/2025 13:35 | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 3596 km (2234 mi) | 12/03/2025 13:31 | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 3254 km (2022 mi) | 12/03/2025 13:15 | map |
72 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 3742 km (2325 mi) | 12/03/2025 12:26 | map |
8 km ENE of Seymour, Tennessee | 2.1 | 930 km (578 mi) | 12/03/2025 12:01 | map |
0 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 3088 km (1919 mi) | 12/03/2025 11:55 | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 3607 km (2241 mi) | 12/03/2025 11:45 | map |
5 km E of Friant, CA | 2.3 | 3452 km (2145 mi) | 12/03/2025 10:54 | map |
2 km NE of Almanor, CA | 2.2 | 3433 km (2133 mi) | 12/03/2025 10:11 | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 3607 km (2241 mi) | 12/03/2025 10:06 | map |
104 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 2981 km (1852 mi) | 12/03/2025 09:58 | map |
74 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 3046 km (1893 mi) | 12/03/2025 07:43 | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 2531 km (1573 mi) | 12/03/2025 07:41 | map |
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 3091 km (1921 mi) | 12/03/2025 07:29 | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 3246 km (2017 mi) | 12/03/2025 06:28 | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 3539 km (2199 mi) | 12/03/2025 06:16 | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 3246 km (2017 mi) | 12/03/2025 06:09 | map |
66 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 4851 km (3014 mi) | 12/03/2025 05:38 | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 3247 km (2017 mi) | 12/03/2025 05:34 | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 3362 km (2089 mi) | 12/03/2025 05:16 | map |
1 km S of Maricao, Puerto Rico | 2.2 | 3066 km (1905 mi) | 12/03/2025 04:08 | map |
16 km SW of Santa Teresa, Nicaragua | 4.3 | 3622 km (2250 mi) | 12/03/2025 03:58 | map |
6 km NNW of Point Possession, Alaska | 2.2 | 4919 km (3057 mi) | 12/03/2025 03:34 | map |
1 km E of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 3087 km (1918 mi) | 12/03/2025 02:56 | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 3622 km (2251 mi) | 12/03/2025 02:34 | map |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.7 | 3594 km (2233 mi) | 12/03/2025 02:25 | map |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 3632 km (2257 mi) | 12/03/2025 01:19 | map |
10 km NE of Walker, CA | 2.2 | 3360 km (2088 mi) | 11/03/2025 22:40 | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 3164 km (1966 mi) | 11/03/2025 22:22 | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 2532 km (1573 mi) | 11/03/2025 22:05 | map |
24 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4943 km (3072 mi) | 11/03/2025 21:53 | map |
10 km WSW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 4928 km (3062 mi) | 11/03/2025 19:07 | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 3620 km (2250 mi) | 11/03/2025 18:01 | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 3247 km (2017 mi) | 11/03/2025 17:09 | map |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 3328 km (2068 mi) | 11/03/2025 14:01 | map |
7 km NNE of Petrolia, CA | 2.4 | 3674 km (2283 mi) | 11/03/2025 13:17 | map |
56 km SE of Scenic, Arizona | 2.7 | 2981 km (1852 mi) | 11/03/2025 11:37 | map |
33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 2523 km (1568 mi) | 11/03/2025 11:10 | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2553 km (1586 mi) | 11/03/2025 10:38 | map |
119 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3008 km (1869 mi) | 11/03/2025 09:35 | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 3618 km (2248 mi) | 11/03/2025 09:31 | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 3304 km (2053 mi) | 11/03/2025 08:45 | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 3375 km (2097 mi) | 11/03/2025 08:36 | map |
Western Caribbean Sea | 5.4 | 3590 km (2230 mi) | 11/03/2025 08:32 | map |
78 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.2 | 4709 km (2926 mi) | 11/03/2025 08:25 | map |
26 km SE of Povoação, Portugal | 5.3 | 4558 km (2832 mi) | 11/03/2025 08:14 | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 3602 km (2238 mi) | 11/03/2025 07:41 | map |
