Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 19/02/2026 22:24
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km ENE of San Ardo, CA | 2.0 | 3577 km (2222 mi) | 20/02/2026 02:53 | map |
| 23 km SE of Fox River, Alaska | 2.7 | 4943 km (3071 mi) | 20/02/2026 00:28 | map |
| 2 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3089 km (1919 mi) | 19/02/2026 23:09 | map |
| 18 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.0 | 4830 km (3001 mi) | 19/02/2026 22:46 | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 3649 km (2267 mi) | 19/02/2026 21:23 | map |
| 31 km ENE of Beluga, Alaska | 2.0 | 4903 km (3047 mi) | 19/02/2026 20:28 | map |
| 0 km ESE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3089 km (1920 mi) | 19/02/2026 20:26 | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 1817 km (1129 mi) | 19/02/2026 19:57 | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 2533 km (1574 mi) | 19/02/2026 19:56 | map |
| 16 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 3632 km (2257 mi) | 19/02/2026 19:26 | map |
| 3 km NW of Pittsburg, CA | 2.0 | 3584 km (2227 mi) | 19/02/2026 19:02 | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 2537 km (1577 mi) | 19/02/2026 18:49 | map |
| 13 km W of Midland, Texas | 2.3 | 2370 km (1472 mi) | 19/02/2026 18:32 | map |
| 13 km SE of Bodfish, CA | 2.0 | 3422 km (2126 mi) | 19/02/2026 17:46 | map |
| 43 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 4678 km (2907 mi) | 19/02/2026 17:35 | map |
| 214 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 4.7 | 4853 km (3016 mi) | 19/02/2026 17:34 | map |
| 240 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 4.9 | 4820 km (2995 mi) | 19/02/2026 17:17 | map |
| 82 km S of McCarthy, Alaska | 3.2 | 4516 km (2806 mi) | 19/02/2026 16:33 | map |
| 11 km S of Trapper Creek, Alaska | 2.3 | 4869 km (3026 mi) | 19/02/2026 15:30 | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.1 | 3600 km (2237 mi) | 19/02/2026 14:32 | map |
| 155 km N of Arecibo, Puerto Rico | 5.1 | 2905 km (1805 mi) | 19/02/2026 14:18 | map |
| 82 km S of McCarthy, Alaska | 3.3 | 4514 km (2805 mi) | 19/02/2026 13:49 | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 1818 km (1130 mi) | 19/02/2026 12:48 | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 2555 km (1588 mi) | 19/02/2026 11:54 | map |
| 56 km S of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4792 km (2977 mi) | 19/02/2026 11:34 | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4341 km (2698 mi) | 19/02/2026 11:06 | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2542 km (1580 mi) | 19/02/2026 10:33 | map |
| 0 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 3620 km (2249 mi) | 19/02/2026 10:08 | map |
| 3 km NNW of Denver City, Texas | 3.1 | 2347 km (1458 mi) | 19/02/2026 10:05 | map |
| 32 km S of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 4921 km (3058 mi) | 19/02/2026 09:59 | map |
| 56 km S of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4791 km (2977 mi) | 19/02/2026 09:33 | map |
| 43 km SSE of Chickaloon, Alaska | 3.1 | 4770 km (2964 mi) | 19/02/2026 09:19 | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 3599 km (2236 mi) | 19/02/2026 08:56 | map |
| 27 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 3301 km (2051 mi) | 19/02/2026 08:32 | map |
| 6 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 3596 km (2235 mi) | 19/02/2026 08:14 | map |
| 124 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 3603 km (2239 mi) | 19/02/2026 07:30 | map |
| 17 km W of Searles Valley, CA | 2.4 | 3344 km (2078 mi) | 19/02/2026 06:32 | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.6 | 3323 km (2065 mi) | 19/02/2026 05:30 | map |
| 23 km NW of Beluga, Alaska | 2.1 | 4949 km (3075 mi) | 19/02/2026 05:26 | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2544 km (1581 mi) | 19/02/2026 04:57 | map |
| 49 km S of La Romana, Dominican Republic | 3.8 | 3020 km (1877 mi) | 19/02/2026 04:38 | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 3.0 | 3557 km (2210 mi) | 19/02/2026 04:15 | map |
| 17 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.6 | 4906 km (3049 mi) | 19/02/2026 03:56 | map |
| 46 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 4911 km (3052 mi) | 19/02/2026 03:23 | map |
| 2 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.5 | 3086 km (1917 mi) | 19/02/2026 03:02 | map |
| 29 km S of La Conquista, Nicaragua | 4.7 | 3638 km (2260 mi) | 19/02/2026 03:00 | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 3087 km (1918 mi) | 19/02/2026 02:36 | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 2533 km (1574 mi) | 19/02/2026 02:14 | map |
| 20 km W of Trapper Creek, Alaska | 4.0 | 4888 km (3037 mi) | 19/02/2026 02:11 | map |
| 74 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4865 km (3023 mi) | 19/02/2026 02:03 | map |
| 8 km ENE of Sprague, Washington | 2.5 | 2991 km (1859 mi) | 19/02/2026 01:31 | map |
| 25 km NNW of Winthrop, Washington | 2.0 | 3154 km (1960 mi) | 19/02/2026 01:29 | map |
| 3 km SE of Willow, Alaska | 2.7 | 4866 km (3023 mi) | 19/02/2026 01:22 | map |
| 29 km SE of Post, Texas | 2.1 | 2225 km (1383 mi) | 18/02/2026 16:45 | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4330 km (2690 mi) | 18/02/2026 15:57 | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 3621 km (2250 mi) | 18/02/2026 15:31 | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 3602 km (2238 mi) | 18/02/2026 15:05 | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3087 km (1918 mi) | 18/02/2026 13:43 | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 2535 km (1575 mi) | 18/02/2026 13:08 | map |
| 34 km W of Kimberley, Canada | 2.6 | 2869 km (1783 mi) | 18/02/2026 09:46 | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.9 | 3619 km (2249 mi) | 18/02/2026 09:06 | map |
| 9 km NNW of Barranco Adentro, Panama | 4.6 | 3798 km (2360 mi) | 18/02/2026 09:06 | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 2.5 | 3356 km (2086 mi) | 18/02/2026 08:45 | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1818 km (1130 mi) | 18/02/2026 07:48 | map |
| 11 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 3334 km (2072 mi) | 18/02/2026 06:33 | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1818 km (1130 mi) | 18/02/2026 06:08 | map |
| 23 km WSW of Ucluelet, Canada | 2.4 | 3555 km (2209 mi) | 18/02/2026 03:50 | map |
| 57 km S of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4922 km (3059 mi) | 18/02/2026 03:10 | map |
| 31 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 4820 km (2995 mi) | 18/02/2026 03:08 | map |
| 20 km NE of Nikiski, Alaska | 2.1 | 4938 km (3069 mi) | 18/02/2026 01:19 | map |
| 17 km ENE of Gardendale, Texas | 2.3 | 2362 km (1468 mi) | 18/02/2026 01:02 | map |
| 62 km S of Corralero, Mexico | 4.8 | 3583 km (2226 mi) | 18/02/2026 00:19 | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4345 km (2700 mi) | 17/02/2026 23:57 | map |
| 29 km NNE of Paxson, Alaska | 2.0 | 4614 km (2867 mi) | 17/02/2026 22:07 | map |
| 42 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.6 | 3054 km (1898 mi) | 17/02/2026 21:21 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 2532 km (1573 mi) | 17/02/2026 20:30 | map |
| 3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3093 km (1922 mi) | 17/02/2026 20:25 | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 3603 km (2239 mi) | 17/02/2026 19:33 | map |
| 4 km S of Banning, CA | 3.6 | 3386 km (2104 mi) | 17/02/2026 18:57 | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 3384 km (2103 mi) | 17/02/2026 18:32 | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4345 km (2700 mi) | 17/02/2026 18:25 | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 2467 km (1533 mi) | 17/02/2026 18:17 | map |
| 25 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4915 km (3054 mi) | 17/02/2026 18:14 | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 3635 km (2259 mi) | 17/02/2026 18:13 | map |
| 123 km SE of Port Graham, Alaska | 2.2 | 4969 km (3088 mi) | 17/02/2026 18:09 | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.3 | 2468 km (1533 mi) | 17/02/2026 18:07 | map |
| 11 km NE of Big Pine, California | 2.3 | 3322 km (2064 mi) | 17/02/2026 17:27 | map |
| 18 km SSW of Tyonek, Alaska | 2.8 | 4952 km (3077 mi) | 17/02/2026 17:15 | map |
| 23 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 2279 km (1416 mi) | 17/02/2026 16:20 | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4340 km (2697 mi) | 17/02/2026 16:16 | map |
| 59 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.0 | 4745 km (2949 mi) | 17/02/2026 16:02 | map |
| 2 km SW of Kentfield, CA | 2.2 | 3642 km (2263 mi) | 17/02/2026 14:52 | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4344 km (2699 mi) | 17/02/2026 12:02 | map |
| 21 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 3010 km (1870 mi) | 17/02/2026 11:20 | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4342 km (2698 mi) | 17/02/2026 11:03 | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 2531 km (1573 mi) | 17/02/2026 10:50 | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4341 km (2697 mi) | 17/02/2026 10:12 | map |
| 54 km NE of Chase, Alaska | 2.0 | 4811 km (2990 mi) | 17/02/2026 09:51 | map |
| 24 km NW of Bayview, CA | 2.8 | 3666 km (2278 mi) | 17/02/2026 09:35 | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4342 km (2698 mi) | 17/02/2026 09:16 | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4340 km (2697 mi) | 17/02/2026 08:58 | map |
| 7 km E of Willow, Alaska | 2.5 | 4861 km (3020 mi) | 17/02/2026 08:45 | map |
| 33 km W of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4965 km (3085 mi) | 17/02/2026 08:05 | map |
| 5 km NW of Odessa, Texas | 2.5 | 2391 km (1486 mi) | 17/02/2026 07:46 | map |
| 3 km SSW of West Bishop, CA | 2.3 | 3340 km (2075 mi) | 17/02/2026 07:21 | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4326 km (2688 mi) | 17/02/2026 07:14 | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4338 km (2696 mi) | 17/02/2026 07:13 | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4332 km (2692 mi) | 17/02/2026 06:37 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 2532 km (1573 mi) | 17/02/2026 06:25 | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 2532 km (1574 mi) | 17/02/2026 06:15 | map |
| 117 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4355 km (2706 mi) | 17/02/2026 06:14 | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 2533 km (1574 mi) | 17/02/2026 06:07 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 2532 km (1573 mi) | 17/02/2026 06:05 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 2532 km (1573 mi) | 17/02/2026 06:02 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 2532 km (1573 mi) | 17/02/2026 06:01 | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4342 km (2698 mi) | 17/02/2026 05:28 | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4322 km (2686 mi) | 17/02/2026 05:23 | map |
| 11 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3099 km (1926 mi) | 17/02/2026 04:51 | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4345 km (2700 mi) | 17/02/2026 04:49 | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4337 km (2695 mi) | 17/02/2026 03:51 | map |
| 29 km NNW of Chistochina, Alaska | 2.5 | 4588 km (2851 mi) | 17/02/2026 03:28 | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.6 | 3325 km (2066 mi) | 17/02/2026 03:13 | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 3367 km (2092 mi) | 17/02/2026 02:45 | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 3486 km (2166 mi) | 17/02/2026 01:53 | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 3614 km (2246 mi) | 17/02/2026 01:16 | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 3615 km (2246 mi) | 17/02/2026 01:15 | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.8 | 3540 km (2200 mi) | 17/02/2026 00:52 | map |
| 49 km N of San Juan, Puerto Rico | 2.6 | 3021 km (1877 mi) | 17/02/2026 00:49 | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 3601 km (2238 mi) | 17/02/2026 00:19 | map |
| 14 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 3298 km (2049 mi) | 17/02/2026 00:06 | map |
| 26 km SSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4903 km (3047 mi) | 17/02/2026 00:01 | map |
| 5 km NW of Bridgewater, Maine | 2.3 | 960 km (597 mi) | 16/02/2026 23:55 | map |
| 26 km SSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4903 km (3046 mi) | 16/02/2026 23:09 | map |
| 108 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4408 km (2739 mi) | 16/02/2026 22:46 | map |
| 5 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 1821 km (1132 mi) | 16/02/2026 22:34 | map |
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 1173 km (729 mi) | 16/02/2026 22:31 | map |
| 81 km SE of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 4931 km (3064 mi) | 16/02/2026 22:27 | map |
| 9 km E of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 4987 km (3099 mi) | 16/02/2026 21:50 | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4341 km (2697 mi) | 16/02/2026 21:38 | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 3493 km (2171 mi) | 16/02/2026 20:39 | map |
| 32 km SSW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4907 km (3049 mi) | 16/02/2026 20:37 | map |
| 13 km NNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 4936 km (3067 mi) | 16/02/2026 20:34 | map |
| 62 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4374 km (2718 mi) | 16/02/2026 20:05 | map |
| 0 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3087 km (1918 mi) | 16/02/2026 18:54 | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 3294 km (2047 mi) | 16/02/2026 18:50 | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 2502 km (1554 mi) | 16/02/2026 16:50 | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 2486 km (1545 mi) | 16/02/2026 16:12 | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 3047 km (1893 mi) | 16/02/2026 14:03 | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4329 km (2690 mi) | 16/02/2026 13:41 | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 3600 km (2237 mi) | 16/02/2026 12:52 | map |
| 20 km SSE of Lowell Point, Alaska | 2.0 | 4865 km (3023 mi) | 16/02/2026 12:52 | map |
| 119 km S of McCarthy, Alaska | 2.4 | 4500 km (2796 mi) | 16/02/2026 12:47 | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3094 km (1922 mi) | 16/02/2026 12:36 | map |
| 10 km ENE of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 4696 km (2918 mi) | 16/02/2026 11:20 | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 3325 km (2066 mi) | 16/02/2026 10:21 | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4341 km (2697 mi) | 16/02/2026 10:15 | map |
| 3 km NNW of Glacier, Washington | 2.3 | 3274 km (2034 mi) | 16/02/2026 09:51 | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 3490 km (2169 mi) | 16/02/2026 08:33 | map |
| 36 km ENE of Paxson, Alaska | 2.7 | 4592 km (2853 mi) | 16/02/2026 08:09 | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 2553 km (1586 mi) | 16/02/2026 07:30 | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 2553 km (1586 mi) | 16/02/2026 07:05 | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2553 km (1586 mi) | 16/02/2026 06:59 | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 3593 km (2232 mi) | 16/02/2026 06:55 | map |
| 6 km NW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 2373 km (1475 mi) | 16/02/2026 06:03 | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1817 km (1129 mi) | 16/02/2026 05:22 | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 2548 km (1583 mi) | 16/02/2026 04:58 | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 1076 km (669 mi) | 16/02/2026 04:57 | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4318 km (2683 mi) | 16/02/2026 04:39 | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 1818 km (1130 mi) | 16/02/2026 04:13 | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2543 km (1580 mi) | 16/02/2026 04:09 | map |
| 49 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4901 km (3045 mi) | 16/02/2026 04:05 | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4323 km (2686 mi) | 16/02/2026 03:25 | map |
| 140 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4371 km (2716 mi) | 16/02/2026 03:12 | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 3300 km (2050 mi) | 16/02/2026 03:08 | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 2386 km (1482 mi) | 16/02/2026 02:46 | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4319 km (2684 mi) | 16/02/2026 02:44 | map |
| 90 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4321 km (2685 mi) | 16/02/2026 02:42 | map |
| 20 km ENE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4913 km (3053 mi) | 16/02/2026 01:18 | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 484 km (301 mi) | 16/02/2026 00:50 | map |
| 68 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4877 km (3031 mi) | 16/02/2026 00:46 | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 3163 km (1966 mi) | 15/02/2026 22:40 | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 3067 km (1906 mi) | 15/02/2026 22:18 | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 3623 km (2251 mi) | 15/02/2026 21:04 | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 3048 km (1894 mi) | 15/02/2026 20:23 | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4324 km (2687 mi) | 15/02/2026 19:55 | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4332 km (2692 mi) | 15/02/2026 17:43 | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4353 km (2705 mi) | 15/02/2026 15:29 | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4322 km (2685 mi) | 15/02/2026 14:38 | map |
| 71 km SE of New Allakaket, Alaska | 2.7 | 4884 km (3035 mi) | 15/02/2026 13:18 | map |
| 118 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 2949 km (1833 mi) | 15/02/2026 13:14 | map |
| 41 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4904 km (3047 mi) | 15/02/2026 12:59 | map |
| 11 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.7 | 3026 km (1880 mi) | 15/02/2026 12:37 | map |
| 15 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 3.4 | 4970 km (3088 mi) | 15/02/2026 12:32 | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3094 km (1922 mi) | 15/02/2026 12:00 | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 1843 km (1145 mi) | 15/02/2026 10:50 | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4334 km (2693 mi) | 15/02/2026 09:52 | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 3729 km (2317 mi) | 15/02/2026 09:50 | map |
| 78 km W of Pedernales, Ecuador | 4.2 | 4833 km (3003 mi) | 15/02/2026 09:37 | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 3728 km (2317 mi) | 15/02/2026 08:29 | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 3696 km (2297 mi) | 15/02/2026 08:16 | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 1203 km (748 mi) | 15/02/2026 07:15 | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 3053 km (1897 mi) | 15/02/2026 06:45 | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 3329 km (2069 mi) | 15/02/2026 05:20 | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 3382 km (2102 mi) | 15/02/2026 05:08 | map |
| 40 km NNE of Chenega, Alaska | 2.0 | 4768 km (2963 mi) | 15/02/2026 04:42 | map |
| 111 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4436 km (2756 mi) | 15/02/2026 04:40 | map |
| 56 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 3045 km (1892 mi) | 15/02/2026 03:35 | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 1822 km (1132 mi) | 15/02/2026 02:27 | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4322 km (2686 mi) | 15/02/2026 02:00 | map |
| 53 km SW of Howell, Utah | 2.1 | 2733 km (1698 mi) | 15/02/2026 01:50 | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 3501 km (2175 mi) | 14/02/2026 21:17 | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 3384 km (2103 mi) | 14/02/2026 20:39 | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 3364 km (2090 mi) | 14/02/2026 20:39 | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 3492 km (2170 mi) | 14/02/2026 20:28 | map |
| 6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 4849 km (3013 mi) | 14/02/2026 19:20 | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 2983 km (1853 mi) | 14/02/2026 18:03 | map |
| 0 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3090 km (1920 mi) | 14/02/2026 17:53 | map |
| 63 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 2979 km (1851 mi) | 14/02/2026 17:32 | map |
| 57 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 2984 km (1854 mi) | 14/02/2026 16:42 | map |
| 36 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 3006 km (1868 mi) | 14/02/2026 15:37 | map |
| 35 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 3006 km (1868 mi) | 14/02/2026 15:30 | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 3640 km (2262 mi) | 14/02/2026 15:27 | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 3331 km (2070 mi) | 14/02/2026 14:08 | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 3325 km (2066 mi) | 14/02/2026 13:18 | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 3619 km (2249 mi) | 14/02/2026 12:55 | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 3707 km (2303 mi) | 14/02/2026 12:30 | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.3 | 3438 km (2136 mi) | 14/02/2026 12:27 | map |
| 7 km E of Aratoca, Colombia | 4.3 | 4159 km (2585 mi) | 14/02/2026 11:21 | map |
| 10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.9 | 4851 km (3014 mi) | 14/02/2026 09:45 | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 2468 km (1533 mi) | 14/02/2026 09:41 | map |
| 11 km NNE of Houston, Alaska | 2.7 | 4851 km (3014 mi) | 14/02/2026 09:07 | map |
| 7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.8 | 4848 km (3012 mi) | 14/02/2026 08:58 | map |
| 6 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 3085 km (1917 mi) | 14/02/2026 07:26 | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 3587 km (2229 mi) | 14/02/2026 05:44 | map |
| 1 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3090 km (1920 mi) | 14/02/2026 05:39 | map |
| 59 km NE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4301 km (2672 mi) | 14/02/2026 04:53 | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 3249 km (2019 mi) | 14/02/2026 04:28 | map |
| 218 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.3 | 2904 km (1805 mi) | 14/02/2026 04:23 | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 4344 km (2699 mi) | 14/02/2026 04:03 | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 4891 km (3039 mi) | 14/02/2026 03:04 | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3030 km (1883 mi) | 14/02/2026 02:59 | map |
| 55 km NE of Chenega, Alaska | 2.2 | 4751 km (2952 mi) | 14/02/2026 02:52 | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 2685 km (1668 mi) | 14/02/2026 01:32 | map |
| 65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 3028 km (1882 mi) | 14/02/2026 01:10 | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 2542 km (1580 mi) | 14/02/2026 01:02 | map |
| 2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3092 km (1921 mi) | 14/02/2026 00:55 | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 2247 km (1397 mi) | 14/02/2026 00:51 | map |
| 8 km W of Houston, Alaska | 2.7 | 4867 km (3024 mi) | 14/02/2026 00:23 | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4316 km (2682 mi) | 13/02/2026 23:58 | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 3688 km (2292 mi) | 13/02/2026 23:46 | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 1076 km (669 mi) | 13/02/2026 23:43 | map |
| 2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3092 km (1921 mi) | 13/02/2026 23:10 | map |
| 241 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.2 | 4899 km (3044 mi) | 13/02/2026 22:53 | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 3360 km (2088 mi) | 13/02/2026 21:57 | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1818 km (1130 mi) | 13/02/2026 21:39 | map |
| 30 km E of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4903 km (3047 mi) | 13/02/2026 21:18 | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4331 km (2691 mi) | 13/02/2026 20:56 | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 995 km (618 mi) | 13/02/2026 20:49 | map |
