Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 19/02/2026 22:24

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 0035773577 km (2222 mi) 177155598420/02/2026 02:53 map
23 km SE of Fox River, Alaska 2.7 0049434943 km (3071 mi) 177154730420/02/2026 00:28 map
2 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030893089 km (1919 mi) 177154258719/02/2026 23:09 map
18 km NNW of Fishhook, Alaska 2.0 0048304830 km (3001 mi) 177154116419/02/2026 22:46 map
3 km SE of Pacifica, CA 2.3 0036493649 km (2267 mi) 177153623419/02/2026 21:23 map
31 km ENE of Beluga, Alaska 2.0 0049034903 km (3047 mi) 177153288519/02/2026 20:28 map
0 km ESE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030893089 km (1920 mi) 177153277819/02/2026 20:26 map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 0018171817 km (1129 mi) 177153104419/02/2026 19:57 map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0025332533 km (1574 mi) 177153101919/02/2026 19:56 map
16 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 0036323632 km (2257 mi) 177152917919/02/2026 19:26 map
3 km NW of Pittsburg, CA 2.0 0035843584 km (2227 mi) 177152777619/02/2026 19:02 map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025372537 km (1577 mi) 177152694119/02/2026 18:49 map
13 km W of Midland, Texas 2.3 0023702370 km (1472 mi) 177152595419/02/2026 18:32 map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 0034223422 km (2126 mi) 177152320319/02/2026 17:46 map
43 km N of Valdez, Alaska 2.1 0046784678 km (2907 mi) 177152253819/02/2026 17:35 map
214 km N of Puerto Ayora, Ecuador 4.7 0048534853 km (3016 mi) 177152248119/02/2026 17:34 map
240 km N of Puerto Ayora, Ecuador 4.9 0048204820 km (2995 mi) 177152144219/02/2026 17:17 map
82 km S of McCarthy, Alaska 3.2 0045164516 km (2806 mi) 177151879419/02/2026 16:33 map
11 km S of Trapper Creek, Alaska 2.3 0048694869 km (3026 mi) 177151503719/02/2026 15:30 map
9 km E of Alum Rock, CA 2.1 0036003600 km (2237 mi) 177151156719/02/2026 14:32 map
155 km N of Arecibo, Puerto Rico 5.1 0029052905 km (1805 mi) 177151068619/02/2026 14:18 map
82 km S of McCarthy, Alaska 3.3 0045144514 km (2805 mi) 177150897019/02/2026 13:49 map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.1 0018181818 km (1130 mi) 177150530419/02/2026 12:48 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025552555 km (1588 mi) 177150207519/02/2026 11:54 map
56 km S of Cantwell, Alaska 2.2 0047924792 km (2977 mi) 177150087919/02/2026 11:34 map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0043414341 km (2698 mi) 177149917919/02/2026 11:06 map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025422542 km (1580 mi) 177149719519/02/2026 10:33 map
0 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0036203620 km (2249 mi) 177149571919/02/2026 10:08 map
3 km NNW of Denver City, Texas 3.1 0023472347 km (1458 mi) 177149554819/02/2026 10:05 map
32 km S of Denali National Park, Alaska 2.5 0049214921 km (3058 mi) 177149518719/02/2026 09:59 map
56 km S of Cantwell, Alaska 2.0 0047914791 km (2977 mi) 177149362319/02/2026 09:33 map
43 km SSE of Chickaloon, Alaska 3.1 0047704770 km (2964 mi) 177149279319/02/2026 09:19 map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 0035993599 km (2236 mi) 177149141919/02/2026 08:56 map
27 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 0033013301 km (2051 mi) 177148997219/02/2026 08:32 map
6 km S of Tres Pinos, CA 2.0 0035963596 km (2235 mi) 177148889219/02/2026 08:14 map
124 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.4 0036033603 km (2239 mi) 177148620119/02/2026 07:30 map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 0033443344 km (2078 mi) 177148275119/02/2026 06:32 map
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 0033233323 km (2065 mi) 177147900319/02/2026 05:30 map
23 km NW of Beluga, Alaska 2.1 0049494949 km (3075 mi) 177147876219/02/2026 05:26 map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025442544 km (1581 mi) 177147704519/02/2026 04:57 map
49 km S of La Romana, Dominican Republic 3.8 0030203020 km (1877 mi) 177147588419/02/2026 04:38 map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 0035573557 km (2210 mi) 177147453219/02/2026 04:15 map
17 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.6 0049064906 km (3049 mi) 177147339019/02/2026 03:56 map
46 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 0049114911 km (3052 mi) 177147143919/02/2026 03:23 map
2 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 2.5 0030863086 km (1917 mi) 177147013619/02/2026 03:02 map
29 km S of La Conquista, Nicaragua 4.7 0036383638 km (2260 mi) 177147000919/02/2026 03:00 map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0030873087 km (1918 mi) 177146861319/02/2026 02:36 map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025332533 km (1574 mi) 177146728019/02/2026 02:14 map
20 km W of Trapper Creek, Alaska 4.0 0048884888 km (3037 mi) 177146711819/02/2026 02:11 map
74 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0048654865 km (3023 mi) 177146660319/02/2026 02:03 map
8 km ENE of Sprague, Washington 2.5 0029912991 km (1859 mi) 177146470819/02/2026 01:31 map
25 km NNW of Winthrop, Washington 2.0 0031543154 km (1960 mi) 177146459019/02/2026 01:29 map
3 km SE of Willow, Alaska 2.7 0048664866 km (3023 mi) 177146412319/02/2026 01:22 map
29 km SE of Post, Texas 2.1 0022252225 km (1383 mi) 177143315418/02/2026 16:45 map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0043304330 km (2690 mi) 177143027318/02/2026 15:57 map
4 km NW of The Geysers, CA 2.2 0036213621 km (2250 mi) 177142868118/02/2026 15:31 map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.2 0036023602 km (2238 mi) 177142711118/02/2026 15:05 map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030873087 km (1918 mi) 177142220718/02/2026 13:43 map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0025352535 km (1575 mi) 177142011418/02/2026 13:08 map
34 km W of Kimberley, Canada 2.6 0028692869 km (1783 mi) 177140797618/02/2026 09:46 map
2 km N of The Geysers, CA 2.9 0036193619 km (2249 mi) 177140559818/02/2026 09:06 map
9 km NNW of Barranco Adentro, Panama 4.6 0037983798 km (2360 mi) 177140559518/02/2026 09:06 map
12 km WNW of Round Valley, CA 2.5 0033563356 km (2086 mi) 177140433318/02/2026 08:45 map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0018181818 km (1130 mi) 177140090218/02/2026 07:48 map
11 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.1 0033343334 km (2072 mi) 177139642018/02/2026 06:33 map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0018181818 km (1130 mi) 177139489318/02/2026 06:08 map
23 km WSW of Ucluelet, Canada 2.4 0035553555 km (2209 mi) 177138664618/02/2026 03:50 map
57 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 0049224922 km (3059 mi) 177138420418/02/2026 03:10 map
31 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0048204820 km (2995 mi) 177138411218/02/2026 03:08 map
20 km NE of Nikiski, Alaska 2.1 0049384938 km (3069 mi) 177137757318/02/2026 01:19 map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 0023622362 km (1468 mi) 177137652018/02/2026 01:02 map
62 km S of Corralero, Mexico 4.8 0035833583 km (2226 mi) 177137395318/02/2026 00:19 map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043454345 km (2700 mi) 177137266017/02/2026 23:57 map
29 km NNE of Paxson, Alaska 2.0 0046144614 km (2867 mi) 177136605717/02/2026 22:07 map
42 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.6 0030543054 km (1898 mi) 177136330017/02/2026 21:21 map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0025322532 km (1573 mi) 177136021117/02/2026 20:30 map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.3 0030933093 km (1922 mi) 177135995017/02/2026 20:25 map
2 km ESE of San Martin, CA 2.7 0036033603 km (2239 mi) 177135681117/02/2026 19:33 map
4 km S of Banning, CA 3.6 0033863386 km (2104 mi) 177135463317/02/2026 18:57 map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 0033843384 km (2103 mi) 177135314517/02/2026 18:32 map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0043454345 km (2700 mi) 177135271317/02/2026 18:25 map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 0024672467 km (1533 mi) 177135222917/02/2026 18:17 map
25 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0049154915 km (3054 mi) 177135206917/02/2026 18:14 map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 0036353635 km (2259 mi) 177135203017/02/2026 18:13 map
123 km SE of Port Graham, Alaska 2.2 0049694969 km (3088 mi) 177135174517/02/2026 18:09 map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 0024682468 km (1533 mi) 177135163917/02/2026 18:07 map
11 km NE of Big Pine, California 2.3 0033223322 km (2064 mi) 177134926317/02/2026 17:27 map
18 km SSW of Tyonek, Alaska 2.8 0049524952 km (3077 mi) 177134851417/02/2026 17:15 map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 0022792279 km (1416 mi) 177134525717/02/2026 16:20 map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043404340 km (2697 mi) 177134496417/02/2026 16:16 map
59 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.0 0047454745 km (2949 mi) 177134414417/02/2026 16:02 map
2 km SW of Kentfield, CA 2.2 0036423642 km (2263 mi) 177133992517/02/2026 14:52 map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043444344 km (2699 mi) 177132977717/02/2026 12:02 map
21 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0030103010 km (1870 mi) 177132724917/02/2026 11:20 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0043424342 km (2698 mi) 177132619617/02/2026 11:03 map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 0025312531 km (1573 mi) 177132544517/02/2026 10:50 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043414341 km (2697 mi) 177132314117/02/2026 10:12 map
54 km NE of Chase, Alaska 2.0 0048114811 km (2990 mi) 177132187517/02/2026 09:51 map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 0036663666 km (2278 mi) 177132095417/02/2026 09:35 map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043424342 km (2698 mi) 177131981817/02/2026 09:16 map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043404340 km (2697 mi) 177131873117/02/2026 08:58 map
7 km E of Willow, Alaska 2.5 0048614861 km (3020 mi) 177131793717/02/2026 08:45 map
33 km W of Skwentna, Alaska 2.1 0049654965 km (3085 mi) 177131555717/02/2026 08:05 map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 0023912391 km (1486 mi) 177131440317/02/2026 07:46 map
3 km SSW of West Bishop, CA 2.3 0033403340 km (2075 mi) 177131290517/02/2026 07:21 map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043264326 km (2688 mi) 177131249717/02/2026 07:14 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043384338 km (2696 mi) 177131238617/02/2026 07:13 map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043324332 km (2692 mi) 177131027317/02/2026 06:37 map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 0025322532 km (1573 mi) 177130952017/02/2026 06:25 map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 0025322532 km (1574 mi) 177130890117/02/2026 06:15 map
117 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0043554355 km (2706 mi) 177130886717/02/2026 06:14 map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0025332533 km (1574 mi) 177130844117/02/2026 06:07 map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0025322532 km (1573 mi) 177130832517/02/2026 06:05 map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 0025322532 km (1573 mi) 177130815317/02/2026 06:02 map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 0025322532 km (1573 mi) 177130807717/02/2026 06:01 map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043424342 km (2698 mi) 177130610217/02/2026 05:28 map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0043224322 km (2686 mi) 177130582017/02/2026 05:23 map
11 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0030993099 km (1926 mi) 177130390217/02/2026 04:51 map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043454345 km (2700 mi) 177130376817/02/2026 04:49 map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043374337 km (2695 mi) 177130026517/02/2026 03:51 map
29 km NNW of Chistochina, Alaska 2.5 0045884588 km (2851 mi) 177129888717/02/2026 03:28 map
9 km SW of Niland, CA 2.6 0033253325 km (2066 mi) 177129802917/02/2026 03:13 map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 0033673367 km (2092 mi) 177129630317/02/2026 02:45 map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 0034863486 km (2166 mi) 177129321017/02/2026 01:53 map
4 km ESE of Aromas, CA 2.4 0036143614 km (2246 mi) 177129096917/02/2026 01:16 map
3 km SE of Aromas, CA 2.4 0036153615 km (2246 mi) 177129094017/02/2026 01:15 map
6 km W of Malibu, CA 2.8 0035403540 km (2200 mi) 177128957017/02/2026 00:52 map
49 km N of San Juan, Puerto Rico 2.6 0030213021 km (1877 mi) 177128936617/02/2026 00:49 map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.9 0036013601 km (2238 mi) 177128758117/02/2026 00:19 map
14 km WSW of Ludlow, CA 2.0 0032983298 km (2049 mi) 177128679917/02/2026 00:06 map
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 0049034903 km (3047 mi) 177128647317/02/2026 00:01 map
5 km NW of Bridgewater, Maine 2.3 000960960 km (597 mi) 177128613816/02/2026 23:55 map
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 0049034903 km (3046 mi) 177128339816/02/2026 23:09 map
108 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0044084408 km (2739 mi) 177128197416/02/2026 22:46 map
5 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 0018211821 km (1132 mi) 177128126616/02/2026 22:34 map
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 0011731173 km (729 mi) 177128108116/02/2026 22:31 map
81 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.1 0049314931 km (3064 mi) 177128086016/02/2026 22:27 map
9 km E of Happy Valley, Alaska 2.4 0049874987 km (3099 mi) 177127862516/02/2026 21:50 map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043414341 km (2697 mi) 177127793416/02/2026 21:38 map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 0034933493 km (2171 mi) 177127439416/02/2026 20:39 map
32 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 0049074907 km (3049 mi) 177127425116/02/2026 20:37 map
13 km NNW of Beluga, Alaska 2.0 0049364936 km (3067 mi) 177127407616/02/2026 20:34 map
62 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0043744374 km (2718 mi) 177127230116/02/2026 20:05 map
0 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030873087 km (1918 mi) 177126805216/02/2026 18:54 map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 0032943294 km (2047 mi) 177126784516/02/2026 18:50 map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 0025022502 km (1554 mi) 177126064716/02/2026 16:50 map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 0024862486 km (1545 mi) 177125836716/02/2026 16:12 map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 0030473047 km (1893 mi) 177125062416/02/2026 14:03 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0043294329 km (2690 mi) 177124927516/02/2026 13:41 map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 0036003600 km (2237 mi) 177124636916/02/2026 12:52 map
20 km SSE of Lowell Point, Alaska 2.0 0048654865 km (3023 mi) 177124632016/02/2026 12:52 map
119 km S of McCarthy, Alaska 2.4 0045004500 km (2796 mi) 177124604716/02/2026 12:47 map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0030943094 km (1922 mi) 177124540216/02/2026 12:36 map
10 km ENE of Tatitlek, Alaska 2.2 0046964696 km (2918 mi) 177124080516/02/2026 11:20 map
10 km SW of Niland, CA 2.0 0033253325 km (2066 mi) 177123728116/02/2026 10:21 map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0043414341 km (2697 mi) 177123693816/02/2026 10:15 map
3 km NNW of Glacier, Washington 2.3 0032743274 km (2034 mi) 177123546516/02/2026 09:51 map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 0034903490 km (2169 mi) 177123083816/02/2026 08:33 map
36 km ENE of Paxson, Alaska 2.7 0045924592 km (2853 mi) 177122937716/02/2026 08:09 map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0025532553 km (1586 mi) 177122704316/02/2026 07:30 map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0025532553 km (1586 mi) 177122552116/02/2026 07:05 map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025532553 km (1586 mi) 177122515516/02/2026 06:59 map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0035933593 km (2232 mi) 177122492716/02/2026 06:55 map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 0023732373 km (1475 mi) 177122182716/02/2026 06:03 map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0018171817 km (1129 mi) 177121932116/02/2026 05:22 map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0025482548 km (1583 mi) 177121791316/02/2026 04:58 map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 0010761076 km (669 mi) 177121784616/02/2026 04:57 map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043184318 km (2683 mi) 177121677516/02/2026 04:39 map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 0018181818 km (1130 mi) 177121521516/02/2026 04:13 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025432543 km (1580 mi) 177121496716/02/2026 04:09 map
49 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0049014901 km (3045 mi) 177121471116/02/2026 04:05 map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043234323 km (2686 mi) 177121232716/02/2026 03:25 map
140 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0043714371 km (2716 mi) 177121157316/02/2026 03:12 map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 0033003300 km (2050 mi) 177121133216/02/2026 03:08 map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 0023862386 km (1482 mi) 177120999616/02/2026 02:46 map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043194319 km (2684 mi) 177120986516/02/2026 02:44 map
90 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043214321 km (2685 mi) 177120976316/02/2026 02:42 map
20 km ENE of Skwentna, Alaska 2.0 0049134913 km (3053 mi) 177120472216/02/2026 01:18 map
3 km WNW of Keeseville, New York 2.0 000484484 km (301 mi) 177120300316/02/2026 00:50 map
68 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0048774877 km (3031 mi) 177120279416/02/2026 00:46 map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 0031633163 km (1966 mi) 177119523315/02/2026 22:40 map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0030673067 km (1906 mi) 177119390715/02/2026 22:18 map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 0036233623 km (2251 mi) 177118945015/02/2026 21:04 map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 0030483048 km (1894 mi) 177118702515/02/2026 20:23 map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043244324 km (2687 mi) 177118531015/02/2026 19:55 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0043324332 km (2692 mi) 177117738715/02/2026 17:43 map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0043534353 km (2705 mi) 177116937115/02/2026 15:29 map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0043224322 km (2685 mi) 177116628315/02/2026 14:38 map
71 km SE of New Allakaket, Alaska 2.7 0048844884 km (3035 mi) 177116153415/02/2026 13:18 map
118 km N of Brenas, Puerto Rico 3.5 0029492949 km (1833 mi) 177116128415/02/2026 13:14 map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0049044904 km (3047 mi) 177116035815/02/2026 12:59 map
11 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.7 0030263026 km (1880 mi) 177115903615/02/2026 12:37 map
15 km SSE of Clam Gulch, Alaska 3.4 0049704970 km (3088 mi) 177115875715/02/2026 12:32 map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0030943094 km (1922 mi) 177115681915/02/2026 12:00 map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 0018431843 km (1145 mi) 177115260815/02/2026 10:50 map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043344334 km (2693 mi) 177114913815/02/2026 09:52 map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 0037293729 km (2317 mi) 177114902415/02/2026 09:50 map
78 km W of Pedernales, Ecuador 4.2 0048334833 km (3003 mi) 177114822315/02/2026 09:37 map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 0037283728 km (2317 mi) 177114414315/02/2026 08:29 map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 0036963696 km (2297 mi) 177114338715/02/2026 08:16 map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 0012031203 km (748 mi) 177113972415/02/2026 07:15 map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0030533053 km (1897 mi) 177113795215/02/2026 06:45 map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 0033293329 km (2069 mi) 177113280215/02/2026 05:20 map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 0033823382 km (2102 mi) 177113210215/02/2026 05:08 map
40 km NNE of Chenega, Alaska 2.0 0047684768 km (2963 mi) 177113054115/02/2026 04:42 map
111 km WNW of Yakutat, Alaska 2.6 0044364436 km (2756 mi) 177113042215/02/2026 04:40 map
56 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0030453045 km (1892 mi) 177112654315/02/2026 03:35 map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 0018221822 km (1132 mi) 177112247815/02/2026 02:27 map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0043224322 km (2686 mi) 177112084415/02/2026 02:00 map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 0027332733 km (1698 mi) 177112021015/02/2026 01:50 map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 0035013501 km (2175 mi) 177110384014/02/2026 21:17 map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 0033843384 km (2103 mi) 177110159914/02/2026 20:39 map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 0033643364 km (2090 mi) 177110155614/02/2026 20:39 map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 0034923492 km (2170 mi) 177110092114/02/2026 20:28 map
6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0048494849 km (3013 mi) 177109684914/02/2026 19:20 map
58 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0029832983 km (1853 mi) 177109218214/02/2026 18:03 map
0 km NE of Indios, Puerto Rico 2.1 0030903090 km (1920 mi) 177109160214/02/2026 17:53 map
63 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0029792979 km (1851 mi) 177109035514/02/2026 17:32 map
57 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0029842984 km (1854 mi) 177108732214/02/2026 16:42 map
36 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0030063006 km (1868 mi) 177108342814/02/2026 15:37 map
35 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0030063006 km (1868 mi) 177108301714/02/2026 15:30 map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 0036403640 km (2262 mi) 177108284814/02/2026 15:27 map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 0033313331 km (2070 mi) 177107810414/02/2026 14:08 map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 0033253325 km (2066 mi) 177107513714/02/2026 13:18 map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 0036193619 km (2249 mi) 177107374514/02/2026 12:55 map
31 km W of Petrolia, CA 3.0 0037073707 km (2303 mi) 177107224314/02/2026 12:30 map
4 km SE of Ontario, CA 2.3 0034383438 km (2136 mi) 177107204014/02/2026 12:27 map
7 km E of Aratoca, Colombia 4.3 0041594159 km (2585 mi) 177106810114/02/2026 11:21 map
10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.9 0048514851 km (3014 mi) 177106235414/02/2026 09:45 map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 0024682468 km (1533 mi) 177106210714/02/2026 09:41 map
11 km NNE of Houston, Alaska 2.7 0048514851 km (3014 mi) 177106004314/02/2026 09:07 map
7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.8 0048484848 km (3012 mi) 177105952814/02/2026 08:58 map
6 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0030853085 km (1917 mi) 177105398314/02/2026 07:26 map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 0035873587 km (2229 mi) 177104789914/02/2026 05:44 map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 2.0 0030903090 km (1920 mi) 177104755914/02/2026 05:39 map
59 km NE of Yakutat, Alaska 2.2 0043014301 km (2672 mi) 177104480414/02/2026 04:53 map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 0032493249 km (2019 mi) 177104333114/02/2026 04:28 map
218 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0029042904 km (1805 mi) 177104302014/02/2026 04:23 map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0043444344 km (2699 mi) 177104183914/02/2026 04:03 map
62 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 0048914891 km (3039 mi) 177103828114/02/2026 03:04 map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0030303030 km (1883 mi) 177103798114/02/2026 02:59 map
55 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0047514751 km (2952 mi) 177103755214/02/2026 02:52 map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 0026852685 km (1668 mi) 177103276814/02/2026 01:32 map
65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0030283028 km (1882 mi) 177103141014/02/2026 01:10 map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025422542 km (1580 mi) 177103097914/02/2026 01:02 map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0030923092 km (1921 mi) 177103050514/02/2026 00:55 map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 0022472247 km (1397 mi) 177103029314/02/2026 00:51 map
8 km W of Houston, Alaska 2.7 0048674867 km (3024 mi) 177102860814/02/2026 00:23 map
95 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043164316 km (2682 mi) 177102709713/02/2026 23:58 map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 0036883688 km (2292 mi) 177102638613/02/2026 23:46 map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 0010761076 km (669 mi) 177102619613/02/2026 23:43 map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0030923092 km (1921 mi) 177102425113/02/2026 23:10 map
241 km ESE of Chiniak, Alaska 3.2 0048994899 km (3044 mi) 177102319413/02/2026 22:53 map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 0033603360 km (2088 mi) 177101983913/02/2026 21:57 map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0018181818 km (1130 mi) 177101875913/02/2026 21:39 map
30 km E of Skwentna, Alaska 2.0 0049034903 km (3047 mi) 177101749013/02/2026 21:18 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043314331 km (2691 mi) 177101616213/02/2026 20:56 map
5 km E of Madisonville, Tennessee 2.5 000995995 km (618 mi) 177101577513/02/2026 20:49 map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 0018241824 km (1133 mi) 177101576013/02/2026 20:49 map
12 km S of Olancha, CA 2.0 0033603360 km (2088 mi) 177101436213/02/2026 20:26 map
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 3.3 0048644864 km (3022 mi) 177101194313/02/2026 19:45 map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0043314331 km (2691 mi) 177100917013/02/2026 18:59 map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0023412341 km (1454 mi) 177100896813/02/2026 18:56 map
55 km WNW of Skwentna, Alaska 2.4 0049774977 km (3093 mi) 177100655113/02/2026 18:15 map
39 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0030283028 km (1881 mi) 177100541113/02/2026 17:56 map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0030633063 km (1903 mi) 177100497213/02/2026 17:49 map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 000813813 km (505 mi) 177100292613/02/2026 17:15 map
18 km W of Healy, Alaska 2.3 0047994799 km (2982 mi) 177100158313/02/2026 16:53 map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 0035303530 km (2194 mi) 177099664713/02/2026 15:30 map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0043514351 km (2703 mi) 177099567913/02/2026 15:14 map
56 km NE of Chenega, Alaska 2.6 0047474747 km (2950 mi) 177099551913/02/2026 15:11 map
53 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 0048234823 km (2997 mi) 177099421213/02/2026 14:50 map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0035953595 km (2234 mi) 177099355413/02/2026 14:39 map
