Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 14/04/2026 03:30
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 3302 km (2052 mi) | 14/04/2026 07:03 | map |
| 21 km SW of Esperanza, Puerto Rico | 2.9 | 3139 km (1950 mi) | 14/04/2026 06:38 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 3303 km (2052 mi) | 14/04/2026 06:28 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 3300 km (2050 mi) | 14/04/2026 06:25 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 3300 km (2051 mi) | 14/04/2026 06:01 | map |
| 168 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 3051 km (1896 mi) | 14/04/2026 05:50 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 3300 km (2051 mi) | 14/04/2026 05:39 | map |
| 47 km NW of Skwentna, Alaska | 2.5 | 4959 km (3081 mi) | 14/04/2026 05:28 | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 2487 km (1545 mi) | 14/04/2026 05:07 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 3302 km (2052 mi) | 14/04/2026 04:53 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 3305 km (2054 mi) | 14/04/2026 04:50 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 3303 km (2052 mi) | 14/04/2026 04:48 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 3301 km (2051 mi) | 14/04/2026 04:45 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 3301 km (2051 mi) | 14/04/2026 04:44 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 3300 km (2051 mi) | 14/04/2026 04:26 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 3300 km (2051 mi) | 14/04/2026 04:24 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 3302 km (2052 mi) | 14/04/2026 04:16 | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 3299 km (2050 mi) | 14/04/2026 04:14 | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 3298 km (2050 mi) | 14/04/2026 04:13 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 3300 km (2050 mi) | 14/04/2026 04:12 | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 3299 km (2050 mi) | 14/04/2026 04:05 | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 3296 km (2048 mi) | 14/04/2026 04:04 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 3302 km (2052 mi) | 14/04/2026 03:59 | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 3299 km (2050 mi) | 14/04/2026 03:54 | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 3299 km (2050 mi) | 14/04/2026 03:49 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 3301 km (2051 mi) | 14/04/2026 03:42 | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 3300 km (2050 mi) | 14/04/2026 03:21 | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 3299 km (2050 mi) | 14/04/2026 03:14 | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 3307 km (2055 mi) | 14/04/2026 03:09 | map |
| 21 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 3299 km (2050 mi) | 14/04/2026 03:07 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 3302 km (2052 mi) | 14/04/2026 03:00 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 3302 km (2052 mi) | 14/04/2026 02:49 | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 3298 km (2049 mi) | 14/04/2026 02:49 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 3302 km (2052 mi) | 14/04/2026 02:40 | map |
| 56 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 3037 km (1887 mi) | 14/04/2026 02:37 | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 3296 km (2048 mi) | 14/04/2026 02:37 | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 3295 km (2048 mi) | 14/04/2026 02:32 | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 3305 km (2054 mi) | 14/04/2026 02:28 | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 3296 km (2048 mi) | 14/04/2026 02:21 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 3300 km (2050 mi) | 14/04/2026 02:20 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 3304 km (2053 mi) | 14/04/2026 02:14 | map |
| 14 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 3301 km (2051 mi) | 14/04/2026 02:13 | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 3298 km (2050 mi) | 14/04/2026 02:08 | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 3298 km (2049 mi) | 14/04/2026 02:04 | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 3302 km (2051 mi) | 14/04/2026 02:03 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 3301 km (2051 mi) | 14/04/2026 02:00 | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 3298 km (2049 mi) | 14/04/2026 01:54 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 3300 km (2050 mi) | 14/04/2026 01:52 | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 3300 km (2050 mi) | 14/04/2026 01:52 | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 3300 km (2050 mi) | 14/04/2026 01:50 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 3302 km (2052 mi) | 14/04/2026 01:48 | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 3300 km (2050 mi) | 14/04/2026 01:44 | map |
| 14 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 3307 km (2055 mi) | 14/04/2026 01:42 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 3301 km (2051 mi) | 14/04/2026 01:41 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 3301 km (2051 mi) | 14/04/2026 01:40 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 3301 km (2051 mi) | 14/04/2026 01:39 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 3299 km (2050 mi) | 14/04/2026 01:39 | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 3310 km (2057 mi) | 14/04/2026 01:37 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 3300 km (2051 mi) | 14/04/2026 01:36 | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 3298 km (2049 mi) | 14/04/2026 01:35 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 3303 km (2052 mi) | 14/04/2026 01:35 | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.2 | 3293 km (2046 mi) | 14/04/2026 01:34 | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 3302 km (2052 mi) | 14/04/2026 01:33 | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 3298 km (2050 mi) | 14/04/2026 01:32 | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 5.7 | 3296 km (2048 mi) | 14/04/2026 01:29 | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.7 | 3252 km (2021 mi) | 14/04/2026 00:33 | map |
| 34 km ENE of Fox River, Alaska | 2.3 | 4923 km (3059 mi) | 14/04/2026 00:06 | map |
| 1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 3090 km (1920 mi) | 13/04/2026 23:55 | map |
| 53 km NNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4899 km (3044 mi) | 13/04/2026 23:36 | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 3844 km (2389 mi) | 13/04/2026 22:57 | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 3142 km (1952 mi) | 13/04/2026 22:17 | map |
| 30 km W of Salamatof, Alaska | 2.8 | 4987 km (3099 mi) | 13/04/2026 21:34 | map |
| 9 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 2979 km (1851 mi) | 13/04/2026 21:23 | map |
| 39 km SW of Lovelock, Nevada | 2.2 | 3258 km (2024 mi) | 13/04/2026 20:07 | map |
| 39 km NNE of Petersville, Alaska | 2.3 | 4873 km (3028 mi) | 13/04/2026 19:46 | map |
| 87 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3046 km (1893 mi) | 13/04/2026 19:32 | map |
| 34 km NNE of Chenega, Alaska | 2.3 | 4772 km (2965 mi) | 13/04/2026 19:16 | map |
| 91 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 3045 km (1892 mi) | 13/04/2026 18:42 | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.1 | 3614 km (2245 mi) | 13/04/2026 18:08 | map |
| 77 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3062 km (1902 mi) | 13/04/2026 17:56 | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4349 km (2702 mi) | 13/04/2026 17:23 | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4329 km (2690 mi) | 13/04/2026 17:22 | map |
| 106 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4437 km (2757 mi) | 13/04/2026 16:16 | map |
| 24 km NE of Skwentna, Alaska | 2.7 | 4911 km (3052 mi) | 13/04/2026 13:15 | map |
| 33 km NNW of Susitna, Alaska | 2.3 | 4908 km (3050 mi) | 13/04/2026 12:51 | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 2339 km (1453 mi) | 13/04/2026 12:50 | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 2339 km (1453 mi) | 13/04/2026 12:50 | map |
| 20 km W of Salamatof, Alaska | 2.0 | 4978 km (3093 mi) | 13/04/2026 12:43 | map |
| 1 km SSW of Animas, Puerto Rico | 2.0 | 3050 km (1895 mi) | 13/04/2026 12:29 | map |
| 75 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 4583 km (2847 mi) | 13/04/2026 11:44 | map |
| 26 km SW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4916 km (3054 mi) | 13/04/2026 11:34 | map |
| 1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 3088 km (1919 mi) | 13/04/2026 10:32 | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 2778 km (1726 mi) | 13/04/2026 10:16 | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3102 km (1927 mi) | 13/04/2026 10:07 | map |
| 66 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 3108 km (1931 mi) | 13/04/2026 10:04 | map |
| 108 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4441 km (2759 mi) | 13/04/2026 08:24 | map |
| 33 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 3008 km (1869 mi) | 13/04/2026 07:25 | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 2388 km (1484 mi) | 13/04/2026 07:19 | map |
| 38 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 2990 km (1858 mi) | 13/04/2026 05:59 | map |
| 13 km N of Garrochales, Puerto Rico | 3.1 | 3038 km (1888 mi) | 13/04/2026 05:09 | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 3253 km (2021 mi) | 13/04/2026 05:08 | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4344 km (2699 mi) | 13/04/2026 04:53 | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.8 | 3271 km (2033 mi) | 13/04/2026 04:16 | map |
| 63 km ESE of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4282 km (2661 mi) | 13/04/2026 03:45 | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 3417 km (2124 mi) | 13/04/2026 03:41 | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 2841 km (1765 mi) | 13/04/2026 03:19 | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4348 km (2702 mi) | 13/04/2026 03:14 | map |
| 2 km SW of Río Lajas, Puerto Rico | 4.2 | 3069 km (1907 mi) | 13/04/2026 02:06 | map |
| 16 km ENE of Sácama, Colombia | 4.5 | 4232 km (2630 mi) | 13/04/2026 01:38 | map |
| 38 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.8 | 4804 km (2985 mi) | 13/04/2026 01:05 | map |
| 40 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska | 2.3 | 4885 km (3035 mi) | 13/04/2026 00:25 | map |
| 43 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 4744 km (2948 mi) | 13/04/2026 00:18 | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 3163 km (1966 mi) | 12/04/2026 22:12 | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 2842 km (1766 mi) | 12/04/2026 21:31 | map |
| 3 km SE of La Uvita, Colombia | 4.6 | 4209 km (2615 mi) | 12/04/2026 21:00 | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 3503 km (2177 mi) | 12/04/2026 20:11 | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 2555 km (1587 mi) | 12/04/2026 19:46 | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 2556 km (1588 mi) | 12/04/2026 18:47 | map |
| 25 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 3272 km (2033 mi) | 12/04/2026 18:18 | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 2533 km (1574 mi) | 12/04/2026 17:28 | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.8 | 3622 km (2251 mi) | 12/04/2026 17:27 | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 2841 km (1765 mi) | 12/04/2026 17:14 | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 3140 km (1951 mi) | 12/04/2026 17:02 | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2554 km (1587 mi) | 12/04/2026 16:55 | map |
| 4 km WSW of Cloverdale, CA | 2.1 | 3644 km (2264 mi) | 12/04/2026 16:12 | map |
| off the coast of Washington | 3.2 | 3820 km (2374 mi) | 12/04/2026 16:04 | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 3802 km (2362 mi) | 12/04/2026 15:08 | map |
| off the coast of Washington | 4.1 | 3845 km (2389 mi) | 12/04/2026 15:04 | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 2557 km (1589 mi) | 12/04/2026 15:01 | map |
| 40 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 4975 km (3091 mi) | 12/04/2026 14:58 | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 3829 km (2379 mi) | 12/04/2026 14:11 | map |
| off the coast of Washington | 3.8 | 3826 km (2377 mi) | 12/04/2026 13:57 | map |
| off the coast of Washington | 2.7 | 3789 km (2355 mi) | 12/04/2026 13:22 | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 2481 km (1542 mi) | 12/04/2026 13:17 | map |
| off the coast of Washington | 2.8 | 3821 km (2374 mi) | 12/04/2026 12:53 | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 3637 km (2260 mi) | 12/04/2026 12:42 | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 3833 km (2382 mi) | 12/04/2026 12:36 | map |
| 1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3090 km (1920 mi) | 12/04/2026 12:29 | map |
| 33 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 3251 km (2020 mi) | 12/04/2026 12:26 | map |
| off the coast of Washington | 3.6 | 3840 km (2386 mi) | 12/04/2026 12:25 | map |
| 17 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 3107 km (1931 mi) | 12/04/2026 12:18 | map |
| 150 km WSW of Bahía Solano, Colombia | 4.8 | 4193 km (2606 mi) | 12/04/2026 11:50 | map |
| off the coast of Washington | 4.2 | 3847 km (2390 mi) | 12/04/2026 11:48 | map |
| off the coast of Washington | 2.6 | 3856 km (2396 mi) | 12/04/2026 11:46 | map |
| 57 km ENE of Healy, Alaska | 2.2 | 4728 km (2938 mi) | 12/04/2026 11:36 | map |
| 3 km WSW of Concrete, Washington | 2.5 | 3265 km (2029 mi) | 12/04/2026 11:12 | map |
| 73 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 3095 km (1923 mi) | 12/04/2026 11:02 | map |
| 77 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.9 | 2983 km (1854 mi) | 12/04/2026 10:26 | map |
| 9 km WSW of Lake Minchumina, Alaska | 2.7 | 4953 km (3077 mi) | 12/04/2026 10:22 | map |
| off the coast of Washington | 3.7 | 3856 km (2396 mi) | 12/04/2026 09:47 | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 2530 km (1572 mi) | 12/04/2026 09:33 | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 3619 km (2249 mi) | 12/04/2026 09:25 | map |
| 25 km SSW of South Van Horn, Alaska | 2.0 | 4731 km (2939 mi) | 12/04/2026 09:22 | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 3837 km (2384 mi) | 12/04/2026 09:07 | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 3871 km (2405 mi) | 12/04/2026 08:59 | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 3842 km (2387 mi) | 12/04/2026 08:49 | map |
| off the coast of Washington | 3.1 | 3895 km (2420 mi) | 12/04/2026 08:38 | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 2396 km (1489 mi) | 12/04/2026 08:31 | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 3849 km (2392 mi) | 12/04/2026 08:30 | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 3824 km (2376 mi) | 12/04/2026 08:01 | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 2894 km (1798 mi) | 12/04/2026 07:40 | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 3875 km (2408 mi) | 12/04/2026 07:30 | map |
| 127 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 4342 km (2698 mi) | 12/04/2026 07:18 | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 2531 km (1573 mi) | 12/04/2026 07:00 | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 4343 km (2699 mi) | 12/04/2026 06:52 | map |
| 1 km W of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3089 km (1920 mi) | 12/04/2026 06:48 | map |
| 71 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 2989 km (1857 mi) | 12/04/2026 06:38 | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 3140 km (1951 mi) | 12/04/2026 05:32 | map |
| 75 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.7 | 2984 km (1854 mi) | 12/04/2026 05:29 | map |
| 71 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.3 | 2989 km (1857 mi) | 12/04/2026 05:27 | map |
| 11 km N of Burney, CA | 2.1 | 3446 km (2141 mi) | 12/04/2026 05:01 | map |
| 2 km ENE of Tyonek, Alaska | 2.2 | 4937 km (3068 mi) | 12/04/2026 04:28 | map |
| 74 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 2997 km (1862 mi) | 12/04/2026 02:36 | map |
| 27 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.6 | 4961 km (3083 mi) | 12/04/2026 01:46 | map |
| 27 km WNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 4917 km (3055 mi) | 12/04/2026 01:41 | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.8 | 2349 km (1460 mi) | 12/04/2026 01:24 | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 2350 km (1460 mi) | 12/04/2026 01:23 | map |
| 43 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.2 | 3001 km (1865 mi) | 12/04/2026 00:56 | map |
| 42 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.0 | 3002 km (1865 mi) | 12/04/2026 00:37 | map |
| 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 3649 km (2267 mi) | 11/04/2026 23:27 | map |
| 19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 3328 km (2068 mi) | 11/04/2026 21:21 | map |
| 29 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.7 | 3149 km (1957 mi) | 11/04/2026 21:00 | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 2894 km (1798 mi) | 11/04/2026 19:54 | map |
| 31 km NW of Susitna, Alaska | 3.2 | 4911 km (3052 mi) | 11/04/2026 19:47 | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 3133 km (1947 mi) | 11/04/2026 19:41 | map |
| 50 km ESE of Knik River, Alaska | 2.6 | 4767 km (2962 mi) | 11/04/2026 18:22 | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 3647 km (2266 mi) | 11/04/2026 18:12 | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2549 km (1584 mi) | 11/04/2026 16:10 | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 3244 km (2016 mi) | 11/04/2026 15:59 | map |
| 9 km ENE of Seldovia Village, Alaska | 2.5 | 4994 km (3103 mi) | 11/04/2026 15:42 | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.3 | 3295 km (2048 mi) | 11/04/2026 15:33 | map |
| 34 km NNE of Chenega, Alaska | 2.2 | 4773 km (2966 mi) | 11/04/2026 15:26 | map |
| 84 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 3016 km (1874 mi) | 11/04/2026 15:21 | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 3690 km (2293 mi) | 11/04/2026 14:27 | map |
| 98 km SSE of Emajagua, Puerto Rico | 3.3 | 3222 km (2002 mi) | 11/04/2026 14:21 | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2550 km (1584 mi) | 11/04/2026 14:09 | map |
| 33 km N of Valdez, Alaska | 2.5 | 4683 km (2910 mi) | 11/04/2026 13:47 | map |
| 12 km NW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 2517 km (1564 mi) | 11/04/2026 13:01 | map |
| 4 km S of Redwood Valley, CA | 2.1 | 3636 km (2259 mi) | 11/04/2026 12:54 | map |
| 31 km SW of Salcha, Alaska | 2.0 | 4695 km (2917 mi) | 11/04/2026 11:46 | map |
| 13 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 3679 km (2286 mi) | 11/04/2026 11:20 | map |
| 5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.8 | 3094 km (1923 mi) | 11/04/2026 10:17 | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 3331 km (2070 mi) | 11/04/2026 10:06 | map |
| 67 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 3091 km (1921 mi) | 11/04/2026 09:30 | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 2841 km (1765 mi) | 11/04/2026 09:19 | map |
| 5 km E of Nueva América, Mexico | 4.3 | 3312 km (2058 mi) | 11/04/2026 09:16 | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 2841 km (1766 mi) | 11/04/2026 08:47 | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 3622 km (2250 mi) | 11/04/2026 07:54 | map |
| 23 km NNW of Snowville, Utah | 2.0 | 2705 km (1681 mi) | 11/04/2026 07:02 | map |
| 153 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3034 km (1886 mi) | 11/04/2026 06:53 | map |
| 3 km ENE of Ponce, Puerto Rico | 2.5 | 3096 km (1924 mi) | 11/04/2026 05:46 | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 3357 km (2086 mi) | 11/04/2026 02:11 | map |
| 40 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 3015 km (1873 mi) | 11/04/2026 01:54 | map |
| 20 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3110 km (1932 mi) | 11/04/2026 01:19 | map |
| 17 km ENE of Deep Springs, CA | 2.7 | 3282 km (2039 mi) | 11/04/2026 00:56 | map |
| 59 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 4886 km (3036 mi) | 11/04/2026 00:49 | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 2394 km (1488 mi) | 10/04/2026 23:51 | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.1 | 3689 km (2293 mi) | 10/04/2026 23:17 | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 3.2 | 2453 km (1524 mi) | 10/04/2026 23:10 | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 2841 km (1765 mi) | 10/04/2026 21:18 | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 3150 km (1957 mi) | 10/04/2026 21:15 | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 2452 km (1523 mi) | 10/04/2026 20:22 | map |
| 16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 3503 km (2177 mi) | 10/04/2026 20:15 | map |
| 11 km S of Port Orford, Oregon | 2.1 | 3610 km (2243 mi) | 10/04/2026 19:45 | map |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 3598 km (2236 mi) | 10/04/2026 19:16 | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 2453 km (1524 mi) | 10/04/2026 18:50 | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 2452 km (1523 mi) | 10/04/2026 18:32 | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 2340 km (1454 mi) | 10/04/2026 18:07 | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 3622 km (2251 mi) | 10/04/2026 17:30 | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 2338 km (1453 mi) | 10/04/2026 17:22 | map |
| 1 km W of Santo Domingo, Puerto Rico | 2.1 | 3085 km (1917 mi) | 10/04/2026 16:50 | map |
| 28 km WSW of Pelican, Alaska | 3.9 | 4175 km (2594 mi) | 10/04/2026 16:43 | map |
| 7 km WSW of Knik, Alaska | 2.0 | 4864 km (3023 mi) | 10/04/2026 15:34 | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 2394 km (1487 mi) | 10/04/2026 14:14 | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 2841 km (1765 mi) | 10/04/2026 11:40 | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 2395 km (1488 mi) | 10/04/2026 09:46 | map |
| 24 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.9 | 3021 km (1877 mi) | 10/04/2026 08:42 | map |
| 15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3104 km (1929 mi) | 10/04/2026 08:27 | map |
| 2 km NW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.3 | 3054 km (1898 mi) | 10/04/2026 08:12 | map |
| 127 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 3040 km (1889 mi) | 10/04/2026 07:28 | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 2274 km (1413 mi) | 10/04/2026 06:59 | map |
| 3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 3092 km (1921 mi) | 10/04/2026 06:45 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 3377 km (2098 mi) | 10/04/2026 03:22 | map |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.1 | 3555 km (2209 mi) | 10/04/2026 02:08 | map |
| 3 km SE of Jobos, Puerto Rico | 2.7 | 3121 km (1939 mi) | 10/04/2026 02:06 | map |
| 5 km E of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.2 | 3080 km (1914 mi) | 10/04/2026 01:17 | map |
| 16 km N of Fishhook, Alaska | 2.2 | 4825 km (2998 mi) | 10/04/2026 01:08 | map |
| 31 km W of Cohoe, Alaska | 2.5 | 4992 km (3102 mi) | 10/04/2026 00:46 | map |
| 247 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 4949 km (3075 mi) | 10/04/2026 00:35 | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2554 km (1587 mi) | 10/04/2026 00:15 | map |
| 30 km E of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4892 km (3039 mi) | 09/04/2026 23:10 | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 2531 km (1573 mi) | 09/04/2026 21:03 | map |
| 24 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 2835 km (1762 mi) | 09/04/2026 20:40 | map |
| 21 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 2832 km (1760 mi) | 09/04/2026 20:33 | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 3737 km (2322 mi) | 09/04/2026 20:03 | map |
| 43 km NW of Beluga, Alaska | 2.4 | 4964 km (3084 mi) | 09/04/2026 19:04 | map |
