Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 21/06/2025 11:56
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NNW of Anza, CA | 2.6 | 3388 km (2105 mi) | 21/06/2025 15:21 | map |
13 km ENE of Mina, Nevada | 3.5 | 3251 km (2020 mi) | 21/06/2025 14:30 | map |
29 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.1 | 418 km (260 mi) | 21/06/2025 12:37 | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 3570 km (2218 mi) | 21/06/2025 12:22 | map |
37 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 3170 km (1970 mi) | 21/06/2025 12:12 | map |
7 km NE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 2546 km (1582 mi) | 21/06/2025 10:39 | map |
40 km ESE of Port Graham, Alaska | 2.2 | 4986 km (3098 mi) | 21/06/2025 10:32 | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 2551 km (1585 mi) | 21/06/2025 10:20 | map |
66 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 3109 km (1932 mi) | 21/06/2025 09:38 | map |
26 km S of Cuichapa, Mexico | 4.3 | 3203 km (1991 mi) | 21/06/2025 09:12 | map |
20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 3050 km (1895 mi) | 21/06/2025 08:06 | map |
3 km N of Palomas, Puerto Rico | 3.0 | 3083 km (1915 mi) | 21/06/2025 07:50 | map |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 3375 km (2097 mi) | 21/06/2025 07:28 | map |
72 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 3743 km (2326 mi) | 21/06/2025 07:20 | map |
31 km SSE of Esperanza, Puerto Rico | 3.3 | 3162 km (1964 mi) | 21/06/2025 04:51 | map |
7 km NNE of Manhattan, Montana | 2.1 | 2507 km (1558 mi) | 21/06/2025 04:47 | map |
12 km NNW of Rancho Cucamonga, CA | 2.0 | 3429 km (2131 mi) | 21/06/2025 04:46 | map |
8 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 3590 km (2231 mi) | 21/06/2025 04:13 | map |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 3095 km (1923 mi) | 21/06/2025 03:28 | map |
32 km NE of Skwentna, Alaska | 3.0 | 4907 km (3049 mi) | 21/06/2025 02:26 | map |
29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 2271 km (1411 mi) | 21/06/2025 02:13 | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 3621 km (2250 mi) | 21/06/2025 02:06 | map |
4 km NNE of Cold Springs, Nevada | 2.2 | 3357 km (2086 mi) | 21/06/2025 00:54 | map |
Azores Islands region | 4.3 | 4037 km (2508 mi) | 21/06/2025 00:46 | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 2823 km (1754 mi) | 20/06/2025 22:38 | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 3373 km (2096 mi) | 20/06/2025 22:04 | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 3130 km (1945 mi) | 20/06/2025 20:45 | map |
26 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4912 km (3052 mi) | 20/06/2025 19:36 | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 3097 km (1924 mi) | 20/06/2025 18:48 | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 3097 km (1924 mi) | 20/06/2025 17:30 | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2548 km (1583 mi) | 20/06/2025 17:05 | map |
4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3091 km (1921 mi) | 20/06/2025 16:41 | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.3 | 3269 km (2031 mi) | 20/06/2025 13:54 | map |
258 km W of Ferndale, California | 2.8 | 3908 km (2428 mi) | 20/06/2025 13:33 | map |
282 km W of Ferndale, California | 2.9 | 3928 km (2441 mi) | 20/06/2025 13:28 | map |
44 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.9 | 4809 km (2988 mi) | 20/06/2025 13:14 | map |
4 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.2 | 3084 km (1916 mi) | 20/06/2025 12:21 | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 3097 km (1924 mi) | 20/06/2025 11:56 | map |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 3096 km (1924 mi) | 20/06/2025 11:35 | map |
14 km S of Nueva Concepción, Guatemala | 4.5 | 3478 km (2161 mi) | 20/06/2025 10:01 | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 3097 km (1924 mi) | 20/06/2025 09:48 | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 3096 km (1924 mi) | 20/06/2025 09:36 | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 3095 km (1923 mi) | 20/06/2025 09:11 | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 3096 km (1924 mi) | 20/06/2025 09:07 | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 2531 km (1572 mi) | 20/06/2025 08:56 | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 3096 km (1924 mi) | 20/06/2025 08:40 | map |
10 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 2543 km (1580 mi) | 20/06/2025 08:21 | map |
40 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 3713 km (2307 mi) | 20/06/2025 07:49 | map |
7 km S of Gilroy, CA | 2.6 | 3607 km (2241 mi) | 20/06/2025 07:23 | map |
20 km W of Petersville, Alaska | 3.1 | 4911 km (3051 mi) | 20/06/2025 06:58 | map |
18 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.5 | 4777 km (2968 mi) | 20/06/2025 02:18 | map |
0 km WNW of Willits, CA | 2.3 | 3641 km (2262 mi) | 20/06/2025 01:52 | map |
27 km W of Petersville, Alaska | 2.8 | 4918 km (3056 mi) | 20/06/2025 00:32 | map |
37 km S of Rachel, Nevada | 2.9 | 3120 km (1939 mi) | 19/06/2025 23:23 | map |
62 km S of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 4540 km (2821 mi) | 19/06/2025 21:21 | map |
39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.2 | 4805 km (2986 mi) | 19/06/2025 21:06 | map |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 248 km (154 mi) | 19/06/2025 16:54 | map |
5 km NE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 4929 km (3063 mi) | 19/06/2025 15:56 | map |
11 km NNE of Cloverdale, CA | 2.0 | 3632 km (2257 mi) | 19/06/2025 15:51 | map |
45 km WNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 4969 km (3088 mi) | 19/06/2025 14:10 | map |
133 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.7 | 3623 km (2251 mi) | 19/06/2025 13:02 | map |
7 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 2416 km (1501 mi) | 19/06/2025 12:22 | map |
63 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 4880 km (3032 mi) | 19/06/2025 10:44 | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 3700 km (2299 mi) | 19/06/2025 09:59 | map |
50 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 4675 km (2905 mi) | 19/06/2025 09:02 | map |
6 km WNW of Las Marías, Puerto Rico | 2.8 | 3052 km (1897 mi) | 19/06/2025 08:33 | map |
3 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.4 | 3078 km (1913 mi) | 19/06/2025 08:11 | map |
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 3087 km (1918 mi) | 19/06/2025 07:30 | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 2360 km (1466 mi) | 19/06/2025 07:19 | map |
31 km SW of Qualeys Camp, NV | 2.1 | 3325 km (2066 mi) | 19/06/2025 06:54 | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.8 | 3311 km (2058 mi) | 19/06/2025 06:19 | map |
2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 3086 km (1918 mi) | 19/06/2025 05:41 | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 3311 km (2058 mi) | 19/06/2025 05:13 | map |
1 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 3087 km (1918 mi) | 19/06/2025 04:28 | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 2537 km (1576 mi) | 19/06/2025 04:24 | map |
40 km SE of Mountain, Colombia | 4.8 | 3401 km (2113 mi) | 19/06/2025 03:37 | map |
13 km SE of Suisun City, CA | 2.2 | 3577 km (2222 mi) | 19/06/2025 02:47 | map |
69 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 2991 km (1858 mi) | 19/06/2025 02:11 | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 2550 km (1585 mi) | 19/06/2025 01:30 | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.1 | 3335 km (2072 mi) | 19/06/2025 01:23 | map |
34 km W of Archidona, Ecuador | 4.4 | 4952 km (3077 mi) | 19/06/2025 01:06 | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 3620 km (2250 mi) | 19/06/2025 00:42 | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 3621 km (2250 mi) | 19/06/2025 00:42 | map |
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 2986 km (1855 mi) | 18/06/2025 23:36 | map |
75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 2984 km (1854 mi) | 18/06/2025 23:06 | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 3570 km (2218 mi) | 18/06/2025 23:06 | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.4 | 3570 km (2218 mi) | 18/06/2025 22:56 | map |
15 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 3634 km (2258 mi) | 18/06/2025 22:15 | map |
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 2971 km (1846 mi) | 18/06/2025 22:01 | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 2266 km (1408 mi) | 18/06/2025 21:19 | map |
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3101 km (1927 mi) | 18/06/2025 20:53 | map |
138 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 2975 km (1849 mi) | 18/06/2025 20:07 | map |
82 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.4 | 3141 km (1952 mi) | 18/06/2025 18:37 | map |
17 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 4959 km (3082 mi) | 18/06/2025 17:20 | map |
17 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.3 | 4975 km (3091 mi) | 18/06/2025 17:13 | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 2546 km (1582 mi) | 18/06/2025 17:03 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 2546 km (1582 mi) | 18/06/2025 16:51 | map |
8 km N of Point MacKenzie, Alaska | 2.4 | 4870 km (3026 mi) | 18/06/2025 14:36 | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.2 | 3298 km (2049 mi) | 18/06/2025 13:42 | map |
1 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 3088 km (1919 mi) | 18/06/2025 13:36 | map |
3 km SSE of Port Ludlow, Washington | 2.0 | 3339 km (2075 mi) | 18/06/2025 13:34 | map |
31 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 4684 km (2911 mi) | 18/06/2025 13:10 | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 2907 km (1806 mi) | 18/06/2025 12:56 | map |
2 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 3086 km (1918 mi) | 18/06/2025 12:38 | map |
21 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 5.4 | 3508 km (2180 mi) | 18/06/2025 11:57 | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.5 | 2429 km (1509 mi) | 18/06/2025 11:56 | map |
115 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.3 | 3486 km (2166 mi) | 18/06/2025 10:48 | map |
129 km SW of El Palmarcito, Mexico | 4.7 | 3504 km (2177 mi) | 18/06/2025 10:07 | map |
9 km NNE of Stevens Village, Alaska | 3.2 | 4762 km (2959 mi) | 18/06/2025 10:01 | map |
115 km SW of El Palmarcito, Mexico | 5.8 | 3494 km (2171 mi) | 18/06/2025 09:49 | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3091 km (1921 mi) | 18/06/2025 08:13 | map |
105 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.2 | 4691 km (2915 mi) | 18/06/2025 06:24 | map |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 3.8 | 4826 km (2999 mi) | 18/06/2025 05:18 | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 2544 km (1581 mi) | 18/06/2025 03:58 | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 3621 km (2250 mi) | 18/06/2025 03:48 | map |
38 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 3227 km (2005 mi) | 18/06/2025 03:47 | map |
5 km NNW of Knik-Fairview, Alaska | 2.1 | 4850 km (3014 mi) | 18/06/2025 02:59 | map |
14 km SE of Susitna North, Alaska | 2.3 | 4843 km (3009 mi) | 18/06/2025 02:37 | map |
11 km NE of Trabuco Canyon, CA | 2.8 | 3446 km (2141 mi) | 18/06/2025 02:12 | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2551 km (1585 mi) | 18/06/2025 02:05 | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 3385 km (2103 mi) | 18/06/2025 01:22 | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 3385 km (2103 mi) | 18/06/2025 01:22 | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 2478 km (1540 mi) | 18/06/2025 00:06 | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 2821 km (1753 mi) | 17/06/2025 23:53 | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 2544 km (1580 mi) | 17/06/2025 22:41 | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 2531 km (1573 mi) | 17/06/2025 20:08 | map |
46 km NNW of Carlin, Nevada | 2.3 | 3013 km (1872 mi) | 17/06/2025 19:41 | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 1652 km (1026 mi) | 17/06/2025 19:37 | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 2531 km (1573 mi) | 17/06/2025 19:30 | map |
10 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 2829 km (1758 mi) | 17/06/2025 19:16 | map |
48 km E of Knik River, Alaska | 3.4 | 4768 km (2963 mi) | 17/06/2025 19:13 | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 2546 km (1582 mi) | 17/06/2025 18:51 | map |
17 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.0 | 4845 km (3010 mi) | 17/06/2025 18:43 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2546 km (1582 mi) | 17/06/2025 18:40 | map |
7 km WNW of Meadview, Arizona | 2.2 | 3056 km (1899 mi) | 17/06/2025 17:35 | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.0 | 3164 km (1966 mi) | 17/06/2025 17:26 | map |
10 km E of Beluga, Alaska | 2.2 | 4924 km (3060 mi) | 17/06/2025 17:03 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2544 km (1581 mi) | 17/06/2025 17:03 | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 3014 km (1873 mi) | 17/06/2025 12:05 | map |
3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3090 km (1920 mi) | 17/06/2025 11:34 | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.7 | 3010 km (1870 mi) | 17/06/2025 11:04 | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3091 km (1921 mi) | 17/06/2025 11:03 | map |
44 km NNW of Carlin, Nevada | 2.1 | 3014 km (1873 mi) | 17/06/2025 10:44 | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 3100 km (1926 mi) | 17/06/2025 10:43 | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 3013 km (1872 mi) | 17/06/2025 10:42 | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 3094 km (1922 mi) | 17/06/2025 10:20 | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 3.2 | 3013 km (1872 mi) | 17/06/2025 09:09 | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.9 | 3333 km (2071 mi) | 17/06/2025 08:40 | map |
14 km W of Round Valley, CA | 2.1 | 3361 km (2088 mi) | 17/06/2025 08:40 | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 2550 km (1584 mi) | 17/06/2025 06:49 | map |
35 km W of Archidona, Ecuador | 4.2 | 4956 km (3080 mi) | 17/06/2025 06:47 | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 2530 km (1572 mi) | 17/06/2025 05:25 | map |
27 km W of Olancha, CA | 2.1 | 3378 km (2099 mi) | 17/06/2025 03:38 | map |
35 km W of Archidona, Ecuador | 5.0 | 4955 km (3079 mi) | 17/06/2025 02:46 | map |
11 km SE of Weippe, Idaho | 2.2 | 2850 km (1771 mi) | 17/06/2025 01:00 | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 3708 km (2304 mi) | 17/06/2025 00:22 | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 1701 km (1057 mi) | 16/06/2025 22:21 | map |
84 km S of San Mateo del Mar, Mexico | 4.7 | 3457 km (2148 mi) | 16/06/2025 21:38 | map |
7 km ESE of Mossyrock, Washington | 2.7 | 3343 km (2078 mi) | 16/06/2025 21:32 | map |
5 km S of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 1326 km (824 mi) | 16/06/2025 21:25 | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 3733 km (2319 mi) | 16/06/2025 20:55 | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 2526 km (1570 mi) | 16/06/2025 20:08 | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 2526 km (1570 mi) | 16/06/2025 20:02 | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 2526 km (1570 mi) | 16/06/2025 19:54 | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.5 | 2526 km (1570 mi) | 16/06/2025 19:54 | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 2456 km (1526 mi) | 16/06/2025 19:24 | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 2526 km (1570 mi) | 16/06/2025 19:19 | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 2551 km (1585 mi) | 16/06/2025 18:21 | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 2525 km (1569 mi) | 16/06/2025 18:11 | map |
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3060 km (1902 mi) | 16/06/2025 15:57 | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3059 km (1901 mi) | 16/06/2025 15:56 | map |
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3053 km (1897 mi) | 16/06/2025 15:04 | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3059 km (1901 mi) | 16/06/2025 14:54 | map |
56 km SSE of Tanana, Alaska | 3.3 | 4904 km (3047 mi) | 16/06/2025 14:48 | map |
59 km SSE of Tanana, Alaska | 2.6 | 4902 km (3046 mi) | 16/06/2025 14:47 | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3059 km (1901 mi) | 16/06/2025 14:40 | map |
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3063 km (1903 mi) | 16/06/2025 14:36 | map |
6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3095 km (1923 mi) | 16/06/2025 09:40 | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 2823 km (1754 mi) | 16/06/2025 09:31 | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 2486 km (1544 mi) | 16/06/2025 09:23 | map |
80 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.0 | 4581 km (2847 mi) | 16/06/2025 09:05 | map |
5 km NNE of Zunilito, Guatemala | 4.0 | 3421 km (2126 mi) | 16/06/2025 08:56 | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 2459 km (1528 mi) | 16/06/2025 08:05 | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 2459 km (1528 mi) | 16/06/2025 06:57 | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 3819 km (2373 mi) | 16/06/2025 06:43 | map |
42 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 3166 km (1967 mi) | 16/06/2025 05:59 | map |
197 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 3753 km (2332 mi) | 16/06/2025 05:08 | map |
7 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 3057 km (1899 mi) | 16/06/2025 04:46 | map |
245 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 3806 km (2365 mi) | 16/06/2025 04:40 | map |
249 km W of Bandon, Oregon | 3.5 | 3808 km (2366 mi) | 16/06/2025 03:26 | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 1038 km (645 mi) | 16/06/2025 02:49 | map |
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 3091 km (1920 mi) | 16/06/2025 01:14 | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2554 km (1587 mi) | 16/06/2025 01:04 | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2540 km (1578 mi) | 16/06/2025 00:57 | map |
38 km NW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4911 km (3052 mi) | 16/06/2025 00:52 | map |
128 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.2 | 4375 km (2719 mi) | 16/06/2025 00:05 | map |
6 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3096 km (1923 mi) | 15/06/2025 23:28 | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 2550 km (1585 mi) | 15/06/2025 22:36 | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 2821 km (1753 mi) | 15/06/2025 22:28 | map |
15 km SSW of Bootjack, CA | 2.1 | 3458 km (2149 mi) | 15/06/2025 22:18 | map |
87 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 2941 km (1827 mi) | 15/06/2025 20:48 | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 2551 km (1585 mi) | 15/06/2025 19:40 | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 2551 km (1585 mi) | 15/06/2025 19:38 | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 2551 km (1585 mi) | 15/06/2025 19:35 | map |
14 km S of Fort Irwin, CA | 3.2 | 3303 km (2053 mi) | 15/06/2025 19:21 | map |
12 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 3640 km (2262 mi) | 15/06/2025 19:01 | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2552 km (1586 mi) | 15/06/2025 17:56 | map |
11 km NNE of Brooktrails, CA | 2.2 | 3636 km (2259 mi) | 15/06/2025 17:27 | map |
33 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 4878 km (3031 mi) | 15/06/2025 16:37 | map |
25 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.6 | 3142 km (1952 mi) | 15/06/2025 16:05 | map |
29 km S of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4928 km (3062 mi) | 15/06/2025 15:10 | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 3249 km (2019 mi) | 15/06/2025 15:08 | map |
18 km SSW of Big Water, Utah | 3.1 | 2821 km (1753 mi) | 15/06/2025 12:01 | map |
237 km SE of Chiniak, Alaska | 2.8 | 4942 km (3071 mi) | 15/06/2025 10:38 | map |
75 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 2997 km (1862 mi) | 15/06/2025 10:01 | map |
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho | 2.3 | 2787 km (1732 mi) | 15/06/2025 09:58 | map |
245 km SE of Chiniak, Alaska | 2.7 | 4950 km (3076 mi) | 15/06/2025 09:29 | map |
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 3340 km (2075 mi) | 15/06/2025 07:58 | map |
6 km ESE of Clayton, CA | 2.7 | 3585 km (2228 mi) | 15/06/2025 07:42 | map |
88 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.6 | 3681 km (2287 mi) | 15/06/2025 07:04 | map |
42 km NNW of Valdez, Alaska | 3.0 | 4691 km (2915 mi) | 15/06/2025 06:36 | map |
5 km SE of Round Valley, CA | 2.4 | 3344 km (2078 mi) | 15/06/2025 05:16 | map |
51 km WNW of Challis, Idaho | 2.4 | 2799 km (1739 mi) | 15/06/2025 05:15 | map |
9 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3099 km (1926 mi) | 15/06/2025 05:07 | map |
15 km ENE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 2987 km (1856 mi) | 15/06/2025 03:57 | map |
47 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 3202 km (1990 mi) | 15/06/2025 03:57 | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3091 km (1921 mi) | 15/06/2025 03:51 | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 2821 km (1753 mi) | 15/06/2025 03:16 | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 3734 km (2320 mi) | 15/06/2025 01:19 | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 2458 km (1528 mi) | 14/06/2025 23:47 | map |
4 km WNW of Independence, Utah | 2.3 | 2641 km (1641 mi) | 14/06/2025 22:43 | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3090 km (1920 mi) | 14/06/2025 21:24 | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 2821 km (1753 mi) | 14/06/2025 20:47 | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 2821 km (1753 mi) | 14/06/2025 20:04 | map |
50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4915 km (3054 mi) | 14/06/2025 19:12 | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 3159 km (1963 mi) | 14/06/2025 17:19 | map |
236 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS