Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 18/02/2026 03:34

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0018181818 km (1130 mi) 177140090318/02/2026 07:48 map
11 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.1 0033343334 km (2072 mi) 177139642018/02/2026 06:33 map
57 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 0049224922 km (3059 mi) 177138420418/02/2026 03:10 map
31 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0048204820 km (2995 mi) 177138411218/02/2026 03:08 map
20 km NE of Nikiski, Alaska 2.1 0049384938 km (3069 mi) 177137757318/02/2026 01:19 map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 0023622362 km (1468 mi) 177137652018/02/2026 01:02 map
62 km S of Corralero, Mexico 4.8 0035833583 km (2226 mi) 177137395318/02/2026 00:19 map
31 km NNE of Paxson, Alaska 2.2 0046134613 km (2867 mi) 177136605717/02/2026 22:07 map
42 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.6 0030543054 km (1898 mi) 177136330017/02/2026 21:21 map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0025322532 km (1573 mi) 177136021117/02/2026 20:30 map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.3 0030933093 km (1922 mi) 177135995017/02/2026 20:25 map
2 km ESE of San Martin, CA 2.7 0036033603 km (2239 mi) 177135681117/02/2026 19:33 map
4 km S of Banning, CA 3.6 0033863386 km (2104 mi) 177135463317/02/2026 18:57 map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 0033843384 km (2103 mi) 177135314517/02/2026 18:32 map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 0024672467 km (1533 mi) 177135222917/02/2026 18:17 map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 0036353635 km (2259 mi) 177135203017/02/2026 18:13 map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 0024682468 km (1533 mi) 177135163917/02/2026 18:07 map
11 km NE of Big Pine, California 2.3 0033223322 km (2064 mi) 177134926317/02/2026 17:27 map
19 km SSW of Tyonek, Alaska 2.6 0049524952 km (3077 mi) 177134851417/02/2026 17:15 map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 0022792279 km (1416 mi) 177134525717/02/2026 16:20 map
64 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 0047464746 km (2949 mi) 177134414317/02/2026 16:02 map
2 km SW of Kentfield, CA 2.2 0036423642 km (2263 mi) 177133992517/02/2026 14:52 map
31 km SE of Funny River, Alaska 2.2 0049174917 km (3055 mi) 177133959017/02/2026 14:46 map
21 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0030103010 km (1870 mi) 177132724917/02/2026 11:20 map
127 km NE of Miches, Dominican Republic 2.9 0028632863 km (1779 mi) 177132724717/02/2026 11:20 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0043424342 km (2698 mi) 177132619617/02/2026 11:03 map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 0025312531 km (1573 mi) 177132544517/02/2026 10:50 map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 0036663666 km (2278 mi) 177132095417/02/2026 09:35 map
7 km E of Willow, Alaska 2.5 0048604860 km (3020 mi) 177131793617/02/2026 08:45 map
74 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0048644864 km (3022 mi) 177131575417/02/2026 08:09 map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 0023912391 km (1486 mi) 177131440317/02/2026 07:46 map
3 km SSW of West Bishop, CA 2.3 0033403340 km (2075 mi) 177131290517/02/2026 07:21 map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 0025322532 km (1573 mi) 177130952017/02/2026 06:25 map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 0025322532 km (1574 mi) 177130890117/02/2026 06:15 map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0025332533 km (1574 mi) 177130844117/02/2026 06:07 map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0025322532 km (1573 mi) 177130832517/02/2026 06:05 map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 0025322532 km (1573 mi) 177130815317/02/2026 06:02 map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 0025322532 km (1573 mi) 177130807717/02/2026 06:01 map
11 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0030993099 km (1926 mi) 177130390217/02/2026 04:51 map
29 km NNW of Chistochina, Alaska 3.0 0045914591 km (2853 mi) 177129888717/02/2026 03:28 map
9 km SW of Niland, CA 2.6 0033253325 km (2066 mi) 177129802917/02/2026 03:13 map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 0033673367 km (2092 mi) 177129630317/02/2026 02:45 map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 0034863486 km (2166 mi) 177129321017/02/2026 01:53 map
4 km ESE of Aromas, CA 2.4 0036143614 km (2246 mi) 177129096917/02/2026 01:16 map
3 km SE of Aromas, CA 2.4 0036153615 km (2246 mi) 177129094017/02/2026 01:15 map
6 km W of Malibu, CA 2.8 0035403540 km (2200 mi) 177128957017/02/2026 00:52 map
49 km N of San Juan, Puerto Rico 2.6 0030213021 km (1877 mi) 177128936617/02/2026 00:49 map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.9 0036013601 km (2238 mi) 177128758117/02/2026 00:19 map
14 km WSW of Ludlow, CA 2.0 0032983298 km (2049 mi) 177128679917/02/2026 00:06 map
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 0049034903 km (3047 mi) 177128647317/02/2026 00:01 map
5 km NW of Bridgewater, Maine 2.3 000960960 km (597 mi) 177128613816/02/2026 23:55 map
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 0049034903 km (3046 mi) 177128339816/02/2026 23:09 map
108 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0044084408 km (2739 mi) 177128197416/02/2026 22:46 map
5 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 0018211821 km (1132 mi) 177128126616/02/2026 22:34 map
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 0011731173 km (729 mi) 177128108116/02/2026 22:31 map
81 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.1 0049314931 km (3064 mi) 177128086016/02/2026 22:27 map
9 km E of Happy Valley, Alaska 2.4 0049874987 km (3099 mi) 177127862516/02/2026 21:50 map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043414341 km (2697 mi) 177127793416/02/2026 21:38 map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 0034933493 km (2171 mi) 177127439416/02/2026 20:39 map
32 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 0049074907 km (3049 mi) 177127425116/02/2026 20:37 map
13 km NNW of Beluga, Alaska 2.0 0049364936 km (3067 mi) 177127407616/02/2026 20:34 map
62 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0043744374 km (2718 mi) 177127230116/02/2026 20:05 map
0 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0030873087 km (1918 mi) 177126805216/02/2026 18:54 map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 0032943294 km (2047 mi) 177126784516/02/2026 18:50 map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 0025022502 km (1554 mi) 177126064716/02/2026 16:50 map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 0024862486 km (1545 mi) 177125836716/02/2026 16:12 map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 0030473047 km (1893 mi) 177125062416/02/2026 14:03 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0043294329 km (2690 mi) 177124927516/02/2026 13:41 map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 0036003600 km (2237 mi) 177124636916/02/2026 12:52 map
20 km SSE of Lowell Point, Alaska 2.0 0048654865 km (3023 mi) 177124632016/02/2026 12:52 map
119 km S of McCarthy, Alaska 2.4 0045004500 km (2796 mi) 177124604716/02/2026 12:47 map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0030943094 km (1922 mi) 177124540216/02/2026 12:36 map
10 km ENE of Tatitlek, Alaska 2.2 0046964696 km (2918 mi) 177124080516/02/2026 11:20 map
10 km SW of Niland, CA 2.0 0033253325 km (2066 mi) 177123728116/02/2026 10:21 map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0043414341 km (2697 mi) 177123693816/02/2026 10:15 map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 0034903490 km (2168 mi) 177123083816/02/2026 08:33 map
36 km ENE of Paxson, Alaska 2.7 0045924592 km (2853 mi) 177122937716/02/2026 08:09 map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0025532553 km (1586 mi) 177122704316/02/2026 07:30 map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0025532553 km (1586 mi) 177122552116/02/2026 07:05 map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025532553 km (1586 mi) 177122515516/02/2026 06:59 map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0035933593 km (2232 mi) 177122492716/02/2026 06:55 map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 0023732373 km (1475 mi) 177122182716/02/2026 06:03 map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0018171817 km (1129 mi) 177121932116/02/2026 05:22 map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0025482548 km (1583 mi) 177121791316/02/2026 04:58 map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 0010761076 km (669 mi) 177121784616/02/2026 04:57 map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043184318 km (2683 mi) 177121677516/02/2026 04:39 map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 0018181818 km (1130 mi) 177121521516/02/2026 04:13 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025432543 km (1580 mi) 177121496716/02/2026 04:09 map
49 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0049014901 km (3045 mi) 177121471116/02/2026 04:05 map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043234323 km (2686 mi) 177121232716/02/2026 03:25 map
140 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0043714371 km (2716 mi) 177121157316/02/2026 03:12 map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 0033003300 km (2050 mi) 177121133216/02/2026 03:08 map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 0023862386 km (1482 mi) 177120999616/02/2026 02:46 map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043194319 km (2684 mi) 177120986516/02/2026 02:44 map
90 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043214321 km (2685 mi) 177120976316/02/2026 02:42 map
20 km ENE of Skwentna, Alaska 2.0 0049134913 km (3053 mi) 177120472216/02/2026 01:18 map
3 km WNW of Keeseville, New York 2.0 000484484 km (301 mi) 177120300316/02/2026 00:50 map
68 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0048774877 km (3031 mi) 177120279416/02/2026 00:46 map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 0031633163 km (1966 mi) 177119523315/02/2026 22:40 map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0030673067 km (1906 mi) 177119390715/02/2026 22:18 map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 0036233623 km (2251 mi) 177118945015/02/2026 21:04 map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 0030483048 km (1894 mi) 177118702515/02/2026 20:23 map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043244324 km (2687 mi) 177118531015/02/2026 19:55 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0043324332 km (2692 mi) 177117738715/02/2026 17:43 map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0043534353 km (2705 mi) 177116937115/02/2026 15:29 map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0043224322 km (2685 mi) 177116628315/02/2026 14:38 map
71 km SE of New Allakaket, Alaska 2.7 0048844884 km (3035 mi) 177116153415/02/2026 13:18 map
118 km N of Brenas, Puerto Rico 3.5 0029492949 km (1833 mi) 177116128415/02/2026 13:14 map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0049044904 km (3047 mi) 177116035815/02/2026 12:59 map
11 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.7 0030263026 km (1880 mi) 177115903615/02/2026 12:37 map
15 km SSE of Clam Gulch, Alaska 3.4 0049704970 km (3088 mi) 177115875715/02/2026 12:32 map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0030943094 km (1922 mi) 177115681915/02/2026 12:00 map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 0018431843 km (1145 mi) 177115260815/02/2026 10:50 map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043344334 km (2693 mi) 177114913815/02/2026 09:52 map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 0037293729 km (2317 mi) 177114902415/02/2026 09:50 map
78 km W of Pedernales, Ecuador 4.2 0048334833 km (3003 mi) 177114822315/02/2026 09:37 map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 0037283728 km (2317 mi) 177114414315/02/2026 08:29 map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 0036963696 km (2297 mi) 177114338715/02/2026 08:16 map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 0012031203 km (748 mi) 177113972415/02/2026 07:15 map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0030533053 km (1897 mi) 177113795215/02/2026 06:45 map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 0033293329 km (2069 mi) 177113280215/02/2026 05:20 map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 0033823382 km (2102 mi) 177113210215/02/2026 05:08 map
40 km NNE of Chenega, Alaska 2.0 0047684768 km (2963 mi) 177113054115/02/2026 04:42 map
111 km WNW of Yakutat, Alaska 2.6 0044364436 km (2756 mi) 177113042215/02/2026 04:40 map
56 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0030453045 km (1892 mi) 177112654315/02/2026 03:35 map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 0018221822 km (1132 mi) 177112247815/02/2026 02:27 map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0043224322 km (2686 mi) 177112084415/02/2026 02:00 map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 0027332733 km (1698 mi) 177112021015/02/2026 01:50 map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 0035013501 km (2175 mi) 177110384014/02/2026 21:17 map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 0033843384 km (2103 mi) 177110159914/02/2026 20:39 map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 0033643364 km (2090 mi) 177110155614/02/2026 20:39 map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 0034923492 km (2170 mi) 177110092114/02/2026 20:28 map
6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0048494849 km (3013 mi) 177109684914/02/2026 19:20 map
58 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0029832983 km (1853 mi) 177109218214/02/2026 18:03 map
0 km NE of Indios, Puerto Rico 2.1 0030903090 km (1920 mi) 177109160214/02/2026 17:53 map
63 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0029792979 km (1851 mi) 177109035514/02/2026 17:32 map
57 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0029842984 km (1854 mi) 177108732214/02/2026 16:42 map
36 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0030063006 km (1868 mi) 177108342814/02/2026 15:37 map
35 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0030063006 km (1868 mi) 177108301714/02/2026 15:30 map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 0036403640 km (2262 mi) 177108284814/02/2026 15:27 map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 0033313331 km (2070 mi) 177107810414/02/2026 14:08 map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 0033253325 km (2066 mi) 177107513714/02/2026 13:18 map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 0036193619 km (2249 mi) 177107374514/02/2026 12:55 map
31 km W of Petrolia, CA 3.0 0037073707 km (2303 mi) 177107224314/02/2026 12:30 map
4 km SE of Ontario, CA 2.3 0034383438 km (2136 mi) 177107204014/02/2026 12:27 map
7 km E of Aratoca, Colombia 4.3 0041594159 km (2585 mi) 177106810114/02/2026 11:21 map
10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.9 0048514851 km (3014 mi) 177106235414/02/2026 09:45 map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 0024682468 km (1533 mi) 177106210714/02/2026 09:41 map
11 km NNE of Houston, Alaska 2.7 0048514851 km (3014 mi) 177106004314/02/2026 09:07 map
7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.8 0048484848 km (3012 mi) 177105952814/02/2026 08:58 map
6 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0030853085 km (1917 mi) 177105398314/02/2026 07:26 map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 0035873587 km (2229 mi) 177104789914/02/2026 05:44 map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 2.0 0030903090 km (1920 mi) 177104755914/02/2026 05:39 map
59 km NE of Yakutat, Alaska 2.2 0043014301 km (2672 mi) 177104480414/02/2026 04:53 map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 0032493249 km (2019 mi) 177104333114/02/2026 04:28 map
218 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0029042904 km (1805 mi) 177104302014/02/2026 04:23 map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0043444344 km (2699 mi) 177104183914/02/2026 04:03 map
62 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 0048914891 km (3039 mi) 177103828114/02/2026 03:04 map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0030303030 km (1883 mi) 177103798114/02/2026 02:59 map
55 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0047514751 km (2952 mi) 177103755214/02/2026 02:52 map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 0026852685 km (1668 mi) 177103276814/02/2026 01:32 map
65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0030283028 km (1882 mi) 177103141014/02/2026 01:10 map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025422542 km (1580 mi) 177103097914/02/2026 01:02 map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0030923092 km (1921 mi) 177103050514/02/2026 00:55 map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 0022472247 km (1397 mi) 177103029314/02/2026 00:51 map
8 km W of Houston, Alaska 2.7 0048674867 km (3024 mi) 177102860814/02/2026 00:23 map
10 km NW of Susitna, Alaska 2.0 0049034903 km (3046 mi) 177102661213/02/2026 23:50 map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 0036883688 km (2292 mi) 177102638613/02/2026 23:46 map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 0010761076 km (669 mi) 177102619613/02/2026 23:43 map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0030923092 km (1921 mi) 177102425113/02/2026 23:10 map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 0033603360 km (2088 mi) 177101983913/02/2026 21:57 map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0018181818 km (1130 mi) 177101875913/02/2026 21:39 map
39 km ESE of Cordova, Alaska 2.0 0046254625 km (2874 mi) 177101700013/02/2026 21:10 map
5 km E of Madisonville, Tennessee 2.5 000995995 km (618 mi) 177101577513/02/2026 20:49 map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 0018241824 km (1133 mi) 177101576013/02/2026 20:49 map
12 km S of Olancha, CA 2.0 0033603360 km (2088 mi) 177101436213/02/2026 20:26 map
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 3.2 0048664866 km (3023 mi) 177101194313/02/2026 19:45 map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0023412341 km (1454 mi) 177100896813/02/2026 18:56 map
55 km WNW of Skwentna, Alaska 2.4 0049774977 km (3093 mi) 177100655113/02/2026 18:15 map
39 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0030283028 km (1881 mi) 177100541113/02/2026 17:56 map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0030633063 km (1903 mi) 177100497213/02/2026 17:49 map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 000813813 km (505 mi) 177100292613/02/2026 17:15 map
18 km W of Healy, Alaska 2.3 0047994799 km (2982 mi) 177100158313/02/2026 16:53 map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 0035303530 km (2194 mi) 177099664713/02/2026 15:30 map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0043514351 km (2703 mi) 177099567913/02/2026 15:14 map
56 km NE of Chenega, Alaska 2.6 0047474747 km (2950 mi) 177099551913/02/2026 15:11 map
53 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 0048234823 km (2997 mi) 177099421213/02/2026 14:50 map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0035953595 km (2234 mi) 177099355413/02/2026 14:39 map
14 km W of Primrose, Alaska 2.6 0048724872 km (3027 mi) 177099319313/02/2026 14:33 map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 0049144914 km (3054 mi) 177099218613/02/2026 14:16 map
90 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0044094409 km (2740 mi) 177099203713/02/2026 14:13 map
14 km ENE of Willow, Alaska 2.1 0048554855 km (3016 mi) 177099200813/02/2026 14:13 map
10 km NW of Hope, Alaska 2.3 0048684868 km (3025 mi) 177099138113/02/2026 14:03 map
12 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.2 0048504850 km (3014 mi) 177098617913/02/2026 12:36 map
2 km ESE of Chenega, Alaska 2.1 0047894789 km (2976 mi) 177098404413/02/2026 12:00 map
23 km W of El Cairo, Colombia 4.9 0043304330 km (2691 mi) 177098285413/02/2026 11:40 map
40 km NE of Yakutat, Alaska 2.4 0043114311 km (2679 mi) 177098271913/02/2026 11:38 map
71 km SW of Skwentna, Alaska 2.4 0049954995 km (3103 mi) 177098201713/02/2026 11:26 map
55 km N of Petersville, Alaska 2.3 0048754875 km (3029 mi) 177098197113/02/2026 11:26 map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 0036493649 km (2267 mi) 177098191413/02/2026 11:25 map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 0036493649 km (2267 mi) 177098190913/02/2026 11:25 map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 0025352535 km (1575 mi) 177097887713/02/2026 10:34 map
23 km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0031493149 km (1956 mi) 177097839813/02/2026 10:26 map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0036943694 km (2295 mi) 177097710413/02/2026 10:05 map
22 km SW of Cantwell, Alaska 2.5 0048064806 km (2986 mi) 177097562013/02/2026 09:40 map
9 km ESE of Happy Valley, Alaska 2.0 0049894989 km (3100 mi) 177097161713/02/2026 08:33 map
5 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.7 0030843084 km (1916 mi) 177096637013/02/2026 07:06 map
20 km ENE of Coachella, CA 2.2 0033233323 km (2065 mi) 177096292413/02/2026 06:08 map
47 km SSW of Corralero, Mexico 4.8 0035713571 km (2219 mi) 177096258513/02/2026 06:03 map
3 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.9 0029872987 km (1856 mi) 177096201413/02/2026 05:53 map
91 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0043994399 km (2733 mi) 177096162013/02/2026 05:47 map
32 km WSW of Empire, Nevada 2.4 0033073307 km (2055 mi) 177096160213/02/2026 05:46 map
36 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.1 0047654765 km (2961 mi) 177095996113/02/2026 05:19 map
88 km NNE of Yakutat, Alaska 2.2 0043144314 km (2680 mi) 177095793313/02/2026 04:45 map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0036953695 km (2296 mi) 177095775513/02/2026 04:42 map
3 km NW of Redway, CA 2.4 0036503650 km (2268 mi) 177095627913/02/2026 04:17 map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 3.1 0030923092 km (1921 mi) 177095391413/02/2026 03:38 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043534353 km (2705 mi) 177095263413/02/2026 03:17 map
14 km SW of Valdez, Alaska 2.1 0046964696 km (2918 mi) 177095008413/02/2026 02:34 map
5 km W of Cobb, CA 2.4 0036203620 km (2249 mi) 177094800513/02/2026 02:00 map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 0024682468 km (1534 mi) 177094799113/02/2026 01:59 map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0031053105 km (1930 mi) 177094754213/02/2026 01:52 map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0018181818 km (1129 mi) 177094700613/02/2026 01:43 map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0043394339 km (2696 mi) 177094670213/02/2026 01:38 map
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 0024982498 km (1552 mi) 177094657213/02/2026 01:36 map
16 km NNW of Susitna, Alaska 2.5 0049024902 km (3046 mi) 177094620613/02/2026 01:30 map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0043374337 km (2695 mi) 177094564213/02/2026 01:20 map
50 km WNW of Yakutat, Alaska 2.7 0043844384 km (2724 mi) 177094433613/02/2026 00:58 map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 0018741874 km (1164 mi) 177094281113/02/2026 00:33 map
50 km W of Petrolia, CA 3.0 0037203720 km (2312 mi) 177094222413/02/2026 00:23 map
51 km WSW of Denali Park, Alaska 2.0 0048314831 km (3002 mi) 177093961812/02/2026 23:40 map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0043394339 km (2696 mi) 177093954512/02/2026 23:39 map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 0037313731 km (2319 mi) 177093801212/02/2026 23:13 map
61 km W of Petrolia, CA 2.4 0037343734 km (2320 mi) 177093732412/02/2026 23:02 map
1 km NW of Point MacKenzie, Alaska 3.4 0048734873 km (3028 mi) 177093688512/02/2026 22:54 map
12 km E of Chickaloon, Alaska 2.1 0047734773 km (2966 mi) 177093597612/02/2026 22:39 map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 0031613161 km (1964 mi) 177093588012/02/2026 22:38 map
20 km ENE of Nelson, Nevada 2.3 0031053105 km (1929 mi) 177093453212/02/2026 22:15 map
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 0031893189 km (1982 mi) 177093420212/02/2026 22:10 map
59 km N of Petersville, Alaska 2.9 0048724872 km (3027 mi) 177093364712/02/2026 22:00 map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0043384338 km (2696 mi) 177093092412/02/2026 21:15 map
51 km W of Petrolia, CA 2.6 0037233723 km (2313 mi) 177092937412/02/2026 20:49 map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0043444344 km (2699 mi) 177092934112/02/2026 20:49 map
44 km SSE of Nelchina, Alaska 2.3 0046794679 km (2907 mi) 177092727712/02/2026 20:14 map
3 km N of Prattville, CA 2.6 0034323432 km (2133 mi) 177092678212/02/2026 20:06 map
31 km NE of Sterling, Alaska 3.6 0049024902 km (3046 mi) 177092588512/02/2026 19:51 map
25 km NW of Nikiski, Alaska 2.1 0049694969 km (3088 mi) 177092568012/02/2026 19:48 map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 0036103610 km (2243 mi) 177092170812/02/2026 18:41 map
3 km N of Zapotitlán Lagunas, Mexico 4.4 0033803380 km (2100 mi) 177092121112/02/2026 18:33 map
94 km NNE of Yakutat, Alaska 2.3 0043154315 km (2681 mi) 177092117512/02/2026 18:32 map
120 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043444344 km (2699 mi) 177092095412/02/2026 18:29 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043534353 km (2705 mi) 177091980312/02/2026 18:10 map
45 km S of Nelchina, Alaska 2.2 0046944694 km (2917 mi) 177091902912/02/2026 17:57 map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 0023092309 km (1435 mi) 177091619312/02/2026 17:09 map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 0023092309 km (1435 mi) 177091546812/02/2026 16:57 map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0043184318 km (2683 mi) 177091232112/02/2026 16:05 map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 000939939 km (584 mi) 177090850812/02/2026 15:01 map
6 km N of Diamond Ridge, Alaska 2.5 0049924992 km (3102 mi) 177090828512/02/2026 14:58 map
5 km ENE of San Pedro, CA 2.0 0035043504 km (2178 mi) 177090805412/02/2026 14:54 map
21 km ENE of Susitna North, Alaska 2.2 0048294829 km (3001 mi) 177090635312/02/2026 14:25 map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043414341 km (2697 mi) 177090569212/02/2026 14:14 map
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 0035223522 km (2188 mi) 177090471312/02/2026 13:58 map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0036233623 km (2251 mi) 177089723812/02/2026 11:53 map
16 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 0049224922 km (3059 mi) 177089717512/02/2026 11:52 map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025512551 km (1585 mi) 177089612912/02/2026 11:35 map
17 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 0049244924 km (3059 mi) 177089497212/02/2026 11:16 map
86 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0044074407 km (2738 mi) 177089374212/02/2026 10:55 map
96 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0043204320 km (2684 mi) 177089163812/02/2026 10:20 map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0030913091 km (1921 mi) 177089144812/02/2026 10:17 map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0043214321 km (2685 mi) 177088613412/02/2026 08:48 map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0043414341 km (2697 mi) 177088445712/02/2026 08:20 map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.1 0025852585 km (1606 mi) 177088364612/02/2026 08:07 map
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 0021492149 km (1335 mi) 177088289912/02/2026 07:54 map
