Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 17/10/2025 01:51
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 2339 km (1453 mi) | 17/10/2025 05:07 | map |
11 km WSW of Stanton, Texas | 2.5 | 2339 km (1454 mi) | 17/10/2025 04:49 | map |
13 km SE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 3378 km (2099 mi) | 17/10/2025 03:41 | map |
16 km E of Ferry, Alaska | 2.0 | 4771 km (2964 mi) | 17/10/2025 02:51 | map |
47 km S of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4919 km (3057 mi) | 17/10/2025 02:14 | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 2539 km (1577 mi) | 17/10/2025 01:21 | map |
29 km WNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 4918 km (3056 mi) | 17/10/2025 01:18 | map |
92 km NE of Savannah Bight, Honduras | 4.6 | 3008 km (1869 mi) | 17/10/2025 01:14 | map |
10 km NNW of Grapevine, CA | 2.0 | 3494 km (2171 mi) | 17/10/2025 00:46 | map |
48 km S of La Romana, Dominican Republic | 3.4 | 3018 km (1876 mi) | 17/10/2025 00:46 | map |
22 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 3379 km (2100 mi) | 17/10/2025 00:07 | map |
3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.0 | 3407 km (2117 mi) | 16/10/2025 23:40 | map |
2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.0 | 3407 km (2117 mi) | 16/10/2025 23:13 | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 2520 km (1566 mi) | 16/10/2025 22:02 | map |
3 km SSW of Enterprise, Nevada | 2.3 | 3146 km (1955 mi) | 16/10/2025 21:33 | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 999 km (621 mi) | 16/10/2025 21:30 | map |
7 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 4849 km (3013 mi) | 16/10/2025 19:37 | map |
62 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 4883 km (3034 mi) | 16/10/2025 19:31 | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 3620 km (2250 mi) | 16/10/2025 19:28 | map |
56 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4912 km (3052 mi) | 16/10/2025 18:43 | map |
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 3082 km (1915 mi) | 16/10/2025 18:05 | map |
23 km NNW of Hayfork, CA | 3.1 | 3579 km (2224 mi) | 16/10/2025 17:58 | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 2202 km (1368 mi) | 16/10/2025 17:41 | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 3163 km (1965 mi) | 16/10/2025 17:39 | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 2548 km (1583 mi) | 16/10/2025 16:59 | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 3619 km (2249 mi) | 16/10/2025 16:40 | map |
67 km WNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 4987 km (3099 mi) | 16/10/2025 16:38 | map |
4 km S of Green Valley, CA | 2.1 | 3596 km (2235 mi) | 16/10/2025 16:36 | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.3 | 3619 km (2249 mi) | 16/10/2025 16:24 | map |
2 km E of Berkeley, CA | 3.0 | 3619 km (2249 mi) | 16/10/2025 16:23 | map |
17 km S of Funny River, Alaska | 2.0 | 4934 km (3066 mi) | 16/10/2025 16:17 | map |
97 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 2930 km (1820 mi) | 16/10/2025 14:40 | map |
22 km S of Susitna North, Alaska | 2.0 | 4856 km (3017 mi) | 16/10/2025 14:02 | map |
20 km NNE of Willow, Alaska | 2.1 | 4857 km (3018 mi) | 16/10/2025 13:43 | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 2329 km (1447 mi) | 16/10/2025 13:27 | map |
53 km NE of Chenega, Alaska | 2.2 | 4750 km (2952 mi) | 16/10/2025 13:08 | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 1786 km (1110 mi) | 16/10/2025 12:23 | map |
3 km N of Grace, Idaho | 2.0 | 2604 km (1618 mi) | 16/10/2025 12:19 | map |
10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 3365 km (2091 mi) | 16/10/2025 11:50 | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.4 | 3362 km (2089 mi) | 16/10/2025 11:45 | map |
26 km W of Petersville, Alaska | 2.3 | 4917 km (3055 mi) | 16/10/2025 09:54 | map |
17 km WSW of Freedom, Idaho | 2.9 | 2557 km (1589 mi) | 16/10/2025 06:48 | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 2543 km (1580 mi) | 16/10/2025 05:46 | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 3619 km (2249 mi) | 16/10/2025 05:41 | map |
56 km S of Glacier View, Alaska | 2.2 | 4749 km (2951 mi) | 16/10/2025 04:49 | map |
5 km NNW of Aratoca, Colombia | 4.3 | 4152 km (2580 mi) | 16/10/2025 04:11 | map |
46 km E of Beatty, Nevada | 2.8 | 3181 km (1977 mi) | 16/10/2025 04:09 | map |
15 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 3347 km (2080 mi) | 16/10/2025 02:39 | map |
5 km ENE of Petersville, Alaska | 2.2 | 4886 km (3036 mi) | 16/10/2025 01:05 | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 2329 km (1447 mi) | 16/10/2025 00:07 | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 2907 km (1807 mi) | 15/10/2025 20:34 | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 2553 km (1587 mi) | 15/10/2025 16:44 | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 3491 km (2169 mi) | 15/10/2025 16:35 | map |
55 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 4845 km (3010 mi) | 15/10/2025 15:59 | map |
11 km SW of Manton, CA | 2.1 | 3492 km (2170 mi) | 15/10/2025 15:49 | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.4 | 3220 km (2001 mi) | 15/10/2025 13:28 | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 3621 km (2250 mi) | 15/10/2025 11:56 | map |
58 km S of Arctic Village, Alaska | 2.5 | 4599 km (2858 mi) | 15/10/2025 11:28 | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 2340 km (1454 mi) | 15/10/2025 10:42 | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 2340 km (1454 mi) | 15/10/2025 10:41 | map |
11 km NNE of Mene Grande, Venezuela | 4.5 | 3840 km (2386 mi) | 15/10/2025 10:12 | map |
8 km W of Cobb, CA | 2.4 | 3622 km (2251 mi) | 15/10/2025 09:40 | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3092 km (1921 mi) | 15/10/2025 08:22 | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 3620 km (2249 mi) | 15/10/2025 07:26 | map |
42 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4800 km (2983 mi) | 15/10/2025 07:25 | map |
9 km NE of Santiago, Washington | 2.0 | 3458 km (2148 mi) | 15/10/2025 06:03 | map |
13 km SE of Glacier View, Alaska | 4.0 | 4734 km (2941 mi) | 15/10/2025 03:30 | map |
38 km SSE of Morton, Washington | 2.3 | 3328 km (2068 mi) | 15/10/2025 02:37 | map |
11 km NNW of Mitchell, Oregon | 2.0 | 3217 km (1999 mi) | 15/10/2025 02:23 | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 3640 km (2262 mi) | 15/10/2025 02:17 | map |
29 km S of Arroyo, Puerto Rico | 2.5 | 3150 km (1957 mi) | 15/10/2025 02:02 | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 1386 km (861 mi) | 15/10/2025 01:59 | map |
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 3087 km (1918 mi) | 15/10/2025 01:40 | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 3500 km (2175 mi) | 15/10/2025 01:12 | map |
57 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 3.7 | 2981 km (1852 mi) | 15/10/2025 00:11 | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 2542 km (1580 mi) | 14/10/2025 23:57 | map |
1 km NNE of Lluveras, Puerto Rico | 2.4 | 3081 km (1914 mi) | 14/10/2025 22:04 | map |
4 km NW of Cedar City, Utah | 2.5 | 2890 km (1796 mi) | 14/10/2025 20:58 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 2554 km (1587 mi) | 14/10/2025 20:18 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 2554 km (1587 mi) | 14/10/2025 20:10 | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 2554 km (1587 mi) | 14/10/2025 19:19 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 2553 km (1587 mi) | 14/10/2025 19:09 | map |
7 km WSW of Clark Fork, Idaho | 2.1 | 2863 km (1779 mi) | 14/10/2025 17:29 | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 3621 km (2250 mi) | 14/10/2025 17:03 | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.8 | 3826 km (2378 mi) | 14/10/2025 16:20 | map |
7 km W of Salamatof, Alaska | 2.1 | 4966 km (3086 mi) | 14/10/2025 15:16 | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 3593 km (2233 mi) | 14/10/2025 15:01 | map |
5 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.1 | 3076 km (1912 mi) | 14/10/2025 14:20 | map |
21 km SE of Cascade, Idaho | 2.1 | 2883 km (1792 mi) | 14/10/2025 13:42 | map |
3 km SSE of Big Lake, Alaska | 2.0 | 4867 km (3024 mi) | 14/10/2025 12:18 | map |
49 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4893 km (3040 mi) | 14/10/2025 12:04 | map |
47 km S of Tolsona, Alaska | 2.6 | 4666 km (2899 mi) | 14/10/2025 11:45 | map |
14 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4905 km (3048 mi) | 14/10/2025 10:52 | map |
16 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 4717 km (2931 mi) | 14/10/2025 09:29 | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 3368 km (2093 mi) | 14/10/2025 09:25 | map |
14 km WSW of Patterson, CA | 2.5 | 3562 km (2213 mi) | 14/10/2025 08:44 | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 2489 km (1546 mi) | 14/10/2025 08:18 | map |
42 km NE of Chase, Alaska | 2.7 | 4830 km (3001 mi) | 14/10/2025 08:12 | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 2553 km (1587 mi) | 14/10/2025 05:56 | map |
4 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3085 km (1917 mi) | 14/10/2025 05:51 | map |
54 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 4797 km (2981 mi) | 14/10/2025 03:57 | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 3368 km (2093 mi) | 14/10/2025 03:43 | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 498 km (309 mi) | 14/10/2025 03:39 | map |
39 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 4944 km (3072 mi) | 14/10/2025 02:22 | map |
8 km WSW of Lanare, CA | 2.2 | 3508 km (2180 mi) | 14/10/2025 02:04 | map |
7 km S of Markleeville, CA | 2.4 | 3389 km (2106 mi) | 14/10/2025 00:40 | map |
6 km NW of Petrolia, CA | 2.2 | 3680 km (2287 mi) | 14/10/2025 00:39 | map |
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.9 | 2953 km (1835 mi) | 14/10/2025 00:09 | map |
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 2972 km (1846 mi) | 13/10/2025 22:41 | map |
202 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 3768 km (2341 mi) | 13/10/2025 21:27 | map |
29 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 4941 km (3070 mi) | 13/10/2025 21:24 | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 2525 km (1569 mi) | 13/10/2025 20:12 | map |
14 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 3631 km (2256 mi) | 13/10/2025 16:55 | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 3712 km (2307 mi) | 13/10/2025 16:47 | map |
245 km W of Ferndale, California | 3.2 | 3896 km (2421 mi) | 13/10/2025 16:33 | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 3131 km (1945 mi) | 13/10/2025 16:28 | map |
95 km SE of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4279 km (2659 mi) | 13/10/2025 15:59 | map |
3 km N of Gardena, CA | 2.1 | 3500 km (2175 mi) | 13/10/2025 15:38 | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.3 | 3499 km (2174 mi) | 13/10/2025 13:48 | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.1 | 3499 km (2174 mi) | 13/10/2025 13:30 | map |
4 km N of Gardena, CA | 2.0 | 3500 km (2175 mi) | 13/10/2025 13:26 | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3090 km (1920 mi) | 13/10/2025 12:59 | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 1780 km (1106 mi) | 13/10/2025 12:34 | map |
63 km WSW of Coronado, CA | 2.0 | 3543 km (2201 mi) | 13/10/2025 09:35 | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.2 | 3672 km (2282 mi) | 13/10/2025 09:23 | map |
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 3084 km (1916 mi) | 13/10/2025 09:12 | map |
61 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 4886 km (3036 mi) | 13/10/2025 08:13 | map |
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3116 km (1936 mi) | 13/10/2025 07:27 | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.6 | 3672 km (2282 mi) | 13/10/2025 07:14 | map |
17 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4795 km (2979 mi) | 13/10/2025 06:58 | map |
27 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.4 | 4942 km (3071 mi) | 13/10/2025 06:44 | map |
12 km SW of La Malbaie, Canada | 2.4 | 837 km (520 mi) | 13/10/2025 06:17 | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3104 km (1929 mi) | 13/10/2025 05:40 | map |
32 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 3030 km (1883 mi) | 13/10/2025 04:54 | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.1 | 3640 km (2262 mi) | 13/10/2025 04:13 | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 3368 km (2093 mi) | 13/10/2025 03:35 | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 3368 km (2093 mi) | 13/10/2025 03:35 | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 3368 km (2093 mi) | 13/10/2025 03:31 | map |
43 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 4746 km (2949 mi) | 13/10/2025 03:26 | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 3361 km (2089 mi) | 13/10/2025 03:26 | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3093 km (1922 mi) | 13/10/2025 03:01 | map |
30 km ESE of Kasilof, Alaska | 4.2 | 4939 km (3069 mi) | 13/10/2025 02:52 | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 1184 km (736 mi) | 13/10/2025 02:43 | map |
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3071 km (1908 mi) | 13/10/2025 00:48 | map |
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 2996 km (1862 mi) | 12/10/2025 23:57 | map |
8 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.4 | 4967 km (3086 mi) | 12/10/2025 23:21 | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 2264 km (1407 mi) | 12/10/2025 23:00 | map |
13 km E of Irwin, Idaho | 2.0 | 2537 km (1577 mi) | 12/10/2025 22:22 | map |
68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 3054 km (1898 mi) | 12/10/2025 21:37 | map |
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 2925 km (1818 mi) | 12/10/2025 21:09 | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3480 km (2163 mi) | 12/10/2025 19:06 | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3498 km (2174 mi) | 12/10/2025 18:27 | map |
33 km W of Cohoe, Alaska | 2.3 | 4995 km (3104 mi) | 12/10/2025 17:54 | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.2 | 3619 km (2249 mi) | 12/10/2025 16:59 | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 1387 km (862 mi) | 12/10/2025 16:42 | map |
6 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.3 | 2978 km (1850 mi) | 12/10/2025 15:44 | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 2599 km (1615 mi) | 12/10/2025 15:20 | map |
43 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 2894 km (1798 mi) | 12/10/2025 14:18 | map |
24 km WSW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.2 | 4685 km (2911 mi) | 12/10/2025 14:14 | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3107 km (1931 mi) | 12/10/2025 13:50 | map |
65 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.1 | 2858 km (1776 mi) | 12/10/2025 13:35 | map |
19 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.4 | 3138 km (1950 mi) | 12/10/2025 12:51 | map |
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3060 km (1901 mi) | 12/10/2025 10:50 | map |
55 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4869 km (3025 mi) | 12/10/2025 10:21 | map |
1 km SW of Los Angeles, CA | 2.1 | 3489 km (2168 mi) | 12/10/2025 08:24 | map |
38 km E of Primrose, Alaska | 2.1 | 4821 km (2996 mi) | 12/10/2025 07:06 | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 2600 km (1615 mi) | 12/10/2025 06:54 | map |
0 km NW of Willow, Alaska | 2.1 | 4868 km (3025 mi) | 12/10/2025 06:20 | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 2263 km (1406 mi) | 12/10/2025 06:08 | map |
18 km NNW of Walker, CA | 2.8 | 3370 km (2094 mi) | 12/10/2025 06:08 | map |
7 km SSW of Big Lake, Alaska | 2.4 | 4872 km (3027 mi) | 12/10/2025 05:21 | map |
14 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 3373 km (2096 mi) | 12/10/2025 05:03 | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 2551 km (1585 mi) | 12/10/2025 04:22 | map |
7 km NNW of Moose Pass, Alaska | 2.9 | 4859 km (3019 mi) | 12/10/2025 03:11 | map |
45 km SE of Mud Bay, Alaska | 3.0 | 4060 km (2522 mi) | 12/10/2025 02:44 | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 2533 km (1574 mi) | 12/10/2025 02:28 | map |
14 km E of Niños Héroes, Mexico | 4.8 | 3235 km (2010 mi) | 12/10/2025 02:26 | map |
17 km WSW of Whittier, Alaska | 2.6 | 4832 km (3002 mi) | 12/10/2025 00:48 | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 2340 km (1454 mi) | 11/10/2025 23:50 | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 2599 km (1615 mi) | 11/10/2025 22:22 | map |
36 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 2834 km (1761 mi) | 11/10/2025 21:41 | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.1 | 3164 km (1966 mi) | 11/10/2025 21:13 | map |
44 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.0 | 4823 km (2997 mi) | 11/10/2025 20:48 | map |
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 3100 km (1926 mi) | 11/10/2025 20:45 | map |
2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.3 | 3409 km (2118 mi) | 11/10/2025 19:56 | map |
14 km SW of Ferndale, CA | 2.0 | 3679 km (2286 mi) | 11/10/2025 19:55 | map |
44 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 4747 km (2950 mi) | 11/10/2025 19:26 | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 3130 km (1945 mi) | 11/10/2025 19:11 | map |
46 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.6 | 4748 km (2950 mi) | 11/10/2025 18:47 | map |
42 km WSW of Tatitlek, Alaska | 3.5 | 4746 km (2949 mi) | 11/10/2025 18:18 | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 2534 km (1575 mi) | 11/10/2025 16:44 | map |
6 km SW of San Ardo, CA | 2.2 | 3605 km (2240 mi) | 11/10/2025 12:58 | map |
13 km WSW of Tyonek, Alaska | 3.1 | 4952 km (3077 mi) | 11/10/2025 12:29 | map |
26 km NW of Susitna, Alaska | 2.3 | 4913 km (3053 mi) | 11/10/2025 12:22 | map |
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 3059 km (1901 mi) | 11/10/2025 12:14 | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 3611 km (2244 mi) | 11/10/2025 12:09 | map |
139 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 3745 km (2327 mi) | 11/10/2025 12:05 | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4892 km (3040 mi) | 11/10/2025 11:59 | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 2336 km (1452 mi) | 11/10/2025 11:55 | map |
47 km E of Lamoille, Nevada | 2.6 | 2918 km (1813 mi) | 11/10/2025 11:21 | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 920 km (572 mi) | 11/10/2025 09:52 | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2534 km (1574 mi) | 11/10/2025 09:11 | map |
2 km WNW of North Fork, CA | 2.5 | 3430 km (2131 mi) | 11/10/2025 09:05 | map |
5 km SSE of Mentone, CA | 2.6 | 3399 km (2112 mi) | 11/10/2025 09:05 | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 1216 km (755 mi) | 11/10/2025 08:28 | map |
99 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.7 | 4403 km (2736 mi) | 11/10/2025 07:10 | map |
219 km WNW of Bandon, Oregon | 3.1 | 3775 km (2345 mi) | 11/10/2025 06:51 | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 667 km (415 mi) | 11/10/2025 05:23 | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1819 km (1130 mi) | 11/10/2025 02:53 | map |
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3096 km (1923 mi) | 11/10/2025 02:43 | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 3130 km (1945 mi) | 11/10/2025 02:21 | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 3132 km (1946 mi) | 11/10/2025 02:18 | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3104 km (1929 mi) | 11/10/2025 01:39 | map |
6 km NE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 3377 km (2098 mi) | 11/10/2025 00:57 | map |
5 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 3342 km (2077 mi) | 11/10/2025 00:13 | map |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4831 km (3002 mi) | 10/10/2025 22:26 | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 2805 km (1743 mi) | 10/10/2025 19:59 | map |
156 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 3762 km (2338 mi) | 10/10/2025 19:02 | map |
6 km N of Onaway, Idaho | 2.1 | 2921 km (1815 mi) | 10/10/2025 18:23 | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 1202 km (747 mi) | 10/10/2025 17:43 | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 2908 km (1807 mi) | 10/10/2025 17:15 | map |
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3066 km (1905 mi) | 10/10/2025 15:16 | map |
69 km N of Arctic Village, Alaska | 3.1 | 4612 km (2866 mi) | 10/10/2025 13:51 | map |
27 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.7 | 3523 km (2189 mi) | 10/10/2025 13:19 | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 3050 km (1895 mi) | 10/10/2025 13:06 | map |
13 km SW of La Malbaie, Canada | 2.2 | 836 km (519 mi) | 10/10/2025 13:02 | map |
9 km W of Point Possession, Alaska | 2.1 | 4928 km (3062 mi) | 10/10/2025 10:17 | map |
58 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4953 km (3078 mi) | 10/10/2025 09:24 | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 2340 km (1454 mi) | 10/10/2025 08:53 | map |
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3062 km (1903 mi) | 10/10/2025 07:56 | map |
14 km S of Conchagua, El Salvador | 4.6 | 3483 km (2164 mi) | 10/10/2025 06:27 | map |
231 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS