Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 21/06/2025 11:56

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
9 km NNW of Anza, CA 2.6 0033883388 km (2105 mi) 175051926021/06/2025 15:21 map
13 km ENE of Mina, Nevada 3.5 0032513251 km (2020 mi) 175051620921/06/2025 14:30 map
29 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 2.1 000418418 km (260 mi) 175050947121/06/2025 12:37 map
7 km NW of Parkfield, CA 2.3 0035703570 km (2218 mi) 175050852221/06/2025 12:22 map
37 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 0031703170 km (1970 mi) 175050793921/06/2025 12:12 map
7 km NE of Balmorhea, Texas 2.2 0025462546 km (1582 mi) 175050239321/06/2025 10:39 map
40 km ESE of Port Graham, Alaska 2.2 0049864986 km (3098 mi) 175050194221/06/2025 10:32 map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0025512551 km (1585 mi) 175050121221/06/2025 10:20 map
66 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0031093109 km (1932 mi) 175049873421/06/2025 09:38 map
26 km S of Cuichapa, Mexico 4.3 0032033203 km (1991 mi) 175049713621/06/2025 09:12 map
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.8 0030503050 km (1895 mi) 175049317621/06/2025 08:06 map
3 km N of Palomas, Puerto Rico 3.0 0030833083 km (1915 mi) 175049223121/06/2025 07:50 map
161 km SW of Tasiilaq, Greenland 4.5 0033753375 km (2097 mi) 175049088021/06/2025 07:28 map
72 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0037433743 km (2326 mi) 175049041821/06/2025 07:20 map
31 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 3.3 0031623162 km (1964 mi) 175048146021/06/2025 04:51 map
7 km NNE of Manhattan, Montana 2.1 0025072507 km (1558 mi) 175048126721/06/2025 04:47 map
12 km NNW of Rancho Cucamonga, CA 2.0 0034293429 km (2131 mi) 175048121521/06/2025 04:46 map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.1 0035903590 km (2231 mi) 175047918621/06/2025 04:13 map
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0030953095 km (1923 mi) 175047651421/06/2025 03:28 map
32 km NE of Skwentna, Alaska 3.0 0049074907 km (3049 mi) 175047281421/06/2025 02:26 map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 0022712271 km (1411 mi) 175047201921/06/2025 02:13 map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 0036213621 km (2250 mi) 175047160621/06/2025 02:06 map
4 km NNE of Cold Springs, Nevada 2.2 0033573357 km (2086 mi) 175046724221/06/2025 00:54 map
Azores Islands region 4.3 0040374037 km (2508 mi) 175046681221/06/2025 00:46 map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 0028232823 km (1754 mi) 175045908520/06/2025 22:38 map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 0033733373 km (2096 mi) 175045707620/06/2025 22:04 map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 0031303130 km (1945 mi) 175045233120/06/2025 20:45 map
26 km ESE of Skwentna, Alaska 2.1 0049124912 km (3052 mi) 175044819320/06/2025 19:36 map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0030973097 km (1924 mi) 175044531620/06/2025 18:48 map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0030973097 km (1924 mi) 175044065320/06/2025 17:30 map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025482548 km (1583 mi) 175043913220/06/2025 17:05 map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0030913091 km (1921 mi) 175043767620/06/2025 16:41 map
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.3 0032693269 km (2031 mi) 175042764920/06/2025 13:54 map
258 km W of Ferndale, California 2.8 0039083908 km (2428 mi) 175042639720/06/2025 13:33 map
282 km W of Ferndale, California 2.9 0039283928 km (2441 mi) 175042611120/06/2025 13:28 map
44 km ENE of Susitna North, Alaska 2.9 0048094809 km (2988 mi) 175042529420/06/2025 13:14 map
4 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.2 0030843084 km (1916 mi) 175042207220/06/2025 12:21 map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0030973097 km (1924 mi) 175042056920/06/2025 11:56 map
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0030963096 km (1924 mi) 175041932420/06/2025 11:35 map
14 km S of Nueva Concepción, Guatemala 4.5 0034783478 km (2161 mi) 175041368320/06/2025 10:01 map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0030973097 km (1924 mi) 175041289920/06/2025 09:48 map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0030963096 km (1924 mi) 175041218020/06/2025 09:36 map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0030953095 km (1923 mi) 175041066120/06/2025 09:11 map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0030963096 km (1924 mi) 175041045520/06/2025 09:07 map
50 km W of Mentone, Texas 2.3 0025312531 km (1572 mi) 175040978220/06/2025 08:56 map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0030963096 km (1924 mi) 175040881320/06/2025 08:40 map
10 km ENE of Balmorhea, Texas 2.0 0025432543 km (1580 mi) 175040771620/06/2025 08:21 map
40 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0037133713 km (2307 mi) 175040578420/06/2025 07:49 map
7 km S of Gilroy, CA 2.6 0036073607 km (2241 mi) 175040423120/06/2025 07:23 map
20 km W of Petersville, Alaska 3.1 0049114911 km (3051 mi) 175040272920/06/2025 06:58 map
18 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.5 0047774777 km (2968 mi) 175038593320/06/2025 02:18 map
0 km WNW of Willits, CA 2.3 0036413641 km (2262 mi) 175038433520/06/2025 01:52 map
27 km W of Petersville, Alaska 2.8 0049184918 km (3056 mi) 175037953320/06/2025 00:32 map
37 km S of Rachel, Nevada 2.9 0031203120 km (1939 mi) 175037543419/06/2025 23:23 map
62 km S of Kaktovik, Alaska 2.4 0045404540 km (2821 mi) 175036806419/06/2025 21:21 map
39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.2 0048054805 km (2986 mi) 175036718519/06/2025 21:06 map
2 km SSE of Madison, Ohio 2.3 000248248 km (154 mi) 175035206219/06/2025 16:54 map
5 km NE of Skwentna, Alaska 2.3 0049294929 km (3063 mi) 175034857019/06/2025 15:56 map
11 km NNE of Cloverdale, CA 2.0 0036323632 km (2257 mi) 175034827219/06/2025 15:51 map
45 km WNW of Beluga, Alaska 2.3 0049694969 km (3088 mi) 175034224119/06/2025 14:10 map
133 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.7 0036233623 km (2251 mi) 175033815919/06/2025 13:02 map
7 km ESE of Dilley, Texas 2.4 0024162416 km (1501 mi) 175033577919/06/2025 12:22 map
63 km N of Petersville, Alaska 2.1 0048804880 km (3032 mi) 175032989819/06/2025 10:44 map
23 km W of Petrolia, CA 2.0 0037003700 km (2299 mi) 175032715919/06/2025 09:59 map
50 km N of Valdez, Alaska 2.1 0046754675 km (2905 mi) 175032376319/06/2025 09:02 map
6 km WNW of Las Marías, Puerto Rico 2.8 0030523052 km (1897 mi) 175032199219/06/2025 08:33 map
3 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico 2.4 0030783078 km (1913 mi) 175032071719/06/2025 08:11 map
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.4 0030873087 km (1918 mi) 175031823719/06/2025 07:30 map
18 km NW of Midland, Texas 2.0 0023602360 km (1466 mi) 175031757819/06/2025 07:19 map
31 km SW of Qualeys Camp, NV 2.1 0033253325 km (2066 mi) 175031604019/06/2025 06:54 map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.8 0033113311 km (2058 mi) 175031396019/06/2025 06:19 map
2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.4 0030863086 km (1918 mi) 175031169719/06/2025 05:41 map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.6 0033113311 km (2058 mi) 175030999919/06/2025 05:13 map
1 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0030873087 km (1918 mi) 175030732119/06/2025 04:28 map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 0025372537 km (1576 mi) 175030707219/06/2025 04:24 map
40 km SE of Mountain, Colombia 4.8 0034013401 km (2113 mi) 175030422319/06/2025 03:37 map
13 km SE of Suisun City, CA 2.2 0035773577 km (2222 mi) 175030126519/06/2025 02:47 map
69 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0029912991 km (1858 mi) 175029909619/06/2025 02:11 map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025502550 km (1585 mi) 175029662919/06/2025 01:30 map
9 km S of Morton, Washington 2.1 0033353335 km (2072 mi) 175029623219/06/2025 01:23 map
34 km W of Archidona, Ecuador 4.4 0049524952 km (3077 mi) 175029518319/06/2025 01:06 map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.5 0036203620 km (2250 mi) 175029374819/06/2025 00:42 map
2 km NW of The Geysers, CA 2.3 0036213621 km (2250 mi) 175029374419/06/2025 00:42 map
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0029862986 km (1855 mi) 175028978318/06/2025 23:36 map
75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0029842984 km (1854 mi) 175028799918/06/2025 23:06 map
7 km NW of Parkfield, CA 2.4 0035703570 km (2218 mi) 175028797618/06/2025 23:06 map
7 km NW of Parkfield, CA 3.4 0035703570 km (2218 mi) 175028738418/06/2025 22:56 map
15 km SSE of Laytonville, CA 2.0 0036343634 km (2258 mi) 175028491718/06/2025 22:15 map
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.5 0029712971 km (1846 mi) 175028409718/06/2025 22:01 map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.0 0022662266 km (1408 mi) 175028158218/06/2025 21:19 map
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0031013101 km (1927 mi) 175028003018/06/2025 20:53 map
138 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.5 0029752975 km (1849 mi) 175027726818/06/2025 20:07 map
82 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 3.4 0031413141 km (1952 mi) 175027186918/06/2025 18:37 map
17 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.6 0049594959 km (3082 mi) 175026723718/06/2025 17:20 map
17 km WNW of Kalifornsky, Alaska 2.3 0049754975 km (3091 mi) 175026679118/06/2025 17:13 map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0025462546 km (1582 mi) 175026620918/06/2025 17:03 map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0025462546 km (1582 mi) 175026551718/06/2025 16:51 map
8 km N of Point MacKenzie, Alaska 2.4 0048704870 km (3026 mi) 175025736318/06/2025 14:36 map
25 km WNW of Ludlow, CA 2.2 0032983298 km (2049 mi) 175025415618/06/2025 13:42 map
1 km W of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0030883088 km (1919 mi) 175025378218/06/2025 13:36 map
3 km SSE of Port Ludlow, Washington 2.0 0033393339 km (2075 mi) 175025366518/06/2025 13:34 map
31 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 0046844684 km (2911 mi) 175025220618/06/2025 13:10 map
5 km NE of Hildale, Utah 2.3 0029072907 km (1806 mi) 175025138518/06/2025 12:56 map
2 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0030863086 km (1918 mi) 175025030318/06/2025 12:38 map
21 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 5.4 0035083508 km (2180 mi) 175024784418/06/2025 11:57 map
20 km NNW of Jal, New Mexico 3.5 0024292429 km (1509 mi) 175024781818/06/2025 11:56 map
115 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico 4.3 0034863486 km (2166 mi) 175024371818/06/2025 10:48 map
129 km SW of El Palmarcito, Mexico 4.7 0035043504 km (2177 mi) 175024123918/06/2025 10:07 map
9 km NNE of Stevens Village, Alaska 3.2 0047624762 km (2959 mi) 175024089818/06/2025 10:01 map
115 km SW of El Palmarcito, Mexico 5.8 0034943494 km (2171 mi) 175024016218/06/2025 09:49 map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0030913091 km (1921 mi) 175023440618/06/2025 08:13 map
105 km NW of Arctic Village, Alaska 2.2 0046914691 km (2915 mi) 175022786118/06/2025 06:24 map
50 km SW of Cantwell, Alaska 3.8 0048264826 km (2999 mi) 175022389718/06/2025 05:18 map
43 km NW of Toyah, Texas 3.0 0025442544 km (1581 mi) 175021909418/06/2025 03:58 map
2 km NW of The Geysers, CA 2.4 0036213621 km (2250 mi) 175021853918/06/2025 03:48 map
38 km SSE of Goldfield, Nevada 2.1 0032273227 km (2005 mi) 175021842418/06/2025 03:47 map
5 km NNW of Knik-Fairview, Alaska 2.1 0048504850 km (3014 mi) 175021558018/06/2025 02:59 map
14 km SE of Susitna North, Alaska 2.3 0048434843 km (3009 mi) 175021425118/06/2025 02:37 map
11 km NE of Trabuco Canyon, CA 2.8 0034463446 km (2141 mi) 175021276618/06/2025 02:12 map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025512551 km (1585 mi) 175021230318/06/2025 02:05 map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0033853385 km (2103 mi) 175020975418/06/2025 01:22 map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 0033853385 km (2103 mi) 175020974618/06/2025 01:22 map
35 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0024782478 km (1540 mi) 175020519418/06/2025 00:06 map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 0028212821 km (1753 mi) 175020439317/06/2025 23:53 map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 0025442544 km (1580 mi) 175020011917/06/2025 22:41 map
50 km W of Mentone, Texas 2.5 0025312531 km (1573 mi) 175019093517/06/2025 20:08 map
46 km NNW of Carlin, Nevada 2.3 0030133013 km (1872 mi) 175018930917/06/2025 19:41 map
14 km SSW of Riverton, Nebraska 2.6 0016521652 km (1026 mi) 175018905317/06/2025 19:37 map
50 km W of Mentone, Texas 2.3 0025312531 km (1573 mi) 175018861817/06/2025 19:30 map
10 km W of Stanley, Idaho 2.8 0028292829 km (1758 mi) 175018778617/06/2025 19:16 map
48 km E of Knik River, Alaska 3.4 0047684768 km (2963 mi) 175018761617/06/2025 19:13 map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0025462546 km (1582 mi) 175018631917/06/2025 18:51 map
17 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.0 0048454845 km (3010 mi) 175018579917/06/2025 18:43 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025462546 km (1582 mi) 175018563717/06/2025 18:40 map
7 km WNW of Meadview, Arizona 2.2 0030563056 km (1899 mi) 175018170117/06/2025 17:35 map
1 km W of Princeton, Canada 2.0 0031643164 km (1966 mi) 175018116017/06/2025 17:26 map
10 km E of Beluga, Alaska 2.2 0049244924 km (3060 mi) 175017982917/06/2025 17:03 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025442544 km (1581 mi) 175017978617/06/2025 17:03 map
45 km NNW of Carlin, Nevada 2.0 0030143014 km (1873 mi) 175016195517/06/2025 12:05 map
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0030903090 km (1920 mi) 175016008117/06/2025 11:34 map
47 km NNW of Carlin, Nevada 2.7 0030103010 km (1870 mi) 175015828317/06/2025 11:04 map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030913091 km (1921 mi) 175015821817/06/2025 11:03 map
44 km NNW of Carlin, Nevada 2.1 0030143014 km (1873 mi) 175015708517/06/2025 10:44 map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0031003100 km (1926 mi) 175015702917/06/2025 10:43 map
45 km NNW of Carlin, Nevada 2.0 0030133013 km (1872 mi) 175015692317/06/2025 10:42 map
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0030943094 km (1922 mi) 175015565417/06/2025 10:20 map
47 km NNW of Carlin, Nevada 3.2 0030133013 km (1872 mi) 175015139317/06/2025 09:09 map
27 km SE of Bodie, CA 2.9 0033333333 km (2071 mi) 175014964117/06/2025 08:40 map
14 km W of Round Valley, CA 2.1 0033613361 km (2088 mi) 175014962617/06/2025 08:40 map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0025502550 km (1584 mi) 175014294917/06/2025 06:49 map
35 km W of Archidona, Ecuador 4.2 0049564956 km (3080 mi) 175014283517/06/2025 06:47 map
49 km W of Mentone, Texas 2.1 0025302530 km (1572 mi) 175013794217/06/2025 05:25 map
27 km W of Olancha, CA 2.1 0033783378 km (2099 mi) 175013149917/06/2025 03:38 map
35 km W of Archidona, Ecuador 5.0 0049554955 km (3079 mi) 175012838617/06/2025 02:46 map
11 km SE of Weippe, Idaho 2.2 0028502850 km (1771 mi) 175012204017/06/2025 01:00 map
31 km W of Petrolia, CA 2.2 0037083708 km (2304 mi) 175011972917/06/2025 00:22 map
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 2.0 0017011701 km (1057 mi) 175011246716/06/2025 22:21 map
84 km S of San Mateo del Mar, Mexico 4.7 0034573457 km (2148 mi) 175010990516/06/2025 21:38 map
7 km ESE of Mossyrock, Washington 2.7 0033433343 km (2078 mi) 175010956416/06/2025 21:32 map
5 km S of Strawberry, Arkansas 2.1 0013261326 km (824 mi) 175010911816/06/2025 21:25 map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0037333733 km (2319 mi) 175010735916/06/2025 20:55 map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0025262526 km (1570 mi) 175010451916/06/2025 20:08 map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0025262526 km (1570 mi) 175010415416/06/2025 20:02 map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0025262526 km (1570 mi) 175010369516/06/2025 19:54 map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.5 0025262526 km (1570 mi) 175010366416/06/2025 19:54 map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.8 0024562456 km (1526 mi) 175010189816/06/2025 19:24 map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.9 0025262526 km (1570 mi) 175010158116/06/2025 19:19 map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0025512551 km (1585 mi) 175009806716/06/2025 18:21 map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.2 0025252525 km (1569 mi) 175009751816/06/2025 18:11 map
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0030603060 km (1902 mi) 175008946016/06/2025 15:57 map
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0030593059 km (1901 mi) 175008936716/06/2025 15:56 map
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0030533053 km (1897 mi) 175008629216/06/2025 15:04 map
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0030593059 km (1901 mi) 175008568116/06/2025 14:54 map
56 km SSE of Tanana, Alaska 3.3 0049044904 km (3047 mi) 175008528616/06/2025 14:48 map
59 km SSE of Tanana, Alaska 2.6 0049024902 km (3046 mi) 175008525116/06/2025 14:47 map
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0030593059 km (1901 mi) 175008480916/06/2025 14:40 map
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0030633063 km (1903 mi) 175008461116/06/2025 14:36 map
6 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0030953095 km (1923 mi) 175006685916/06/2025 09:40 map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 0028232823 km (1754 mi) 175006628716/06/2025 09:31 map
34 km SE of Malaga, New Mexico 3.0 0024862486 km (1544 mi) 175006579416/06/2025 09:23 map
80 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.0 0045814581 km (2847 mi) 175006474916/06/2025 09:05 map
5 km NNE of Zunilito, Guatemala 4.0 0034213421 km (2126 mi) 175006419916/06/2025 08:56 map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0024592459 km (1528 mi) 175006110116/06/2025 08:05 map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0024592459 km (1528 mi) 175005703316/06/2025 06:57 map
257 km W of Bandon, Oregon 2.8 0038193819 km (2373 mi) 175005619416/06/2025 06:43 map
42 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0031663166 km (1967 mi) 175005357116/06/2025 05:59 map
197 km WNW of Bandon, Oregon 2.7 0037533753 km (2332 mi) 175005052716/06/2025 05:08 map
7 km NNE of Dorado, Puerto Rico 3.0 0030573057 km (1899 mi) 175004921516/06/2025 04:46 map
245 km W of Bandon, Oregon 2.8 0038063806 km (2365 mi) 175004884816/06/2025 04:40 map
249 km W of Bandon, Oregon 3.5 0038083808 km (2366 mi) 175004439416/06/2025 03:26 map
6 km NNE of Hopewell, Tennessee 2.1 0010381038 km (645 mi) 175004217616/06/2025 02:49 map
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0030913091 km (1920 mi) 175003649816/06/2025 01:14 map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025542554 km (1587 mi) 175003586016/06/2025 01:04 map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025402540 km (1578 mi) 175003545816/06/2025 00:57 map
38 km NW of Petersville, Alaska 2.1 0049114911 km (3052 mi) 175003516616/06/2025 00:52 map
128 km ESE of McCarthy, Alaska 2.2 0043754375 km (2719 mi) 175003235116/06/2025 00:05 map
6 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0030963096 km (1923 mi) 175003008815/06/2025 23:28 map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025502550 km (1585 mi) 175002696615/06/2025 22:36 map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 0028212821 km (1753 mi) 175002653515/06/2025 22:28 map
15 km SSW of Bootjack, CA 2.1 0034583458 km (2149 mi) 175002593615/06/2025 22:18 map
87 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.6 0029412941 km (1827 mi) 175002052015/06/2025 20:48 map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0025512551 km (1585 mi) 175001640315/06/2025 19:40 map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025512551 km (1585 mi) 175001628815/06/2025 19:38 map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0025512551 km (1585 mi) 175001614315/06/2025 19:35 map
14 km S of Fort Irwin, CA 3.2 0033033303 km (2053 mi) 175001527315/06/2025 19:21 map
12 km ESE of Redway, CA 2.0 0036403640 km (2262 mi) 175001410215/06/2025 19:01 map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025522552 km (1586 mi) 175001018215/06/2025 17:56 map
11 km NNE of Brooktrails, CA 2.2 0036363636 km (2259 mi) 175000842615/06/2025 17:27 map
33 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0048784878 km (3031 mi) 175000543015/06/2025 16:37 map
25 km S of Jobos, Puerto Rico 2.6 0031423142 km (1952 mi) 175000353815/06/2025 16:05 map
29 km S of Denali National Park, Alaska 2.4 0049284928 km (3062 mi) 175000021315/06/2025 15:10 map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.1 0032493249 km (2019 mi) 175000009515/06/2025 15:08 map
18 km SSW of Big Water, Utah 3.1 0028212821 km (1753 mi) 174998889815/06/2025 12:01 map
237 km SE of Chiniak, Alaska 2.8 0049424942 km (3071 mi) 174998392715/06/2025 10:38 map
75 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0029972997 km (1862 mi) 174998167815/06/2025 10:01 map
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho 2.3 0027872787 km (1732 mi) 174998153115/06/2025 09:58 map
245 km SE of Chiniak, Alaska 2.7 0049504950 km (3076 mi) 174997978015/06/2025 09:29 map
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.4 0033403340 km (2075 mi) 174997429215/06/2025 07:58 map
6 km ESE of Clayton, CA 2.7 0035853585 km (2228 mi) 174997337515/06/2025 07:42 map
88 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.6 0036813681 km (2287 mi) 174997105115/06/2025 07:04 map
42 km NNW of Valdez, Alaska 3.0 0046914691 km (2915 mi) 174996937615/06/2025 06:36 map
5 km SE of Round Valley, CA 2.4 0033443344 km (2078 mi) 174996456815/06/2025 05:16 map
51 km WNW of Challis, Idaho 2.4 0027992799 km (1739 mi) 174996453215/06/2025 05:15 map
9 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0030993099 km (1926 mi) 174996404515/06/2025 05:07 map
15 km ENE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0029872987 km (1856 mi) 174995987915/06/2025 03:57 map
47 km SE of Beatty, Nevada 2.4 0032023202 km (1990 mi) 174995983215/06/2025 03:57 map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0030913091 km (1921 mi) 174995946615/06/2025 03:51 map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 0028212821 km (1753 mi) 174995739015/06/2025 03:16 map
59 km W of Petrolia, CA 2.4 0037343734 km (2320 mi) 174995038415/06/2025 01:19 map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.8 0024582458 km (1528 mi) 174994482214/06/2025 23:47 map
4 km WNW of Independence, Utah 2.3 0026412641 km (1641 mi) 174994101614/06/2025 22:43 map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0030903090 km (1920 mi) 174993624514/06/2025 21:24 map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 0028212821 km (1753 mi) 174993404214/06/2025 20:47 map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 0028212821 km (1753 mi) 174993146914/06/2025 20:04 map
50 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0049154915 km (3054 mi) 174992835414/06/2025 19:12 map
15 km SSE of Princeton, Canada 2.1 0031593159 km (1963 mi) 174992158714/06/2025 17:19 map

236 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS