0 | 6 |
Vind | Vindstød |
164°SSØ |
I dag | I nat | Saturday (10 May) | Lørdag nat | Sunday (11 May) |
19° | 5° | 22° | 5° | 21° |
5 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
- | - | - | <2 mm 10% | - |
I aften | I morgen | I morgen aften | Tirsdag | Tirsdag nat |
11° | 14° | 10° | 16° | 11° |
24 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 13 km/t | 13 km/t |
0.03mm 64% | 1.41mm 75% | 10.25mm 79% | 0.49mm 38% | 5.2mm 70% |
% | jordfugtighed |
---|---|
51 |
soil1: Tilstrækkelig |
Bladvådhed | |
1 |
leaf1:No moisture |
Temperatur °C | Fugtighed % | |
---|---|---|
25.1 | Temperature greenhouse | 26 |
23.6 | Temperature sensor pool |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt GW1100 - Toronto - Canada
|
![]() Kreditter, kontakt og . . . |