8 | 9 |
Vind | Vindstød |
293°VNV |
I nat | Saturday (10 May) | Lørdag nat | Sunday (11 May) | Søndag nat |
6° | 23° | 5° | 21° | 6° |
6 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 9 km/t | 6 km/t |
- | <2 mm 10% | - | - | - |
I dag | I aften | I morgen | I morgen aften | Søndag |
15° | 5° | 21° | 6° | 13° |
15 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 14 km/t |
1% | 1% | 15% | 2% | 1% |
% | jordfugtighed |
---|---|
49 |
soil1: Tilstrækkelig |
Bladvådhed | |
- |
leaf1:No moisture |
Temperatur °C | Fugtighed % | |
---|---|---|
25.2 | Temperature greenhouse | 24 |
23.1 | Temperature sensor pool |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt GW1100 - Toronto - Canada
|
![]() Kreditter, kontakt og . . . |