2 | 4 |
Wind | Böeen |
149°SSO |
Heute | Nacht | Saturday (10 May) | Sam.Nacht | Sunday (11 May) |
19° | 5° | 22° | 5° | 21° |
5 KM/S | 9 KM/S | 8 KM/S | 15 KM/S | 10 KM/S |
- | - | - | <2 mm 10% | - |
Heute | Heute Abend | Morgen | Morgen Abend | Sonntag |
15° | 5° | 20° | 6° | 14° |
13 KM/S | 18 KM/S | 23 KM/S | 24 KM/S | 15 KM/S |
1% | - | 15% | 1% | 1% |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
51 |
soil1: Ausreichend |
Blattnässe | |
2 |
leaf1:No moisture |
Temperatur °C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.5 | Temperature greenhouse | 26 |
23.3 | Temperature sensor pool |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt GW1100 - Toronto - Canada
|
![]() Credits, Kontakt und . . . |