4 | 5 |
Wind | Böeen |
143°SO |
Nacht | Saturday (10 May) | Sam.Nacht | Sunday (11 May) | Sonn.Nacht |
5° | 22° | 5° | 21° | 6° |
10 KM/S | 11 KM/S | 15 KM/S | 10 KM/S | 6 KM/S |
- | <2 mm 10% | - | - | - |
Heute Abend | Morgen | Morgen Abend | Sonntag | Sonntagnacht |
6° | 21° | 6° | 13° | 6° |
17 KM/S | 22 KM/S | 24 KM/S | 14 KM/S | 12 KM/S |
1% | 15% | 2% | 1% | 1% |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
50 |
soil1: Ausreichend |
Blattnässe | |
- |
leaf1:No moisture |
Temperatur °C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
26.0 | Temperature greenhouse | 26 |
23.0 | Temperature sensor pool |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt GW1100 - Toronto - Canada
|
![]() Credits, Kontakt und . . . |