6 | 13 |
Wind | Böeen |
293°WNW |
Nacht | Saturday (10 May) | Sam.Nacht | Sunday (11 May) | Sonn.Nacht |
6° | 23° | 5° | 21° | 6° |
6 KM/S | 10 KM/S | 15 KM/S | 9 KM/S | 6 KM/S |
- | <2 mm 10% | - | - | - |
Heute Abend | Morgen | Morgen Abend | Sonntag | Sonntagnacht |
6° | 20° | 6° | 12° | 7° |
15 KM/S | 22 KM/S | 25 KM/S | 14 KM/S | 11 KM/S |
1% | 15% | 1% | - | 2% |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
49 |
soil1: Ausreichend |
Blattnässe | |
- |
leaf1:No moisture |
Temperatur °C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.4 | Temperature greenhouse | 23 |
23.4 | Temperature sensor pool |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt GW1100 - Toronto - Canada
|
![]() Credits, Kontakt und . . . |