| 7 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 133°SE | |
| Esta tarde | Esta noche | Wednesday (19 Aug) | Miércoles noche | Thursday (20 Aug) |
| 28° | 19° | 27° | 15° | 27° |
| 9 kmh | 11 kmh | 11 kmh | 9 kmh | 6 kmh |
| - | 2 mm 40% | <5 mm 50% | - | - |
| Hoy | Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Jueves |
| 26° | 19° | 26° | 15° | 25° |
| 15 kmh | 14 kmh | 15 kmh | 15 kmh | 12 kmh |
| 6% | 0.7mm 34% | 1.09mm 38% | 3% | 3% |
| 25 | pm25 |
| 18.4 | o3 |
| 13.4 | no2 |
| % | Humedad |
|---|---|
59 |
soil1: Adecuado |
| Humedad de la hoja | |
- |
leaf1:No moisture |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Créditos, contacto y . . . |