2 | 5 |
Viento | Ráfaga |
281°O |
Esta noche | Saturday (10 May) | Sábado noche | Sunday (11 May) | Domingo noche |
6° | 23° | 5° | 21° | 6° |
6 kmh | 10 kmh | 15 kmh | 9 kmh | 6 kmh |
- | <2 mm 10% | - | - | - |
Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Sábado | Sábado noche |
5° | 15° | 6° | 20° | 7° |
13 kmh | 13 kmh | 16 kmh | 20 kmh | 25 kmh |
5% | 4% | - | 15% | 2% |
% | Humedad |
---|---|
49 |
soil1: Adecuado |
Humedad de la hoja | |
- |
leaf1:No moisture |
29.6 | o3 |
25 | pm25 |
15.2 | no2 |
Temperatura °C | Humedad % | |
---|---|---|
25.1 | Temperature greenhouse | 25 |
23.1 | Temperature sensor pool |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt GW1100 - Toronto - Canada
|
![]() Créditos, contacto y . . . |