| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 135°SE | |
| Hoy | Esta noche | Friday (3 Jul) | Viernes noche | Saturday (4 Jul) |
| 35° | 23° | 33° | 23° | 30° |
| 14 kmh | 11 kmh | 10 kmh | 9 kmh | 8 kmh |
| <2 mm 10% | - | 2 mm 40% | 7 mm 60% | <2 mm 20% |
| Hoy | Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Sábado |
| 34° | 23° | 32° | 21° | 26° |
| 23 kmh | 20 kmh | 19 kmh | 16 kmh | 12 kmh |
| 0.2mm 36% | 7% | 24% | 2.51mm 48% | 24% |
| 63 | pm25 |
| 11.2 | o3 |
| 20.5 | no2 |
| % | Humedad |
|---|---|
25 |
soil1: Se necesita riego |
| Humedad de la hoja | |
5 |
leaf1:Dry |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Créditos, contacto y . . . |