4 | 5 |
Vent | Rafale |
143°SE |
Nuit | Saturday (10 May) | Nuit-Sam | Sunday (11 May) | Nuit-Dim |
5° | 22° | 5° | 21° | 6° |
10 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
- | <2 mm 10% | - | - | - |
Ce soir | Demain | Demain soir | Dimanche | Dimanche dans la nuit |
6° | 20° | 6° | 13° | 6° |
17 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 14 km/h | 11 km/h |
1% | 15% | 1% | - | 2% |
% | Humidité |
---|---|
50 |
soil1: Adéquat |
Humidité des feuilles | |
- |
leaf1:No moisture |
24.1 | o3 |
17 | pm25 |
10.1 | no2 |
Température °C | Humidité % | |
---|---|---|
26.0 | Temperature greenhouse | 26 |
23.0 | Temperature sensor pool |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt GW1100 - Toronto - Canada
|
![]() Crédits, contact et . . . |