| 2 | 5 |
| Szél | Széllökés |
| 108°ESE | |
| This afternoon | Tonight | Thursday (20 Aug) | Thursday night | Friday (21 Aug) |
| 27° | 16° | 27° | 15° | 27° |
| 8 km/ó | 9 km/ó | 6 km/ó | 8 km/ó | 10 km/ó |
| <2 mm 10% | - | - | - | - |
| Ma éjjel | Holnap | Holnap éjjel | Csütörtök | Csütörtök éjjel |
| 20° | 25° | 15° | 25° | 14° |
| 25 km/ó | 15 km/ó | 16 km/ó | 13 km/ó | 13 km/ó |
| 0.97mm 50% | 24% | 3% | 3% | 3% |
| % | Humidité |
|---|---|
52 |
soil1: Adéquat |
| A levél nedvessége | |
- |
leaf1:No moisture |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Credite, contact și . . . |