0 | 7 |
Wind | Vlaag |
160°ZZO |
Nacht | Saturday (10 May) | Zater-nacht | Sunday (11 May) | Zon-nacht |
5° | 22° | 5° | 21° | 6° |
10 km/u | 11 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 6 km/u |
- | <2 mm 10% | - | - | - |
Vandaag | Vanavond | Morgen | Morgenavond | Zondag |
14° | 6° | 20° | 6° | 13° |
12 km/u | 18 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 14 km/u |
1% | - | 1% | 2% | 1% |
% | Grond-vocht |
---|---|
50 |
soil1: Voldoende |
Blad vocht | |
- |
leaf1:Geen vocht |
24.1 | o3 |
17 | pm25 |
10.1 | no2 |
Temperatuur °C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25.8 | Temperature greenhouse | 27 |
22.7 | Temperature sensor pool |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt GW1100 - Toronto - Canada
|
![]() Credits, contact en . . . |