4 | 6 |
Wind | Vlaag |
150°ZZO |
Vanmiddag | Nacht | Saturday (10 May) | Zater-nacht | Sunday (11 May) |
18° | 6° | 22° | 5° | 21° |
5 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 10 km/u |
- | - | <2 mm 10% | <2 mm 10% | - |
Vandaag | Vanavond | Morgen | Morgenavond | Zondag |
15° | 6° | 20° | 6° | 13° |
15 km/u | 17 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 15 km/u |
1% | 1% | 2% | 2% | 1% |
% | Grond-vocht |
---|---|
51 |
soil1: Voldoende |
Blad vocht | |
- |
leaf1:Geen vocht |
15.2 | o3 |
9 | pm25 |
16.9 | no2 |
Temperatuur °C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.3 | Temperature greenhouse | 28 |
22.7 | Temperature sensor pool |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt GW1100 - Toronto - Canada
|
![]() Credits, contact en . . . |