6 | 12 |
Wind | Vlaag |
287°WNW |
Nacht | Saturday (10 May) | Zater-nacht | Sunday (11 May) | Zon-nacht |
6° | 23° | 5° | 21° | 6° |
6 km/u | 10 km/u | 15 km/u | 9 km/u | 6 km/u |
- | <2 mm 10% | - | - | - |
Vanavond | Morgen | Morgenavond | Zondag | Zondagnacht |
6° | 20° | 6° | 13° | 7° |
15 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 14 km/u | 11 km/u |
1% | 15% | 1% | - | 2% |
% | Grond-vocht |
---|---|
49 |
soil1: Voldoende |
Blad vocht | |
- |
leaf1:Geen vocht |
29.6 | o3 |
25 | pm25 |
15.2 | no2 |
Temperatuur °C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25.2 | Temperature greenhouse | 24 |
23.1 | Temperature sensor pool |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt GW1100 - Toronto - Canada
|
![]() Credits, contact en . . . |