| 7 | 11 |
| Vind | Vindkast |
| 133°SØ | |
| This afternoon | Tonight | Wednesday (19 Aug) | Wednesday night | Thursday (20 Aug) |
| 28° | 19° | 27° | 15° | 27° |
| 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 6 km/t |
| - | 2 mm 40% | <5 mm 50% | - | - |
| I kveld | I morgen | I morgen kveld | Onsdag | Natt til torsdag |
| 16° | 27° | 20° | 26° | 15° |
| 17 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t |
| 7% | 6% | 5.07mm 68% | 0.79mm 49% | 3% |
| % | jordfuktighet |
|---|---|
59 |
soil1: Tilstrekkelig |
| Bladets fuktighet | |
- |
leaf1:No moisture |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |