| 7 | 12 |
| Wiatr | Porywy |
| 299°WNW | |
| Popołudnie | Wieczorem | Tuesday (18 Aug) | Wtorek noc | Wednesday (19 Aug) |
| 28° | 18° | 29° | 20° | 29° |
| 7 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 7 km/h |
| - | - | - | <5 mm 40% | 2 mm 40% |
| Today | Tonight | Tomorrow | Tomorrow night | Wednesday |
| 26° | 16° | 27° | 19° | 26° |
| 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| 1% | 6% | 6% | 7.39mm 90% | 2.21mm 48% |
| % | Wilgotność |
|---|---|
56 |
soil1: Odpowiednie nawodnienie |
| Wilgotność liści | |
- |
leaf1:No moisture |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Kredyty, kontakt i . . . |