| 0 | 8 |
| Vântul | Rafale |
| 238°VSV | |
| Tonight | Tuesday (16 Dec) | Tuesday night | Wednesday (17 Dec) | Wednesday night |
| -10° | -1° | -4° | 3° | -5° |
| 15 km/h | 11 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 12 km/h |
| <2 mm 10% | <2 mm 10% | - | <2 mm 30% | - |
Duration below 7.2°C: 14.8 hours
Duration in [0, 7.2]°C: 0 hours
| Astăzi | În această noapte | Mâine | Mâine noapte | Miercuri |
| -4° | -9° | 0° | -1° | 5° |
| 27 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 26 km/h |
| 0.2mm 61% | 15% | 12% | 17% | 13% |
| % | Umiditate sol |
|---|---|
27 |
soil1: Este nevoie de irigare |
| Umezeala frunzelor | |
- |
leaf1:No moisture |
| 17.6 | o3 |
| 17 | pm25 |
| 13.8 | no2 |
| Tempratura °C | Humiditatea % | |
|---|---|---|
26.0 | Temperature greenhouse | 18 |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Credite, contact și . . . |