| 3 | 11 |
| Vetar | Udar vetra |
| 181°J | |
| Tonight | Wednesday (17 Dec) | Wednesday night | Thursday (18 Dec) | Thursday night |
| -3° | 3° | -5° | 9° | 3° |
| 23 km/s | 22 km/s | 10 km/s | 17 km/s | 19 km/s |
| <2 mm 10% | <2 mm 30% | - | <2 mm 20% | 15 mm 80% |
Duration below 7.2°C: 14.1 hours
Duration in [0, 7.2]°C: 0 hours
| Noćas | Sutra | Sutra tokom noći | Četvrtak | U četvrtak noću |
| -2° | 5° | -2° | 8° | 2° |
| 30 km/s | 26 km/s | 17 km/s | 25 km/s | 28 km/s |
| 17% | 15% | 24% | 12% | 8.78mm 95% |
| % | vlažnost zemljišta |
|---|---|
26 |
soil1: Potrebno je navodnjavanje |
| Vlažnost lista | |
52 |
leaf1:Wet |
| 57 | pm25 |
| 12.8 | o3 |
| 23 | no2 |
| Temperatura °C | Vlaga % | |
|---|---|---|
25.6 | Temperature greenhouse | 21 |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Zasluge, kontakt i . . . |