| 4 | 7 |
| Vetar | Udar vetra |
| 133°JI | |
| This afternoon | Tonight | Wednesday (17 Dec) | Wednesday night | Thursday (18 Dec) |
| -2° | -2° | 4° | -5° | 9° |
| 17 km/s | 28 km/s | 22 km/s | 10 km/s | 16 km/s |
| <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 30% | - | <2 mm 20% |
Duration below 7.2°C: 12.8 hours
Duration in [0, 7.2]°C: 0 hours
| Noćas | Sutra | Sutra tokom noći | Četvrtak | U četvrtak noću |
| -2° | 5° | -2° | 8° | 2° |
| 30 km/s | 26 km/s | 17 km/s | 25 km/s | 28 km/s |
| 17% | 15% | 24% | 12% | 8.78mm 95% |
| % | vlažnost zemljišta |
|---|---|
26 |
soil1: Potrebno je navodnjavanje |
| Vlažnost lista | |
58 |
leaf1:Wet |
| 59 | pm25 |
| 13.6 | o3 |
| 17.5 | no2 |
| Temperatura °C | Vlaga % | |
|---|---|---|
25.2 | Temperature greenhouse | 21 |
![]() |
✓
Ecowitt_API - Ecowitt - Toronto - Canada
|
![]() Zasluge, kontakt i . . . |